| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Margherita Mozzarella, Basilikum, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 2) | Käse Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 13.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 3) | Salami1,2,4 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 4) | Salami1,2,4, scharf Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 5) | Schinken1,2,4,7 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 6) | Champignons Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 7) | Zwiebeln Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 8) | Hackfleisch Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 9) | Paprika Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 10) | Peperoni Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 11) | Artischocken Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 12) | Thunfisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 13) | Tintenfisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 14) | Sardellen Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 15) | Krabben Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 16) | Schinken1,2,4,7, Champignons Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 17) | Salami1,2,4, Champignons Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 18) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7 Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 19) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 20) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 21) | Salami1,2,4, Champignons, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 22) | Schinken1,2,4,7, Champignons, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 23) | Schinken1,2,4,7, Champignons, Artischocken Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 24) | Schinken1,2,4,7, Zwiebeln, Ei Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 25) | Schinken1,2,4,7, Spargel, Ei Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 26) | Schinken1,2,4,7, Ananas, Curry Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 27) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 28) | Mais, Ananas, Peperoni Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 29) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Paprika Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 30) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Peperoni, Oliven5 Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 31) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Artischocken, Oliven5, Knoblauch Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 32) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Hackfleisch, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 33) | Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Hackfleisch, Knoblauch Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 34) | Speck, Salami1,2,4, Paprika, Hackfleisch, Alopinos Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 35) | Hackfleisch, Champignons, Zwiebeln, Peperoni, Ananas Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 36) | Thunfisch, Oliven5, Artischocken, Champignons, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 37) | Krabben, Kapern, Knoblauch, Artischocken Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 38) | Tintenfisch, Knoblauch, Peperoni, Oliven5, Kapern Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 39) | Vier Jahreszeiten Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Paprika, Ei, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 40) | Vesuvio Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Bolognese, Paprika, Ei, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | | | |
| | | | | |
| 41) | Tintenfisch, Thunfisch, Krabben Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 42) | Calzone gefüllt Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Champignons, Bolognese, Paprika, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | | | |
| | | | | |
| 43) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomaten | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 44) | Mozzarella, Sardellen, Kapern Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 45) | Mozzarella, Zwiebeln, Oregano Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 46) | Hühnerfleisch, Champignons, Zwiebeln, Paprika, Curry Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 47) | Hühnerfleisch, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 48) | Hühnerfleisch, Champignons, Mozzarella Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 49) | Paprika, Champignons, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 50) | Paprika, Champignons, Bolognese, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 52) | Wunsch-Pizza max. 6 Zutaten Tomaten, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 53) | Türk. Salami1,2,4, Champignons, Paprika, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 54) | Trüffel-Champignons, Gorgonzola, Schnittlauch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 55) | Avanti Mozzarella, Spinat, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 56) | Korma 7 Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Alopinos, Trüffel-Champignons, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 58) | Della Casa Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Zwiebeln, Krabben, Paprika, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 59) | Satan, scharf Salami1,2,4, Schinken1,2,4,7, Schrotpfeffer, Peperoni, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 61) | Frutti di Mare Meeresfrüchte, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 62) | Bleifrei Spinat, Mozzarella, Ei, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 63) | Überraschungs-Pizza Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 64) | Napoli Mozzarella, Sardellen, Oliven5, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 65) | Rambo Schinken1,2,4,7, Peperoni, Oliven5, Schafskäse ohne Tomatensoße, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 66) | Ruccola Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| Vegetarische Pizzas | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (43x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 100) | Calzone Champignons, Paprika, Spinat, Mozzarella, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | | | |
| | | | | |
| 101) | Artischocken, Ananas, Champignons, Zwiebeln, Peperoni, Paprika, Knoblauch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 102) | Spinat, Mozzarella, Erbsen Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 103) | Broccoli, Erbsen, Blumenkohl, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 104) | Gemüse Pizza, indische Art verschiedene Gemüse, Ingwer, Knoblauch, indische Gewürze (auf Wunsch scharf), Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 105) | Broccoli, Mozzarella, Erbsen Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 106) | Pizza Brot gefüllt mit Schafskäse, Tomaten, grünem Salat und Zwiebeln | | 7.00 | | 8.00 |
| 107) | Pizza Brot
| | 2.00 | | 3.00 |
| | Menge | Preis |
| 109) | Pizza Brötchen 10 Stück mit Kräuterbutter | | 3.50 |
| 110) | Pizza Brötchen 10 Stück mit Schinken1,2,4,7 oder Thunfisch, Tomaten, Käse | | 4.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudel- und Reisgerichte |
| |
| | Menge | Preis |
| 150) | Gebratene Nudeln mit Krabben und Gemüse | | 8.00 |
| 151) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | | 8.00 |
| 152) | Gebratener Reis mit Krabben und Gemüse | | 8.00 |
| 153) | Gebratenes Gemüse mit Reis | | 8.00 |
| 154) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Reis, Ei und Gemüse | | 8.00 |
| 155) | Nasi Goreng mit Hühnerfleisch | | 8.00 |
| 156) | Bami Goreng mit Hühnerfleisch | | 8.00 |
| | Menge | Preis |
| 200) | Lasagne vegetarisch mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 201) | Lasagne mit Hackfleisch-Soße und mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 202) | Cannelloni mit Hackfleisch-Soße und mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 215) | Rigatoni al Forno mit Hackfleisch-Soße und mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 203) | Spaghetti alla Panna mit Schinken1,2,4,7 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 204) | Spaghetti Bologna mit Hackfleisch-Soße | | 7.00 |
| | |
| 205) | Spaghetti Carbonara mit Ei, Knoblauch und Sahne | | 7.00 |
| | |
| 206) | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 207) | Spaghetti alla Pavarotti mit Tomaten, Knoblauch und Alopinos | | 7.00 |
| | |
| 208) | Tortellini alla Panna mit Schinken1,2,4,7 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 209) | Tortellini Bologna mit Hackfleisch-Soße | | 7.00 |
| | |
| 210) | Tortellini Napoli mit Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 211) | Tortellini Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | | 7.00 |
| | |
| 212) | Rigatoni alla Panna mit Schinken1,2,4,7 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 213) | Rigatoni Bologna mit Hackfleisch-Soße | | 7.00 |
| | |
| 214) | Rigatoni Napoli mit Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 216) | Rigatoni Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | | 7.00 |
| | |
| 217) | Nudel Avanti mit Schinken1,2,4,7, Champignons, Bologna und Sahne | | 8.00 |
| | |
| 218) | Nudel Extra Spezial mit Krabben, Schinken1,2,4,7, Champignons, Bologna, Zwiebeln und Sahne | | 8.50 |
| | |
| 219) | Spaghetti Frutti di Mare mit Meeresfrüchte | | 7.00 |
| | |
| 220) | Spaghetti al Pesto mit Basilikum-Soße und Sahne | | 7.00 |
| | |
| 221) | Spaghetti al Pesto della Chef mit Räucherlachs und Deutschem Kaviar in einer Cognac-Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 222) | Spaghetti Puttanesca mit Kapern, Oliven5, Sardellen, Thunfisch und Tomatensoße | | 8.00 |
| | |
| 223) | Tris di Pasta drei verschiedene Nudeln (Lasagne, Cannelloni, Tortellini) mit Hackfleisch-Soße und mit Käse überbacken | | 7.50 |
| | |
| 224) | Tagliatelle mit frischem Lachs und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 225) | Tagliatelle Mare e Monti mit Krabben, Pilzen und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 226) | Tagliatelle mit Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 227) | Gnocchi alla Panna mit Schinken1,2,4,7 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 228) | Gnocchi Gorgonzola
| | 7.00 |
| | |
| 229) | Gnocchi al Pesto mit Basilikum-Soße und Sahne | | 7.00 |
| | |
| 230) | Gnocchi della Casa mit Schinken1,2,4,7, Erbsen und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 231) | Gnocchi Bolognese mit Hackfleisch-Soße | | 7.00 |
| | |
| 232) | Penne alla Arrabbiata mit scharfer Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 233) | Penne Gorgonzola mit Gorgonzola-Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 234) | Penne Tonno mit Thunfisch und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 235) | Penne al Pesto mit Basilikum-Soße und Sahne | | 7.00 |
| | |
| 236) | Penne Mare e Monti mit Krabben, Pilzen und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 237) | Penne Lachs mit Lachs und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 238) | Spaghetti, Rigatoni, Tortellini mit Spinat, Sahnesoße und Käse | | 7.00 |
| | |
| 239) | Spaghetti, Rigatoni, Tortellini mit Champignons, Paprika, Zwiebeln, Weißwein, Tomatensoße und Sahne | | 8.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |