| Pizzen |
| |
| Alle mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Käse Tomatensoße | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 2) | Champignons Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 3) | Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 4) | Artischocken Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 5) | Paprika Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 6) | Peperoni Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 7) | Spargel Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 8) | Broccoli Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 9) | Salami2,4,5,6 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 10) | Türkische Salami2,4,5,6 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 11) | Schinken2,4,5,6,9 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 12) | Sardellen Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 13) | Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 14) | Thunfisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 15) | Salami2,4,5,6, Schinken2,4,5,6,9 Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 16) | Salami2,4,5,6, Champignons Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 17) | Salami2,4,5,6, Spargel Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 18) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 19) | Schinken2,4,5,6,9, Spargel Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 20) | Hawaii Schinken2,4,5,6,9, Ananas, Curry, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| Alle mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 21) | Spinat, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 22) | Mozzarella, Tomaten Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 23) | Salami2,4,5,6, Schinken2,4,5,6,9, Champignons Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 24) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Artischocken Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 25) | Salami2,4,5,6, Schinken2,4,5,6,9, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 26) | Salami2,4,5,6, Champignons, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 27) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 28) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Broccoli Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 29) | Schinken2,4,5,6,9, Salami2,4,5,6, Champignons, Peperoni Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 30) | Solomio Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Zwiebeln, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 31) | Vier Jahreszeiten Salami2,4,5,6, Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Paprika | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 32) | Vier Jahreszeiten vegetarisch Champignons, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 33) | Salami2,4,5,6, Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Zwiebel Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 34) | Schinken2,4,5,6,9, Speck, Salami2,4,5,6, Champignons Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 35) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln, Peperoni Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 36) | Pizza Perfekt Schinken2,4,5,6,9, Mais, Speck, Peperoni, Knoblauch, Tomatenscheiben, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 37) | Krabben, Broccoli Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 38) | Gemüse Spargel, Broccoli, Spinat, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 39) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 40) | Meeresfrüchte Krabben, Garnelen, Tintenfisch, Muscheln, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| Calzone | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 41) | Calzone Salami2,4,5,6, Champignons, Schinken2,4,5,6,9, Zwiebeln, Peperoni, Tomatensauce, Käse | | 7.50 | | 9.00 |
| | | |
| 42) | Calzone, vegetarisch Champignons, Peperoni, Paprika, Zwiebeln, Ananas, Artischocken, Tomatensauce, Käse | | 7.50 | | 9.00 |
| | | |
| Alle mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 43) | Salami2,4,5,6, Champignons, Schinken2,4,5,6,9, Zwiebeln, Paprika, Oliven7 Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 44) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Salami2,4,5,6, Paprika, Zwiebeln, Artischocken, Oliven7 Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 45) | Schinken2,4,5,6,9, Champignons, Ei, Zwiebeln, Peperoni, Artischocken, Oliven7, Sardellen, Kapern Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 46) | Schinken2,4,5,6,9, Salami2,4,5,6, Knoblauch, Champignons, Curry, Zwiebeln, Ei Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 47) | Vegetaria Artischocken, Paprika, Zwiebeln, Champignons, Peperoni, Oliven7, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 50) | Hähnchen-Pizza Hähnchen, Peperoni, Champignons, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 50a) | Hähnchen-Pizza Hawaii Hähnchen, Ananas, Curry, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| | 30 cm |
| Menge | Preis |
| 49) | Pizzabrot
| | 2.50 |
| Pizza mit Rindfleisch (Türkisch) | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 51) | Türkische Salami2,4,5,6, Champignons, Zwiebeln, Paprika Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 52) | Sucuk, Peperoni, Tomatenscheiben Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 53) | Mozzarella, Tomatenscheiben, Türkische Salami2,4,5,6 Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 54) | Indische Pizza Indisches Gemüse, Hähnchen, indische Gewürze, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| Alle mit Sahne-Dressing oder Essig/Öl! | Menge | Preis |
| 309) | Grüner Salat
| | 3.50 |
| | |
| 310) | Salat des Hauses Eissalat, Gurken, Tomaten, Paprika und Zwiebeln | | 4.50 |
| | |
| 311) | Salat Flying Eissalat, Gurken, Tomaten, Käse, Paprika, Mais, Schinken2,4,5,6,9 und gekochte Eier | | 6.50 |
| | |
| 312) | Salat Mexico Eissalat, Gurken, Tomaten, Schafskäse, Paprika, Mais, Schinken2,4,5,6,9 und gekochte Eier | | 6.80 |
| | |
| 313) | Salat Roma Eissalat, Gurken, Tomaten, Oliven7, Peperoni und Artischocken | | 5.00 |
| | |
| 314) | Salat Italia Eissalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken2,4,5,6,9, Käse, Oliven7, Eier, Peperoni und Artischocken | | 6.80 |
| | |
| 315) | Hirtensalat Eissalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken2,4,5,6,9, Schafskäse, Oliven7, Eier, Peperoni und Artischocken | | 6.80 |
| | |
| 317) | Salat Meeresfrüchte
| | 7.00 |
| | |
| 318) | Tomatensalat mit Mozzarella | | 5.50 |
| | |
| 319) | Gurkensalat
| | 3.00 |
| | |
| 320) | Thunfischsalat Thunfisch, Oliven7, Artischocken und Ei | | 6.80 |
| | |
| 321) | Salat da Enzo Grüner Salat, Tomaten, Bohnen, Mais, Ei, Thunfisch und Spargel | | 6.80 |
| | |
| 322) | Spezialsalat Eissalat, Bohnen, Mais, Knoblauch, Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Alopinos und Krabben | | 6.80 |
| | |
| 323) | Hähnchensalat mit Hähnchenbrustfilet, Eissalat, Gurken, Tomaten, Peperoni und Zwiebeln | | 7.00 |
| | |
| 324) | Gemischter Salat Eissalat, Mais, Karotten, Tomaten und Gurken | | 5.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |