| Pizzen |
| |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 10) | Käse Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 13.50 | | 17.00 |
| | | | | |
| 9) | Peperoni5 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 11) | Salame Salami2,7, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 12) | Prosciutto Schinken1,3,7, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 13) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 14) | Carciofi Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 15) | Aglio e Cipolle Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 16) | Tonno Thunfisch, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 17) | Macellaio Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 18) | Sardelle Sardellen, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 19) | Alla Romana Salami2,7, Schinken1,3,7, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 20) | Mal Tempo Salami2,7, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 21) | Prosciutto Funghi Schinken1,3,7, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 22) | Pirata Thunfisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 23) | Hawaiana Schinken1,3,7, Ananas4, Curry, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 24) | Per Tutti Salami2,7, Champignons, Schinken1,3,7, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 25) | Maialena Salami2,7, Schinken1,3,7, Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 26) | Ballorca Salami2,7, Champignons, Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 27) | Mistral Schinken1,3,7, Champignons, Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 28) | STAR Schinken1,3,7, Spargel, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 29) | Mani Pulite Schinken1,3,7, Zwiebeln, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 30) | Capriciosa Schinken1,3,7, Champignons, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 30a) | Bleifrei Mozzarella, Spinat, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 31) | Boschetto Champignons, Zwiebeln, Peperoni5, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 32) | Primavera Mais, Paprika, Ananas4, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 33) | Gustosa Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 34) | Grillo Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 35) | Piu Gusti Schinken1,3,7, Peperoni5, Zwiebeln, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 36) | Alla Celentano Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Ananas4, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 37) | Sole Mio Schinken1,3,7, Champignons, Zwiebeln, Ei, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 39) | Diavolo Salami2,7, Peperoni5, Knoblauch, Oliven8, Tomatensoße, Käse, scharf | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 40) | Porcino Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 41) | Mediterranea Salami2,7, Schinken1,3,7, Artischocken, Oliven8, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 42) | Vulcano Salami2,7, Paprika, Hackfleisch, Peperoni5, Speck, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 43) | Quattro Stagioni - Vier Jahreszeiten Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 44) | Vegetarisch Broccoli, Champignons, Zwiebeln, Peperoni5, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 9.50 | | 18.00 | | 23.00 |
| | | | | |
| 45) | Calzone Salami2,7, Champignons, Schinken1,3,7, Hackfleisch, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 46) | Calzone vegetarisch Champignons, Zwiebeln, Paprika, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 8.00 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 47) | Frutti di Mare Meeresfrüchte, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| 48) | Marinara Krabben, Thunfisch, Tintenfisch, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| 49) | Tomatenscheiben, Sardellen, Mozzarell, Oliven8 Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| 51) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomatensoße | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| 54) | Spinat, Hähnchen, Paprika, Champignons, Curry Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| 57) | Contadina - Pizza Originale Mozzarella, Basilikum, frische Tomatenscheiben, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 18.50 | | 23.50 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 53a) | Fladenbrot mit Knoblauch
| | 3.00 | | 3.50 |
| 53b) | Fladenbrot mit Kräuterbutter
| | 3.00 | | 3.50 |
| Pizzen mit reinem Rindfleisch (Halal) | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 250) | Türkische Salami2,7 Turco, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 260) | Sucuk Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 262) | Chicken Pizza Hähnchenfleisch, Mais, Ananas4, Curry, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 266) | Pizza Napoli Sardellen, Oliven8, Kapern, Knoblauch, Tomatensoße, Käse, scharf | | 8.00 | | 9.50 | | 17.50 | | 21.50 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 300) | Napoli mit Tomatensoße | | 7.50 |
| 301) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| 302) | Carbonara mit Schinken1,3,7, Ei, Sahne, Parmesan | | 8.50 |
| 303) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten und Knoblauch | | 8.50 |
| 304) | Tonno mit Thunfisch und Tomatensoße | | 8.00 |
| 305) | Gorgonzola mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 8.50 |
| 306) | Aglio e Olio mit Knoblauch und Öl-Soße, pikant | | 7.50 |
| 307) | al Amatricana mit Knoblauch und Tomatensoße, pikant | | 7.50 |
| 308) | al Salmone mit Lachs und Tomatensoße | | 8.50 |
| 309) | Star mit Schinken1,3,7, Champignons und Bolognesesoße | | 8.50 |
| 310) | Vegetarisch Star Zucchini, Zwiebeln, Champignons, frische Tomaten, Sahnesoße | | 8.00 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 315) | Napoli mit Tomatensoße | | 7.50 |
| 316) | alla Panna I mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 8.00 |
| 317) | alla Panna II mit Schinken1,3,7, Champignons und Sahnesoße | | 8.50 |
| 318) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| 319) | Gorgonzola mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 8.50 |
| 320) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten und Sahnesoße | | 8.50 |
| 321) | Carbonara mit Schinken1,3,7, Ei und Sahnesoße | | 8.50 |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 325) | Diabolo mit Tomatensoße, pikant | | 7.50 |
| 326) | alla Panna mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 8.00 |
| 327) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| 328) | Gorgonzola mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 8.50 |
| 329) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten und Sahnesoße | | 8.50 |
| 330) | Salmone mit Lachs und Tomatensoße | | 8.50 |
| 331) | Star mit Schinken1,3,7, Champignons, Sahnesoße und Curry | | 8.50 |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 335) | alla Panna mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 8.00 |
| 336) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| 337) | Carbonara mit Schinken1,3,7, Ei, Sahnesoße und Parmesan | | 8.50 |
| 338) | Napoli mit Tomatensoße | | 7.50 |
| 339) | Salmone mit Lachs und Tomatensoße | | 8.50 |
| 340) | Star mit Schinken1,3,7, Champignons, Sahnesoße und Curry | | 8.50 |
| Gnocchi | Menge | Preis |
| 341) | Pomodore mit Tomatensoße | | 7.50 |
| 342) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten und Sahnesoße | | 8.50 |
| 343) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| 346) | Gorgonzola mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 8.50 |
| Fusili | Menge | Preis |
| 344) | Fusili mit Sahnesoße und Schinken1,3,7 | | 8.00 |
| 345) | Fusili mit Hackfleischsoße | | 8.00 |
| Überbackene Nudelgerichte | Menge | Preis |
| 355) | Lasagne mit Hackfleischsoße | | 9.00 |
| 356) | Lasagne Vegetarisch mit Champignons, Erbsen und Tomatensoße | | 9.00 |
| 357) | Rigatoni al forno mit Bolognesesoße | | 9.00 |
| 359) | Tortellini al forno mit Bolognesesoße | | 9.00 |
| 360) | Penne al forno mit Bolognesesoße | | 9.00 |
| 362) | Fusili al forno mit Bolognesesoße | | 9.00 |
| Sonderwünsche: |
 |