| Pizzen |
| |
| Jede Pizza mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Käse Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.00 | | 13.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 2) | Salami2,4 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 3) | Salami2,4 scharf Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 4) | Pizzabelag10 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 5) | Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 6) | Champignons3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 7) | Champignons3 frisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 8) | Paprika3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 9) | Paprika3 frisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 10) | Peperoni Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 11) | Spinat Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 12) | Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 13) | Artischocken3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 14) | Mais3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 15) | Sardellen3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 16) | Thunfisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 17) | Salami2,4, Pizzabelag10 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 18) | Salami2,4, Champignons3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 19) | Pizzabelag10, Champignons3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 20) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 21) | Salami2,4, Pizzabelag10, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 22) | Salami2,4, Champignons3, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 23) | Pizzabelag10, Champignons3, Hackfleisch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 24) | Pizzabelag10, Champignons3, Artischocken3 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 25) | Pizzabelag10, Zwiebeln, Ei Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 26) | Pizzabelag10, Ananas, Curry Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 27) | Mais3, Knoblauch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 30) | Türkische Salami2,4 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 31) | Sucuk Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 32) | Türkische Salami2,4, Paprika3, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 33) | Türkische Salami2,4, Zwiebeln, scharf Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 34) | Sucuk, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 35) | Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch, scharf Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 40) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 41) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Paprika3 Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 42) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Peperoni, Oliven5 Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 43) | Salami2,4, Pizzabelag10, Oliven5, Knoblauch, Artischocken3 Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 44) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Hackfleisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 45) | Salami2,4, Pizzabelag10, Speck, Hackfleisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 46) | Speck, Salami2,4, Paprika3, Hackfleisch, Alopinos Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 47) | Hackfleisch, Champignons3, Zwiebeln, Peperoni, Ananas Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 48) | Artischocken3, Ananas, Champignons3, Zwiebeln, Peperoni, Paprika3, (Knoblauch) Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 49) | Thunfisch, Oliven5, Artischocken3, Champignons3, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 50) | Krabben, Kapern, Knoblauch, Artischocken3, Speck Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 51) | Vier Jahreszeiten Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Paprika3, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| Calzone und Pizzabrot | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 55) | Calzone gefüllt Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Hackfleisch, Paprika3, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 |
| | | |
| 56) | Vegetarische Calzone Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 |
| | | |
| 57) | Calzone Frutti di Mare Meeresfrüchte, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 |
| | | |
| 60) | Pizza-Brot gefüllt mit: Schafskäse, Tomaten, grüner Salat, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 |
| | | |
| Jede Pizza mit Käse und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 61) | Paprika3 frisch, Champignons3, Tomatenscheiben, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 62) | Spinat, Mozzarella, Ei Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 65) | Meeresfrüchte Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 66) | Tintenfisch, Thunfisch, Krabben Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 67) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomatensoße | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 68) | Mozzarella, Sardellen3, Kapern Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 69) | Mozzarella, Tomatenscheiben, Zwiebeln, Oregano Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 70) | Spinat, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 71) | Broccoli, Erbsen, Blumenkohl, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 72) | Gemüse-Pizza `Indische Art` mit verschiedenem Gemüse, Knoblauch, indische Gewürze, Tomatensoße, Käse, auf Wunsch scharf | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 73) | Tomatenscheiben, Broccoli, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.00 | | 17.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 76) | Tomatenscheiben, Hühnerfleisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 22.50 |
| | | | | |
| 77) | Hühnerfleisch, Champignons3, Zwiebeln, Paprika3, Curry Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 22.50 |
| | | | | |
| 78) | Hühnerfleisch, Champignons3, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 22.50 |
| | | | | |
| 79) | Hühnerfleisch, Spinat, Paprika3, Zwiebeln, Curry Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 22.50 |
| | | | | |
| 80) | Pizza-Brot Tomatensoße, Käse | | 2.00 | | | | | | |
| | | | | |
Amerikanische Pizzen Alle mit Käse und Mozzarella-Randfüllung! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 81) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3 Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 82) | Salami2,4, Pizzabelag10, Champignons3, Zwiebeln, Peperoni Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 83) | Thunfisch, Zwiebeln, Peperoni Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 84) | Broccoli, Zwiebeln, Champignons3, Tomatenscheiben, Paprika3 Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 85) | Lachs, Knoblauch, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| 86) | Hühnerfleisch, Mozzarella, Curry Tomatensoße, Käse, scharf | | 7.50 | | 10.00 | | 19.00 | | 24.00 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Wählen Sie Ihre Lieblingsnudeln: Spaghetti, Tortellini, Rigatoni, Penne, Gnocchi oder Tagliatelle! | Menge | Preis |
| 90) | Napoli mit Tomatensoße | | 6.00 |
| | |
| 91) | Bologna mit Hackfleischsoße | | 6.50 |
| | |
| 92) | Carbonara mit Speck, Ei, Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 93) | Alla Rabiata mit Knoblauch, Speck, Basilikum, in pikanter Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 94) | Alla Panna mit Pizzabelag10 und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 95) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 96) | Ala Pesto mit Basilikum und Pinienkernsoße | | 6.50 |
| | |
| 97) | Gorgonzola mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 98) | Pasticati mit Spinat, Champignons3 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 99) | Alla Casa mit Pizzabelag10, Champignons3 und Erbsen | | 7.00 |
| | |
| 100) | Mama Mia mit Thunfisch, Oliven5, Kapern in würziger Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 101) | Quattro Formaggi mit Gouda, Gorgonzola, Mozzarella und Parmesan | | 7.00 |
| | |
| 102) | Alla Lachs mit Lachs und Sahne | | 8.00 |
| | |
| 103) | Broccoli mit Broccoli und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 104) | Tris di Pasta mit Pizzabelag10, Champignons3, Erbsen, Tomaten und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 105) | Maccheroni mit Pizzabelag10 und Champignons3 | | 7.00 |
| | |
| 106) | Tagliatelle Verdi Grüne Nudeln mit Pizzabelag10, Schnittlauch und Sahne | | 7.50 |
| | |
| 107) | Nudel Super mit Pizzabelag10, Champignons3, Bologna und Sahne | | 8.50 |
| | |
| 108) | Nudel Extra Spezial mit Krabben, Pizzabelag10, Champignons3, Bologna, Zwiebeln und Sahne | | 9.00 |
| | |
| 109) | Indische Nudel mit Hühnerfleisch und Sahnesoße | | 9.00 |
| | |
| Nudeln al Forno - mit Käse überbacken | Menge | Preis |
| 115) | Lasagne
| | 7.00 |
| | |
| 116) | Lasagne Spezial mit Champignons3, Erbsen und Pizzabelag10 | | 7.00 |
| | |
| 117) | Cannelloni
| | 7.00 |
| | |
| 118) | Tortellini al forno mit Pizzabelag10, Champignons3, Ei und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 119) | Rigatoni al forno mit Pizzabelag10, Champignons3, Ei und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 120) | Rigatoni al forno mit Hackfleischsoße | | 7.00 |
| | |
| 121) | Rigatoni al forno Super mit Hackfleischsoße, Champignons3, Erbsen und Ei | | 7.00 |
| | |
| 122) | Maccheroni alla Bersagliera überbackene Maccheroni mit Erbsen und Pizzabelag10 | | 7.00 |
| | |
| 123) | Rigatoni al forno mit Pizzabelag10, Champignons3 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Chinesisch |
| |
| Vorspeisen | Menge | Preis |
| 215) | Mini-Frühlingsrollen 15 g (10 Stück) | | 3.00 |
| 216) | Mini-Frühlingsrollen 15 g (20 Stück) | | 5.00 |
| 217) | Frühlingsrolle 1 Stück | | 2.20 |
| 218) | Spezial Frühlingsrolle 1 Stück, mit Pizzabelag10, Krabben und Hühnerfleisch | | 4.00 |
| 219) | Curry-Dreieck 10 Stück | | 3.00 |
| 220) | Wan-Tan gebacken 6 Stück, mit süß-sauer Soße | | 3.50 |
| 220a) | Wan-Tan gebacken 12 Stück, mit süß-sauer Soße | | 6.00 |
| 221) | Krabben-Gebäck Kroepoek | | 2.00 |
| 222) | Gebackene Tintenfischringe mit süß-sauer Soße | | 3.00 |
| 223) | Gebackene Hummerkrabben mit Soße | | 5.50 |
| Suppen | Menge | Preis |
| 225) | Tou-Fu-Suppe mit Gemüse | | 2.20 |
| 226) | Wan-Tan-Suppe
| | 2.20 |
| 227) | Hühnerfleisch-Suppe mit Glasnudeln und Gemüse | | 2.20 |
| 228) | Peking-Gulaschsuppe scharf & sauer | | 2.20 |
| 229) | Gemischte Gemüse-Suppe
| | 2.20 |
| 230) | Meeresfrüchte-Suppe mit Champignons3, Zitronenblättern, Orangengras | | 3.50 |
| Hauptgerichte alle mit Reis! |
| Hauptspeisen | Menge | Preis |
| 232) | Pao-Pao Hühnerfleisch mit Ananas und süß-saurer Soße | | 9.50 |
| 233) | Pao-Pao Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | | 9.50 |
Fleischgerichte Sie können wählen zwischen: Hühnerfleisch, Schweinefleisch oder Rindfleisch! | Menge | Preis |
| 235) | mit Champignons3 und Bambussprossen
| | 8.50 |
| | |
| 236) | mit Morcheln und Bambussprossen
| | 8.50 |
| | |
| 237) | Gong-Bao mit verschiedenem Gemüse in pikanter Soße mit Erdnüssen | | 8.50 |
| | |
| 238) | mit Chop-Suey
| | 8.50 |
| | |
| 239) | Ku Lu Yuk mit süß-sauer Soße | | 9.00 |
| | |
| 240) | mit Mandeln und Gemüse
| | 9.00 |
| | |
| 241) | mit Cashew-Nüssen und Gemüse
| | 9.00 |
| | |
| 242) | Shi-Chuan-Art pikant mit verschiedenem Gemüse | | 9.00 |
| | |
| 243) | mit Zwiebeln und Gemüse in Currysoße | | 8.50 |
| | |
Entengerichte alle Entengerichte knusprig gebacken! | Menge | Preis |
| 246) | mit Morcheln und Bambussprossen
| | 11.00 |
| 247) | mit Chop-Suey
| | 11.00 |
| 248) | Bo-Luo-Ente mit Ananas und süß-saurer Soße | | 11.00 |
| 249) | mit Paprika3 und verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | | 11.00 |
| 250) | Xing-Sen-Ente Ente mit verschiedenem Gemüse in pikanter Soße mit Mandeln | | 11.00 |
| 251) | mit Cashew-Nüssen und verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | | 11.00 |
| 252) | Hongkong-Ente Ente mit verschiedenem Gemüse in Hoi-Sin-Soße | | 11.00 |
| 253) | Shi-Chuan-Art Ente auf chinesischem Gemüse, scharf | | 11.00 |
Reis- und Nudelgerichte Wählen Sie selbst! | Menge | Preis |
| 256) | Spezial mit Ei, Gemüse, verschiedenen Fleischsorte, Garnelen und Curry | | 10.00 |
| | |
| 257) | mit Ei, Gemüse und Rindfleisch
| | 7.50 |
| | |
| 258) | mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch
| | 7.50 |
| | |
| 259) | mit Ei, Gemüse und Schweinefleisch
| | 7.50 |
| | |
| 260) | mit Ei, Gemüse und Hummerkrabben
| | 10.00 |
| | |
| 261) | mit Ente und Gemüse
| | 8.00 |
| | |
| Spezialitäten - alle mit Reis | Menge | Preis |
| 265) | Rindfleisch gebraten mit scharfer Soße und Gemüse | | 10.00 |
| 266) | Gebackene Ente mit 8 Köstlichkeiten | | 13.00 |
| 267) | Zweimal gebratenes Schweinefleisch scharf | | 10.00 |
| 268) | Chop Kam Tofu frittierter Tofu mit 3 Sorten Fleisch und Garnelen | | 10.50 |
| 269) | Ba Bao La Tschain verschiedene Fleischsorten, Garnelen und Gemüse mit chinesischen Spezialgewürzen | | 10.50 |
| 270) | Hongkong Spezial verschiedene Fleischsorten, Garnelen und Gemüse | | 10.50 |
| 271) | Dchinggis-Khan-Platte verschiedene Fleischsorten, Garnelen und Gemüse, süßsauer, scharfer Soße | | 11.00 |
| 272) | Gebratener Reis mit Pizzabelag10, Krabben und Gemüse | | 10.00 |
| 273) | ´Schwarze Perle` Ente knusprig gebraten mit Pfeffersoße und Gemüsebeilage | | 13.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Thailändisch |
| |
| Suppen | Menge | Preis |
| 280) | Tom Yam Gung Berühmte tradionelle Thai-Krabbensuppe mit Champignons3, Zitronengras (pikant und säuerlich) | | 3.00 |
| 281) | Tom Yam Gai Huhn mit Champignons3, Zitronengras (pikant und säuerlich) | | 3.00 |
| 282) | Tom Kha Gai Huhn in Kokosnussmilch mit Champignons3 und Galanga gewürzt (sehr schmackhaft) | | 3.00 |
| 283) | Gaeng Diüet Wunsen Glasnudeln mit Hackfleisch und Morcheln | | 3.00 |
| Hühnerfleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 285) | Gai Phad Bai Grapau Hühnerfleisch mit Paprika3, Zwiebeln, Chili und Thai-Basilikum gebraten | | 9.50 |
| 286) | Gai Tord Gratiam Tai Hühnerfleisch mit grünen Bohnen, Knoblauch und Pfeffer gebraten | | 9.50 |
| 287) | Gaeng Phet Gai Hühnerfleisch mit rotem Thai-Curry, Kokosnussmilch und Bambussprossen | | 9.50 |
| 288) | Gareng Khiau Wahn Gai Hühnerfleisch in Kokosnussmilch und grünem Thai-Curry mit Bambussprossen | | 9.50 |
| 289) | Gaeng Gari Gai Hühnerfleisch in Curry-Mischung mit süß Kartoffel-Würfeln, Zwiebeln und grünem Pfeffer gekocht | | 9.50 |
| Schweinefleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 291) | Muh Phad Bai Grapau Schweinefleisch gebraten mit Paprika3, Zwiebeln, Chili und Thai-Basilikum | | 9.00 |
| 292) | Muh Tord Gratiam Prig Tai Schweinefleisch gebraten in Knoblauch und Pfeffer mit grünen Bohnen | | 9.00 |
| 293) | Muh Phad Prig Khing Schweinefleisch mit rotem Thai-Curry gebraten mit grünen Bohnen | | 9.00 |
| 294) | Panäng Muh Schweinefleisch in Kokosmilch und spezieller Thai-Curry-Mischung gebraten, dazu Zitronenblätter | | 9.00 |
| 295) | Muh Phad Phak Ruammit Schweinefleisch mit verschiedenem Gemüse gebraten | | 9.00 |
| Rindfleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 297) | Nüa Phad Bai Grapau Rindfleisch mit Paprika3, Zwiebeln, Chili und Thai-Basilikum gebraten | | 10.00 |
| 298) | Gaeng Phet Nüa Rindfleisch mit rotem Thai-Curry, Kokosnussmilch und Bambussprossen | | 10.00 |
| 299) | Gaeng Masman Nüa Rindfleisch in spezieller Thai-Currymischung und süß Kartoffel-Würfeln, Zwiebeln und Erdnüssen | | 10.00 |
| 300) | Nüa Phad Ruammit Rindfleisch mit verschiedenem Gemüse gebraten | | 10.00 |
| Entenfleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 301) | Gaeng Phet Ped Yang Gegrillte Ente in Kokosnussmilch und rotem Thai-Curry mit Ananas, Tomaten, Lycheefrüchten und Thai-Kräutern gekocht | | 11.00 |
| 302) | Ped Priao Wahn Entenfleisch mit Tomaten, Gurken und Zwiebeln in süß-saurer Soße | | 11.00 |
| 303) | Ped Sam Ros Knusprige Ente mit Champignons3, Zwiebeln und Paprika3 in Rotwein-Soße | | 11.00 |
| 304) | Panäng Ped Knuspriges Entenfleisch in Kokosnussmilch und spezieller Thai-Curry-Mischung gebraten, dazu Zitronenblätter | | 11.00 |
| 305) | Panäng Ped Knusprige Ente in Kokosnussmilch und spezieller Thai-Curry-Mischung, Gemüse, dazu Zitronenblätter | | 11.00 |
| 306) | Ped Phad Bai Grapau Ente mit Paprika3, Zwiebeln, Chili und Thai-Basilikum gebraten | | 11.00 |
| Sonderwünsche: |
 |