| | | | | | | | | | | |
| Pizza |
| |
| Die erste gewählte Zutat zum Preis von € 1,00 (Single) bzw. € 1,50 (Jumbo) ist kostenlos. |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse, ofenfrisch, knusprig, saftig | Single | Jumbo |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 4.70 | | 7.60 |
| | | |
| 2) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 5.40 | | 8.70 |
| | | |
| 4) | Knoblauch Champignons, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 9.10 |
| | | |
| 5) | Prosciutto Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 9.10 |
| | | |
| 6) | Salami Salami, Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 9.10 |
| | | |
| 7) | Tonno Thunfisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 6.90 | | 10.20 |
| | | |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse, ofenfrisch, knusprig, saftig | Single | Jumbo |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 8) | Vier Jahreszeiten Salami, Vorderschink., Champignons, Peperoni, Oliven, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 13.10 |
| | | |
| 9) | Shrimps Knoblauch, Shrimps, Tomatensoße, Käse | | 7.10 | | 11.10 |
| | | |
| 10) | Spinat Spinat, Ei, Tomatensoße, Käse | | 6.40 | | 9.90 |
| | | |
| 11) | Regina Vorderschink., Champignons, Tomatensoße, Käse | | 6.40 | | 10.20 |
| | | |
| 12) | Broccoli Mais, Zwiebeln, Broccoli, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 7.10 | | 11.00 |
| | | |
| 13) | Sardellen Sardellen, Salami, Tomatensoße, Käse | | 6.40 | | 10.10 |
| | | |
| 14) | Calzone Vorderschink., Salami, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 8.10 | | 13.00 |
| | | |
| 15) | Trentino Champignons, Artischocken, Oliven, Vorderschink., Salami, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 8.90 | | 13.00 |
| | | |
| 17) | Artischocken-Schinken Artischocken, Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 6.70 | | 10.70 |
| | | |
| 18) | Italian Vorderschink., Salami, Champignons, Oliven, Artischocken, Shrimps, Sardellen, Kapern, Knoblauch, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 13.90 |
| | | |
| 19) | Americana Salami, Champignons, Zwiebeln, Mais, Tomatensoße, Käse | | 7.60 | | 12.20 |
| | | |
| 20) | Spezial Zwiebeln, Knoblauch, Thunfisch, Shrimps, Tomatensoße, Käse | | 7.70 | | 12.40 |
| | | |
 |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse, ofenfrisch, knusprig, saftig | Single | Jumbo |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 21) | Mozzarella Mozzarella, Champignons, Tomaten, Basilikum, Tomatensoße, Käse | | 8.10 | | 11.90 |
| | | |
| 22) | Meeresfrüchte Knoblauch, Muscheln, Tintenfisch, Thunfisch, Shrimps, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 13.10 |
| | | |
| 24) | Hackfleisch Rinderhackfleisch, Paprika, Chili, Tomaten, Tomatensoße, Käse, scharf | | 7.40 | | 11.90 |
| | | |
| 25) | Vegetarisch Champignons, Zucchini, Spinat, Broccoli, Zwiebeln, Mais, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 13.10 |
| | | |
| 26) | Schinken-Salami Vorderschink., Salami, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 7.60 | | 11.60 |
| | | |
| 27) | Lachs Lachs, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 8.40 | | 11.90 |
| | | |
| 28) | Quattro Formaggi Vier verschiedene Käsesorten | | 7.50 | | 11.90 |
| | | |
| 29) | Salvatore Vorderschink., Oliven, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.60 | | 12.20 |
| | | |
| 30) | Hawaii Vorderschink., Ananas, Tomatensoße, Käse | | 6.90 | | 10.70 |
| | | |
| 31) | Schafskäse Champignons, Tomaten, Broccoli, Schafskäse, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 12.50 |
| | | |
| 34) | Capriciosa Schinken, Champignons, Oliven, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 7.60 | | 12.20 |
| | | |
| 35) | Chicken Hähnchenfl., Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 12.50 |
| | | |
| 36) | Gorgonzola Gorgonzola, Oliven, Schinken, Tomatensoße, Käse | | 8.10 | | 12.20 |
| | | |
| 37) | Mexican Hackfleisch, Chili, mexikanische Gewürze, Tomaten Zwiebeln, Tomatensoße, Käse, scharf | | 8.50 | | 12.10 |
| | | |
| 38) | Pizza des Hauses Champignons, Thunfisch, Artischocken, Sardellen, Schinken, Salami, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 13.90 |
| | | |
| 39) | Diavolo Peperoni-Salami, Jalopenos, Tomatensoße, Käse, sehr scharf | | 7.50 | | 11.50 |
| | | |
| 40) | Curry-Chicken Currysoße, gebratene Curry-Hähnchenbrust, Ananas, Extra Käse | | 8.50 | | 12.50 |
| | | |
| 41) | Parmaschinken Parmaschinken, Parmesan, Rucola, Tomatensoße, Käse | | 7.90 | | 12.20 |
| | | |
| 42) | Sucuk mit türkischer Wurst (Sucuk) | | 6.50 | | 10.50 |
| | | |
| Familienpizza, 3 Zutaten nach Wahl | Familie (33x46 cm) |
| Menge | Preis |
| 45) | Familienpizza Tomatensoße, Käse | | 18.50 |
| | |
| Bambini-Pizza | Bambini (18 cm) |
| Menge | Preis |
| 33) | Bambini-Pizza wahlweise Pizza Nr. 1 bis Nr. 6 | | 4.50 |
| | |
| Pizza-Brot | Single | Jumbo |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 32a) | Pizza-Brot mit Tomatensoße, Knoblauch | | 3.30 | | 5.00 |
| 32b) | Pizza-Brot blanko | | 2.90 | | 3.90 |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Nudelgerichte |
| |
| Jedes Gericht frisch aus der Pfanne, auf Wunsch mit Käse überbacken | Menge | Preis |
| 101) | Lasagne Rinderhackfleisch in Tomatensahnesoße | | 6.70 |
| | |
| 102) | Penne al Arrabiata mit Knoblauch, Basilikum und Chili in Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 103) | Tortellini mit Vorderschinken und Erbsen, in Tomatensahnesoße | | 6.70 |
| | |
| 105) | Spaghetti Bolognese mit Rinderhackfleisch in Tomatensoße | | 6.80 |
| | |
| 106) | Spaghetti Carbonara mit Speck und Ei in Sahnesoße | | 6.80 |
| | |
| 107) | Spaghetti Tonno mit Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven in Tomatensoße | | 6.80 |
| | |
| 108) | Spaghetti aglio olio frischer Knoblauch, Petersilie und Olivenöl, scharf | | 6.50 |
| | |
| 109) | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße und Basilikum | | 6.20 |
| | |
| 110) | Rigatoni Quattro Formaggi mit 4 versch. Käse in Sahnesoße | | 7.70 |
| | |
| 111) | Spaghetti Ciaciara mit Schinken, Erbsen und Champignons in Tomatensahnesoße | | 6.70 |
| | |
| 112) | Spaghetti Lachs mit Lachs, Zwiebeln und Wodka in Tomatensahnesoße | | 7.90 |
| | |
| 113) | Rigatoni all Amatriciana mit Speck, Zwiebeln und Weißwein in Tomatensoße | | 6.70 |
| | |
| 115) | Rigatoni Hähnchen Hähnchenfleisch mit Champignons in Tomatensahnesoße | | 8.50 |
| | |
| 116) | Spaghetti Hawaii Spezial Hähnchenfleisch, Ananas und Champignons in Sahnesoße | | 8.70 |
| | |
| 117) | Spaghetti Vegetarisch Champignons, Mais, Zwiebeln, Broccoli und Spinat in Tomatensahnesoße | | 8.20 |
| | |
| 119) | Rigatoni Gorgonzola Gorgonzola mit Sahne | | 7.70 |
| | |
| 122) | Spaghetti Frutti di Mare mit Knoblauch und Meeresfrüchten in Tomatensoße | | 7.90 |
| | |
| 137) | Reis Hähnchen Hähnchenfleisch mit Champignons in Tomatensahnesoße | | 8.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Asiatische Gerichte |
| |
| Suppen | Menge | Preis |
| 271) | Peking-Suppe sauer-scharf | | 3.50 |
| 274) | Tom-Yam-Gai Hühnerfleisch süßsauer mit Zitronengras, sehr scharf | | 3.90 |
| 275) | Tom-Yam-Gung mit Hummer, Krabben, Zitronengras, Pilzen, scharf-sauer | | 3.90 |
| 276) | Wan-Tan-Suppe chinesische Maultaschensuppe | | 3.90 |
| Vorspeisen | Menge | Preis |
| 155) | Vietnamesische Frühlingsrolle mit Hackfleisch und Gemüse, mit süß-scharfer Soße | | 4.00 |
| 156) | Vegetarische Frühlingsrolle nur mit Gemüse, mit süß-scharfer Soße | | 3.50 |
| 159) | Wan Tan gebacken gefüllte Teigtaschen, mit süß-saurer Soße | | 4.00 |
| 160) | Krupuk Krabben-Chips | | 2.90 |
| Vegetarische Gerichte | Menge | Preis |
| 90) | Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 7.50 |
| 91) | Thai-Rot-Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 7.50 |
| 92) | Gebratenes Gemüse (süß-sauer) mit Ananas | | 7.50 |
| 93) | Sate mit Erdnusssoße | | 7.50 |
| 94) | Gebratenes Gemüse Chop Suey mit Morcheln | | 7.50 |
| 95) | Gebratenes Gemüse Gung Bao scharf | | 7.50 |
| Hühnerfleisch-Gerichte | Menge | Preis |
| 200) | Hühnerfleisch Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 8.50 |
| 201) | Hühnerfleisch Thai-Rot-Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 8.50 |
| 202) | Hühnerfleisch süß-sauer mit Gemüse, Ananas und Reis | | 8.50 |
| 203) | Hühnerfleisch Sate mit Gemüse, Erdnußsoße und Reis, scharf | | 8.50 |
| 204) | Hühnerfleisch Chop Suey mit gemischtem Gemüse, Morcheln und Reis | | 8.50 |
| 205) | Hühnerfleisch Gung Bao mit Gemüse, Cashewnüssen und Reis, scharf | | 8.50 |
| Rindfleisch-Gerichte | Menge | Preis |
| 220) | Rindfleisch Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 8.90 |
| 221) | Rindfleisch Thai-Rot-Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 8.90 |
| 222) | Rindfleisch Süß-Sauer mit Gemüse, Ananas und Reis | | 8.90 |
| 223) | Rindfleisch Sate mit Gemüse, Erdnußsoße und Reis, scharf | | 8.90 |
| 224) | Rindfleisch Chop Suey mit gemischtem Gemüse, Morcheln und Reis | | 8.90 |
| 225) | Rindfleisch Gung Bao mit Gemüse, Cashewnüssen und Reis, scharf | | 8.90 |
| Entenfleisch-Gerichte | Menge | Preis |
| 230) | Knusprige Ente Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 12.90 |
| 231) | Knusprige Ente Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 12.90 |
| 232) | Knusprige Ente süß-sauer mit Gemüse, Ananas und Reis | | 12.90 |
| 233) | Knusprige Ente Sate mit Gemüse, Erdnußsoße und Reis, scharf | | 12.90 |
| 234) | Knusprige Ente Chop Suey mit gemischtem Gemüse, Morcheln und Reis | | 12.90 |
| 235) | Knusprige Ente Gung Bao mit Gemüse, Cashewnüssen und Reis, scharf | | 12.90 |
| 236) | Canton Ente knusprig mit Gemüse und Reis | | 12.90 |
| Knusprige Hähnchen-Gerichte | Menge | Preis |
| 240) | Knuspriges Hähnchen Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 9.50 |
| 241) | Knuspriges Hähnchen Thai-Rot-Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 9.50 |
| 242) | Knuspriges Hähnchen süß-sauer mit Gemüse, Ananas und Reis | | 9.50 |
| 243) | Knuspriges Hähnchen Sate mit Erdnußsoße und Reis, scharf | | 9.50 |
| 244) | Knuspriges Hähnchen Chop Suey mit gemischtem Gemüse, Morcheln und Reis | | 9.50 |
| 245) | Knuspriges Hähnchen Gung Pao mit Gemüse, Cashewnüssen und Reis, scharf | | 9.50 |
| 246) | Knuspriges Hähnchen nach Canton-Art knusprig mit Gemüse und Reis | | 9.50 |
| Hummerkrabben-Gerichte | Menge | Preis |
| 250) | Hummerkrabben Thai-Gelb-Curry mit Gemüse, Kokosmilch (pikant) | | 13.90 |
| 251) | Hummerkrabben Thai-Rot-Curry mit Gemüse, Kokosmilch und Reis, scharf | | 13.90 |
| 252) | Hummerkrabben süß-sauer mit süß-saurer Soße und Reis | | 13.90 |
| 253) | Hummerkrabben Sate mit Erdnußsoße und Reis, scharf | | 13.90 |
| 254) | Hummerkrabben Chop Suey mit Gemüse und Reis | | 13.90 |
| 255) | Hummerkrabben Chung Bao mit Gemüse, Cashewnüssen und Reis, scharf | | 13.90 |
| Reis- und Nudelgerichte | Menge | Preis |
| 258) | Gebratener Eierreis mit Gemüse mit Sojasoße und (veg.) Reis | | 7.50 |
| 259) | Gebratener Eiernudeln mit Gemüse mit Sojasoße (veg.) und Nudeln | | 7.50 |
| 260) | Gebratener Nudeln mit Ente mit Gemüse, Sojasoße und Nudeln | | 10.50 |
| 261) | Gebratener Eierreis mit Shrimps mit Gemüse und Sojasprossen, Reis | | 9.50 |
| 262) | Gebratener Eierreis mit Hühnerfleisch mit Gemüse und Sojasprossen, Reis | | 8.50 |
| 264) | Gebratener Eierreis mit Rindfleisch mit Gemüse und Sojasprossen, Reis | | 9.00 |
| 265) | Nasigoreng Gebratener Eierreis mit verschiedenem Fleisch, Shrimps, Sojasprossen, Curry und Gemüse | | 9.50 |
| 266) | Gebratene Nudeln mit Shrimps mit Gemüse und Sojasprossen, Nudeln | | 9.50 |
| 267) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch mit Gemüse und Sojasprossen, Reis | | 8.50 |
| 269) | Gebratene Nudeln mit Rindfleisch mit Gemüse und Sojasprossen, Reis | | 9.00 |
| 270) | Bamigoreng Gebratene Eiernudeln, mit verschiedenem Fleisch, Shrimps, Sojasoße und Gemüse | | 9.50 |
| 277) | Gebratene Nudeln mit Hummerkrabben mit Gemüse und Sojasprossen, Nudeln | | 10.90 |
| Nachspeisen | Menge | Preis |
| 280) | Gebackene Banane mit Honig und Mandeln | | 3.50 |
| 281) | Gebackene Ananas mit Honig und Mandeln | | 3.50 |
| 282) | Gebackener Apfel mit Honig und Mandeln | | 3.50 |
| Asiatische Weine | Menge | Preis |
| 340) | Pflaumenwein 0,7 l | | 9.90 |
| 341) | Lycheewein 0,7 l | | 9.90 |
| 342) | Sake - Reiswein 0,7 l | | 9.90 |
| 344) | Wodka 0,5 l | | 13.90 |
| Sonderwünsche: |
 |