| | | | | | | | | | | |
| Pizza |
| |
| | Single (26 cm) | Jumbo (33 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 101) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 3.80 | | 6.30 | | 10.80 | | 13.80 |
| | | | | |
| 102) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 4.40 | | 7.10 | | 12.30 | | 15.70 |
| | | | | |
| 103) | Zwiebeln Champignons, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.60 | | 8.20 | | 13.90 | | 17.70 |
| | | | | |
| 104) | Knoblauch Champignons, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 4.90 | | 8.40 | | 14.20 | | 18.50 |
| | | | | |
| 105) | Zucchini Zucchini, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 5.60 | | 9.50 | | 14.80 | | 18.20 |
| | | | | |
| 106) | Broccoli Champignons, Broccoli, Tomatensoße, Käse | | 5.60 | | 9.50 | | 14.80 | | 18.20 |
| | | | | |
| 107) | Spinat mit Ei Champignons, Spinat, Tomatensoße, Käse | | 5.60 | | 9.50 | | 14.80 | | 18.20 |
| | | | | |
| 108) | Prosciutto Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 4.60 | | 8.70 | | 14.50 | | 18.70 |
| | | | | |
| 109) | Schinken Champignons, Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 5.10 | | 8.70 | | 14.30 | | 19.10 |
| | | | | |
| 110) | Salami Champignons, Salami, Tomatensoße, Käse | | 5.10 | | 8.70 | | 14.30 | | 19.10 |
| | | | | |
| 111) | Thunfisch Thunfisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 5.40 | | 9.50 | | 16.40 | | 19.60 |
| | | | | |
| 112) | Thunfisch Paprika Zwiebeln, Thunfisch, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 5.80 | | 9.80 | | 17.30 | | 20.80 |
| | | | | |
| 113) | Shrimps Champignons, Shrimps, Tomatensoße, Käse | | 6.10 | | 10.80 | | 16.40 | | 19.30 |
| | | | | |
| 114) | Sardellen Champignons, Sardellen, Salami, Tomatensoße, Käse | | 6.10 | | 10.10 | | 16.40 | | 19.60 |
| | | | | |
| 115) | Hawaii Champignons, Ananas, Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 10.10 | | 16.40 | | 19.60 |
| | | | | |
| 116) | Artischocken Salami Champignons, Artischocken, Salami, Tomatensoße, Käse | | 5.60 | | 10.00 | | 16.40 | | 19.60 |
| | | | | |
| 117) | Artischocken Schinken Champignons, Artischocken, Vorderschink., Tomatensoße, Käse | | 5.60 | | 10.00 | | 16.40 | | 19.60 |
| | | | | |
| 118) | Salvatore Champignons, Knoblauch, Zwiebeln, Vorderschink., Oliven, Tomatensoße, Käse | | 6.10 | | 10.10 | | 18.50 | | 20.40 |
| | | | | |
| 119) | Americana Champignons, Mais, Zwiebeln, Salami, Tomatensoße, Käse | | 6.10 | | 10.10 | | 18.60 | | 20.40 |
| | | | | |
| 120) | Special Champignons, Thunfisch, Knoblauch, Shrimps, Tomatensoße, Käse | | 7.10 | | 11.70 | | 19.10 | | 21.40 |
| | | | | |
| 121) | Meeresfrüchte Meeresfrüchte, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 7.10 | | 11.70 | | 18.90 | | 21.60 |
| | | | | |
 |
| | Single (26 cm) | Jumbo (33 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 122) | Veneti Champignons, Shrimps, Ananas, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 11.20 | | 18.30 | | 21.10 |
| | | | | |
| 123) | Vegetarisch Champignons, Zucchini, Spinat, Broccoli, Zwiebeln, Mais, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.70 | | 11.70 | | 18.60 | | 21.50 |
| | | | | |
| 124) | Schinken Salami Champignons, Vorderschink., Salami, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 10.80 | | 17.40 | | 22.80 |
| | | | | |
| 125) | Pizza Hot Champignons, Knoblauch, Kapern, Artischocken, Sardellen, Shrimps, Vorderschink., Salami, Oliven, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 7.20 | | 11.80 | | 19.50 | | 24.00 |
| | | | | |
| 126) | Calzone Champignons, Vorderschink., Salami, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.40 | | 10.70 | | | | |
| | | | | |
| 127) | Mozzarella Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Tomatensoße, Käse | | 6.60 | | 10.50 | | 17.90 | | 21.70 |
| | | | | |
| 128) | 4 Formaggi 4 verschiedene Käsesorten, Tomatensoße | | 6.70 | | 10.80 | | 18.10 | | 21.80 |
| | | | | |
| 129) | Bolognese Hackfleisch, Tomaten, Paprika, Chili, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 6.80 | | 10.90 | | 17.30 | | 21.10 |
| | | | | |
| 130) | Gorgonzola Gorgonzola, Knoblauch, Parmesan, Tomatensoße, Käse | | 6.60 | | 10.80 | | 17.90 | | 21.80 |
| | | | | |
| 131) | Quattro Stagioni Champignons, Oliven, Artischocken, Vorderschink., Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 10.60 | | 16.90 | | 20.80 |
| | | | | |
| 132) | Capricciosa Champignons, Artischocken, Oliven, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 10.30 | | 16.50 | | 20.60 |
| | | | | |
| 133) | Lachs Broccoli Lachs, Broccoli, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.30 | | 11.60 | | 19.40 | | 24.00 |
| | | | | |
| 134) | Chef Spezial Parmaschinken, Ruccola, Tomaten, Tomatensoße, Käse | | 7.30 | | 11.60 | | 19.40 | | 24.00 |
| | | | | |
| 137) | Chicken Hähnchen, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, Tomatensoße, Käse | | 6.70 | | 10.60 | | 17.10 | | 21.40 |
| | | | | |
| 138) | Diablo Schinken, Zwiebeln, Peperoni, scharf, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 11.20 | | 18.30 | | 21.10 |
| | | | | |
| | Single (26 cm) | Jumbo (33 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 135) | Wunsch Pizza 4 Zutaten nach Wahl, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 11.80 | | 19.50 | | 24.00 |
| | | | | |
| Kinderpizza | Bambini (18 cm) |
| Menge | Preis |
| 141) | Minipizza mit Salami oder Schinken, Tomatensoße, Käse | | 3.30 |
| | |
| Pizzabrot | Single (26 cm) | Jumbo (33 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 136) | Pizzabrot Tomatensoße, Knoblauch | | 2.00 | | 3.60 | | 6.30 | | 8.20 |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Pasta |
| |
| Lasagne | Menge | Preis |
| 151) | Lasagne alle Bolognese Fleischsauce, mit Käse überbacken | | 6.10 |
| 152) | Lasagne Spezial Fleischsoße, Vorderschinken, Champignons, Erbsen, Ei, mit Käse überbacken | | 6.70 |
| 153) | Lasagne Vegetarisch Frisches Gemüse, Parmesan, mit Käse überbacken | | 6.70 |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 155) | Napoli Tomatensoße, frischer Basilikum | | 4.50 |
| 156) | Bolognese Fleischsoße | | 4.90 |
| 157) | Carbonara Schinken, Ei, Parmesan, Sahnesoße | | 4.90 |
| 158) | Vegetaria Zucchini, Spinat, Broccoli, Zwiebeln, Tomatensoße | | 5.50 |
| 159) | Aglio e Olio Knoblauch, Olivenöl, Petersilie, frischer Tomaten, scharf | | 5.30 |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 161) | Napoli Tomatensauce, fr. Basilikum | | 4.70 |
| 162) | All Arrabiata Tomatensauce, Knoblauch, fr. Basilikum, scharf | | 5.30 |
| 163) | Bolognese Fleischsauce | | 5.10 |
| 164) | Quattro Formaggi 4 verschiedene Käsesorten, mit Käse überbacken | | 5.70 |
| 165) | Putanesca Tomatensauce, Sardellen, Kapern, Oliven, Knoblauch | | 6.90 |
| 166) | Alla Panna Sahnesauce, Käse, überbacken | | 5.90 |
| 167) | Broccoli Broccoli, Sahnesauce, Zwiebeln | | 5.80 |
| 168) | Spinaci Spinat, Sahnesauce, Zwiebeln | | 5.80 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 171) | Alle Bolognese Fleischsauce | | 5.30 |
| 172) | Alla Panna Vorderschinken, Sahnesauce | | 5.60 |
| 173) | 3-P Vorderschinken, Sahnesauce, Erbsen, mit Käse überbacken | | 6.70 |
| 174) | Panzerotti kleine Nudeltaschen mit feiner Käsefüllung und Eigelb-Sahnesoße | | 6.70 |
| Gnocci | Menge | Preis |
| 175) | Bolognese Fleischsauce | | 5.20 |
| 176) | Gorgonzola Gorgonzola, Sahnesauce | | 6.40 |
| 177) | Pastiacciati Fleischsauce, Vorderschinken, fr. Champignons, Erbsen, Sahnesauce, mit Käse überbacken | | 6.90 |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 181) | Emiliana Vorderschinken, fr. Champignons, Erbsen, Sahnesauce | | 6.30 |
| 182) | Mareemonti Shrimps, Knoblauch, fr. Champignons, Sahnesauce | | 6.50 |
| 183) | Parmigiana Parmaschinken, fr. Champignons, Sahnesauce | | 7.10 |
| Farfalle | Menge | Preis |
| 186) | Gorgonzola Gorgonzola, fr. Basilikum, Sahnesauce | | 5.50 |
| 187) | Al Salmone Fr. Lachs, Zwiebeln, Sahnesauce | | 6.10 |
| 188) | Gamberini Shrimps, Sahnesauce, Knoblauch, Zwiebeln | | 6.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Crokk |
| Unsere Crokks sind ausschließlich mit frischen Zutaten belegt und mit Käse überbacken. |
| | Menge | Preis |
| 1) | Manhattan Schinken, Ei, Tomaten, Rucola, Dressing | | 5.00 |
| 2) | Golden Gate Vorderschinken, Salami, Ei, Tomaten, Salatblätter, Dressing | | 5.50 |
| 3) | Florida Vorderschinken, Ananas, Salatblätter, Dressing | | 5.00 |
| 4) | The White House Hähnchenbrustfilet, Spargel, Paprika, Zwiebeln, Rucola, Dressing | | 6.00 |
| 5) | One for my Baby (Sinatra's Special) Lachs, Tomaten, Gurken, Salatblätter | | 6.50 |
| 6) | 5th Avenue Auberginen, Mozzarella, frisches Basilikum, Rucola, Dressing | | 6.00 |
| 7) | Capitol Hill Roastbeef, Mozzarella, scharfer Senf, Paprika, Zwiebeln, Salatblätter, Dressing | | 6.50 |
| 8) | Lincoln Continental Shrimps, Creme Fraiche, Artischocken, Rucola, Dressing | | 6.00 |
| 9) | Dean Martin Special Camembert, Preiselbeeren, Mozzarella, Rucola und Dressing | | 6.00 |
| 10) | Little Italy Mozzarella, Salami, Tomaten, frisches Basilikum, Salatblätter, Dressing | | 5.50 |
| 11) | Wall Street (Broker's Snack) Pastrami, Tomaten, Paprikaschoten, Zwiebeln und Salatblättern | | 6.50 |
| 12) | Chinatown Peking-Ente mit Gemüse und süß-saurer Sauce, Dressing | | 6.00 |
| 13) | Malibu Beach Vorderschinken, Camembert, Ananas, Preiselbeeren, Salatblätter, Dressing | | 5.50 |
| 14) | Chili'n Pepper (scharf!) Rinderhackfleisch, Bohnen, Zwiebeln, Paprika, Chili und Dressing | | 5.00 |
| 15) | Marliyn's Favorite Parmaschinken, Creme Fraiche, Gurken, Parmesan, Rucola, Dressing | | 6.50 |
| 16) | Vegetable Spinat, Broccoli, Zucchini, Paprika, Zwiebeln und Dressing | | 5.00 |
| 17) | Tex-Mex Barbecue Pikant gewürze Hacksteaks, Barbecuesauce, Salatblätter, Dressing | | 5.50 |
| 18) | Fish & Onions Thunfisch, Ei, Oliven, Kapern, Zwiebeln, Salatblätter und Dressing | | 5.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Salate |
| |
| Dressing nach Wahl | Menge | Preis |
| 281) | Grüner Salat
| | 2.70 |
| | |
| 282) | Gemischter Salat
| | 3.10 |
| | |
| 283) | Griechischer Bauernsalat mit Schafskäse, Oliven, Peperoni | | 4.10 |
| | |
| 284) | Mozzarella-Tomaten mit frischem Basilikum | | 4.50 |
| | |
| 285) | Nizzasalat mit Thunfisch, Eiern, Sardellen, Oliven | | 4.40 |
| | |
| 286) | Americansalat Gemischter Salat mit Eiern, Shrimps, Mais | | 5.10 |
| | |
| 287) | New York Salat Gemischter Salat, Hähnchenbrust, Ruccola, Parmesan, knusprige Croutons | | 5.00 |
| | |
| 288) | Country Salat Gemischter Salat, Mais, Ruccola, Ei | | 4.50 |
| | |
| 289) | Salat al Capone Ruccola, Tomaten und Artischocken | | 4.50 |
| | |
| 290) | Salat Spezial Gemischter Salat mit Vorderschinken, Käse, Artischocken, Oliven, Ei | | 5.20 |
| | |
| 291) | Tomaten Salat mit Tomaten, Zwiebeln, fr. Petersilie | | 3.60 |
| | |
| 292) | Gurken Salat Gurken, Dill, fr. Petersilie | | 3.10 |
| | |
| 293) | Meeresfrüchte-Salat Gemischter Salat, Meeresfrüchte und Pizzabrot | | 8.00 |
| | |
| 294) | Primavera Salat Gemischter Salat, Champignons, Mozzarella und Pizzabrot | | 7.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |