| | | | | | | | | | | |
| Pizza |
| |
| Zutaten nach Wahl | klein (26 cm) | mittel (29 cm) | gross (32 cm) | familie (50 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Margherita Tomaten, Käse, Oregano | | 3.00 | | 4.10 | | 7.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 1a) | Margherita mit Mais Tomaten, Käse, Mais, Oregano | | 3.50 | | 4.50 | | 8.20 | | 17.50 |
| | | | | |
| 2) | Marinada Tomaten, Käse, Knoblauch, Oregano | | 3.20 | | 4.30 | | 7.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 3) | Cipolla Tomaten, Käse, Zwiebeln, Oregano | | 3.50 | | 4.50 | | 7.50 | | 17.50 |
| | | | | |
| 4) | Napoli Tomaten, Käse, Oliven, Sardellen, Oregano | | 3.50 | | 4.50 | | 7.50 | | 17.50 |
| | | | | |
| 5) | Bacina Tomaten, Käse, Zwiebeln, Ei, Oregano | | 3.70 | | 4.70 | | 7.70 | | 17.50 |
| | | | | |
| 6) | Funghi Tomaten, Käse, Champignons, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 7.70 | | 17.50 |
| | | | | |
| 7) | Salami Tomaten, Käse, Salami, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 7.70 | | 17.50 |
| | | | | |
| 8) | Schinken Tomaten, Käse, Schinken, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 7.70 | | 17.50 |
| | | | | |
| 9) | Carcioffi Tomaten, Käse, Artischocken, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 7.70 | | 17.50 |
| | | | | |
| 10) | Vongole Tomaten, Käse, Babymuscheln, Knoblauch, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 9.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 11) | Calzone Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Oregano, zugeklappt | | 4.00 | | 5.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| 12) | Peperoni Tomaten, Käse, Schinken, Peperoni, Oregano | | 4.00 | | 5.00 | | 7.70 | | 16.90 |
| | | | | |
| 13) | Diavolo Tomaten, Käse, Salami, Paprika, Champignons, Peperoni, Oregano | | 4.50 | | 6.00 | | 9.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 14) | Schinken, Funghi Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Oregano | | 4.50 | | 6.00 | | 9.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 15) | Hawaii Tomaten, Käse, Schinken, Ananas, Oregano | | 4.50 | | 6.00 | | 9.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 16) | Paradiso Tomaten, Käse, Schinken, Ei, Oregano | | 4.00 | | 5.20 | | 8.00 | | 17.50 |
| | | | | |
 |
| Zutaten nach Wahl | klein (26 cm) | mittel (29 cm) | gross (32 cm) | familie (50 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 17) | Tonno Tomaten, Käse, Thunfisch, Oregano | | 4.00 | | 5.50 | | 8.30 | | 18.00 |
| | | | | |
| 18) | Quattro Stagioni Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Paprika, Zwiebeln, Artischocken, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 19) | Primavera Tomaten, Käse, Champignons, Zwiebeln, Artischocken, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 20) | Scaloppina Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Zwiebeln, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 21) | Bolognese Tomaten, Käse, Bolognese, Zwiebeln, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 22) | Capriciosa Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Salami, Thunfisch, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 23) | Broccoli Tomaten, Käse, Broccoli, Knoblauch, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 24) | Toscana Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Thunfisch, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 25) | Spinaci Tomaten, Käse, Spinat, Ei,Knoblauch, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 26) | Romantika Tomaten, Käse, Salami, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Peperoni, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 27) | Mafia (scharf) Tomaten, Käse, Salami, Zwiebeln, Paprika, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 28) | Frutti di Mare Tomaten, Käse, Meeresfrüchte, Knoblauch, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 29) | Krabben Tomaten, Käse, Krabben, Knoblauch, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 30) | Graziella Tomaten, Käse, Schinken, Thunfisch, Zwiebeln, Artischocken, Paprika, Ei, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 31) | Romana Tomaten, Käse, Babymuscheln, Artischocken, Thunfisch, Meeresfrüchte, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 32) | Sandhu spezial Überraschungspizza | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
 |
| Zutaten nach Wahl | klein (26 cm) | mittel (29 cm) | gross (32 cm) | familie (50 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 33) | Chef Tomaten, Käse, Spinat, Broccoli, Schinken, Krabben, Knoblauch, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 34) | Spaghetti Tomaten, Käse, Spaghetti, Rindergehacktes, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| 35) | Indisch Tomaten, Käse, Lammcurry, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 36) | Garnellen Tomaten, Käse, Garnellen, Broccoli, Knoblauch, Oregano | | 6.50 | | 9.30 | | 12.30 | | 25.00 |
| | | | | |
| 37) | Gemüse Tomaten, Käse, Spargel, Broccoli, Spinat, Champignons, Oregano | | 5.00 | | 7.00 | | 9.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 38) | Chicken Curry Tomaten, Käse, Hähnchenfleisch, Curry, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | |
| | | | | |
| 39) | Pastirma Tomaten, Käse, türkischer Schinken, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 9.50 | | 25.00 |
| | | | | |
| 40) | Sucuk Tomaten, Käse, türkische Wurst, Oregano | | 5.50 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 41) | Panjabi (scharf) Tomaten, Käse, Zwiebeln, Ingwer, gekochtes Ei, Knoblauch, Oregano | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 42) | Roma (scharf) Tomaten, Käse, türkische Wurst, Zwiebeln, fr. Paprika, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 43) | Mexicana (scharf) Tomaten, Käse, Hühnerfleisch, Zwiebeln, fr. Paprika, Knoblauch, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 43a) | Pollo Tomaten, Käse, Hühnerfleisch, Oregano | | 5.00 | | 6.50 | | 9.00 | | 22.00 |
| | | | | |
| 44) | Americaner (scharf) Tomaten, Käse, Würstchen, Zwiebeln, Knoblauch, fr. Paprika, Oregano | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| | | | | |
| 45) | türkische Calzone (scharf) Tomaten, Käse, türkische Wurst, Thunfisch, Zwiebeln, Champignons, Oregano, zugeklappt | | 5.50 | | 7.00 | | 10.00 | | |
| | | | | |
| 46) | vegetarische Calzone Tomaten, Käse, fr. Champignons, Broccoli, fri. Paprika, Oregano, zugeklappt | | 5.00 | | 7.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| 47) | Hawaii Calzone Tomaten, Käse, Schinken, Ananas, Oregano, zugeklappt | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| 48) | Calzone Salami Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Zwiebeln, Oregano, zugeklappt | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| 210) | Dönerpizza  Tomaten, Käse, Rindfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, scharf | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| 211) | Gyrospizza  Tomaten, Käse, Schweinefleisch, Zwiebeln, Knoblauch, scharf | | 5.00 | | 6.00 | | 9.00 | | |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Pfannengerichte / Nudelgerichte |
| |
| ..mit Spaghetti, Maccaroni oder grünen Bandnudeln | Menge | Preis |
| alle Pfannengerichte auf Wunsch mit Käse überbacken |
| 49) | Carbonara Schinken, Eigelb in Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 50) | Bolognese Rinderhacksteak | | 4.50 |
| | |
| 51) | Frutti di Mare Meeresfrüchte und Knoblauch in Tomatensauce | | 6.50 |
| | |
| 52) | Tonno Thunfisch und Knoblauch in Tomatensauce | | 5.50 |
| | |
| 53) | Matriciana Zwiebeln, Schinken in Tomatensauce | | 5.50 |
| | |
| 54) | Sandhu Schinken, frische Champignons, Zwiebeln, in Tomatensauce | | 6.00 |
| | |
| 55) | Vongole Babymuscheln in Tomatensauce | | 5.50 |
| | |
| 56) | Chef Schinken, Broccoli, Krabben, Knoblauch in Tomatensauce | | 8.00 |
| | |
| 57) | Diavolo Paprika in Tomatensauce (scharf) | | 5.50 |
| | |
| 58) | Napoli Oliven in Napolisauce | | 4.50 |
| | |
| 59) | Chicken Curry Hähnchenfleisch in Currysoße | | 7.00 |
| | |
| 60) | Lamm Curry Lammfleisch in Currysoße | | 7.00 |
| | |
| 61) | Mexicana (scharf) Hähnchenfleisch, Zwiebeln, fr. Paprika, Knoblauch, Tomatensauce | | 7.50 |
| | |
| 62) | Americano (scharf) Rindfleisch, Zwiebeln, fr. Paprika, fr. Champignons, Knoblauch, Tomatensauce | | 8.00 |
| | |
 | Menge | Preis |
| 202) | Mexicana Cevapcici 8 Stück Rindfleisch + 4 Brötchen, Nudeln, Zwiebeln, fr. Paprika und Knoblauch in scharfer Sahne oder Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 204) | Kebab-Pfanne mit Nudeln Rindfleisch mit Nudeln, Zwiebeln, Paprika und Knoblauch in scharfer Sahne oder Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 205a) | Spaghetti Hähnchenfleisch, fr. Champignons und Broccoli in Sahne oder Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 205b) | Maccaroni Hähnchenfleisch, fr. Champignons und Broccoli in Sahne oder Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 206a) | Spaghetti Hähnchenfleisch und fr. Champignons in Curry oder Jägersoße | | 6.50 |
| | |
| 206b) | Maccaroni Hähnchenfleisch und fr. Champignons in Curry oder Jägersoße | | 6.50 |
| | |
| Tortellini (gefüllte Nudeln mit gemischtem Fleisch) | Menge | Preis |
| 63) | Carbonara Schinken, Eigelb in Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 64) | Alfredo Schinken, Erbsen in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 65) | Spinaci Schinken, Spinat in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 66) | Prosciutto Broccoli Schinken, Broccoli in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 67) | Pamadoro Oliven in Tomatensauce, Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 68) | Sandhu Hähnchenfleisch, fr. Champignons, Broccoli in Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 68a) | Sandhu Hähnchenfleisch, fr. Champignons, Broccoli in Tomatensauce | | 7.50 |
| | |
| Tagliatelle (Bandnudeln) | Menge | Preis |
| 69) | Carbonara Bandnudeln mit Schinken, Eigelb in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 70) | Alfredo Bandnudeln mit Schinken, Erbsen in Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 71) | Prosciutto Funghi Bandnudeln mit Schinken, Pilze in Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Im Ofen überbacken |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 72) | Prosciutto Spinaci Schinken, Spinat mit Käse überbacken | | 6.00 |
| 73) | Prosciutto Broccoli Schinken, Broccoli mit Käse überbacken | | 6.00 |
| 74) | Al Forno mit Käse überbacken | | 5.50 |
| 75) | Sucuk türkische Wurst mit Käse überbacken | | 6.00 |
| Lasagne | Menge | Preis |
| 76) | Normale gekochtes Ei mit Käse überbacken | | 6.00 |
| 77) | Spinaci Spinat mit Käse überbacken | | 6.50 |
| 78) | Funghi Champignons mit Käse überbacken | | 6.50 |
| 79) | Speziale gekochtes Ei, Krabben, Schinken, mit Käse überbacken | | 8.00 |
| Combinatione | Menge | Preis |
| 80) | Normale Maccheroni, Spaghetti, Tortellini, Rinderhackfleisch mit Käse überbacken | | 6.00 |
| 81) | Funghi Maccheroni, Spaghetti, Canneloni, Rinderhackfleisch, Pilze mit Käse überbacken | | 6.00 |
| 82) | Broccoli Maccheroni, Tortellini, Lasagne, Rinderhackfleisch, Broccoli mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 83) | Prosciutto Maccheroni, Spaghetti, Canneloni, Schinken mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 84a) | Lamm Curry (mit Maccheroni) Lammfleisch, Curry mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 84b) | Lamm Curry (mit Spaghetti) Lammfleisch, Curry mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 85a) | Chicken Curry (mit Maccheroni) Hähnchenfleisch, Curry mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 85b) | Chicken Curry (mit Spaghetti) Hähnchenfleisch, Curry mit Käse überbacken | | 7.00 |
| Spaghetti oder Maccaroni | Menge | Preis |
| 86) | Al Forno Schinken, Sahne, Rinderhackfleisch mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 87) | Prosciutto Funghi Schinken, Sahne, Rinderhackfleisch, Pilze mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 88) | Broccoli Broccoli, Sahne, Rinderhackfleisch mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 89) | Tonno Thunfisch, Sahne, Rinderhackfleisch mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 90) | Spinaci Spinat, Sahne, Hackfleischsauce mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 91) | Diavolo Paprika scharf, Rinderhackfleisch, Sahnesauce mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 92) | Prosciutto Broccoli Schinken, Broccoli, Sahnesauce mit Käse überbacken | | 6.00 |
| | |
| 93) | Chef Schinken, Krabben, Sahnesauce mit Käse überbacken | | 7.00 |
| | |
| Canneloni | Menge | Preis |
| 94) | Spinaci Spinat in Tomatensauce mit Käse überbacken | | 5.50 |
| 95) | Al Forno Sahne, Rinderhackfleisch mit Käse überbacken | | 5.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| | | | | | | | | | | |
| Salate |
| |
| Alle Salate + 3 Brötchen! | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 105) | Gurkensalat
| | 2.50 | | 3.50 |
| | | |
| 106) | Tomatensalat
| | 2.50 | | 3.50 |
| | | |
| 107) | Morrarella Tomaten, Mozzerella, Oliven | | 3.50 | | 4.50 |
| | | |
| 108) | Türkei gem. Salat, Käse, Thunfisch, Ananas, Paprika, Ei | | 5.00 | | 6.00 |
| | | |
| 109) | Frutti di Mare gem. Salat, Meeresfrüchte | | 5.50 | | 6.50 |
| | | |
| 110) | Hawaii gem. Salat, Käse, Schinken, Ananas, Ei | | 5.00 | | 6.00 |
| | | |
| 111) | Capricciosa gem. Salat, Käse, Thunfisch, Schinken, Ei | | 5.00 | | 6.00 |
| | | |
| 112) | Italia gem. Salat, Käse, Schinken, Ei | | 4.50 | | 5.50 |
| | | |
| 113) | Sandhu gem. Salat, Käse, Krabben, Schinken, Ei | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 114a) | Mista gem. Salat, Tomaten, Gurken, Kopfsalat | | 2.50 | | 3.50 |
| | | |
| 114b) | Mista gem. Salat, Tomaten, Gurken, Kopfsalat, Zwiebeln, Mais, Oliven, Essig und Öl | | 3.50 | | 4.50 |
| | | |
| 114c) | Hähnchensalat  gem. Salat, Tomaten, Gurken, Kopfsalat, Zwiebeln, Oliven, Hähnchenbruststreifen | | 4.50 | | 5.50 |
| | | |
| 115) | Chef gem. Salat, Käse, Thunfisch, Ei, Schinken, Paprika, Champignons | | 5.50 | | 6.50 |
| | | |
| 116) | Krabbencocktail
| | 5.30 | | 6.30 |
| | | |
| 117) | Sizilia Tomaten, Gurken, Kopfsalat, Käse, Schinken, Salami, Oliven, Sardellen, Thunfisch, Zwiebeln, Artischocken und Ei | | 6.00 | | 7.00 |
| | | |
| Sonderwünsche: |
 |