| Pasta |
| |
| Wahlweise mit Käse überbacken (gegen Aufpreis von 1,00 €)! | Menge | Preis |
| 44) | Spaghetti Carbonara mit Putenschinken und Ei in Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 45) | Spaghetti Bolognese mit Fleischsoße | | 5.00 |
| | |
| 46) | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße | | 4.50 |
| | |
| 47) | Spaghetti Vegetaria mit Broccoli, frischen Champignons und Paprika in Tomatensoße | | 5.00 |
| | |
| 48) | Spaghetti Marinara mit Meeresfrüchten und Knoblauch in Tomatensoße | | 5.50 |
| | |
| 49) | Spaghetti Pollo mit Hähnchenbrust und Champignons in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 50) | Spaghetti Stella di Mare mit Rindergeschnetzeltem, frischen Champignons und Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 51) | Spaghetti Funghi mit frischen Champignons in Sahnesoße | | 5.00 |
| | |
| 52) | Spaghetti Gorgonzola mit Broccoli in Gorgonzola-Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 53) | Spaghetti Aglio e Olio mit Olivenöl und Knoblauch | | 5.00 |
| | |
| 54) | Rigatoni al Forno mit Fleischsoße und Käse überbacken | | 5.50 |
| 55) | Rigatoni Spinaci mit Spinat in Gorgonzola-Sahnesoße | | 5.50 |
| | |
| 56) | Rigatoni Hawaii mit Hähnchenbrust und Ananas4 in Curry-Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 57) | Rigatoni di Flitto mit Rindergeschnetzeltem, frischen Champignons und Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 58) | Rigatoni Pollo mit Hähnchenbrust und Broccoli in Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 59) | Tagliatelle Scampeti mit Scampis und Knoblauch in Olivenöl | | 7.90 |
| | |
| 60) | Tagliatelle al Pepe mit Hähnchen und grüner Pfeffer-Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 61) | Tagliatelle Ahsa feine Bandnudeln mit Rindergeschnetzeltem, frischen Champignons, Zwiebeln und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 62) | Lasagne al Forno mit Fleischsoße und Käse überbacken | | 5.50 |
| 63) | Lasagne Vegetaria mit Gemüse in Tomaten-Sahnesoße mit Käse überbacken | | 5.50 |
| 64) | Pasta Mista 3 verschiedene Nudelsorten mit Fleischsoße und Käse überbacken | | 6.50 |
| 65) | Rigatoni Tonno mit Thunfisch und Zwiebeln in Tomatensauce | | 5.50 |
| | |
| 66) | Tagliatelle Vegetaria feine Bandnudeln mit Broccoli, frischen Champignons, Zwiebeln in Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 67) | Tagliatelle Pfifferlinge feine Bandnudeln mit Pfifferlingen und Zwiebeln in Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | 26 cm | 28 cm | 32 cm | 40 cm | 40x60 cm |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 70) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 7.50 | | 9.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 70a) | Hawaii Putenschinken, Ananas4, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 70b) | Proscuitto Putenschinken, Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 11.50 | | 21.50 |
| | | | | | |
| 70c) | Kritti Putenschinken, Salami2,7,10, Sucuk, Fleischspitzen, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 71) | Salami2,7,10 Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 11.50 | | 21.50 |
| | | | | | |
| 72) | Tonno Thunfisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 73) | Frutti di Mare Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 74) | Gamberetti Krabben, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 75) | Napoli Sardellen, Kapern, Oliven8, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 11.50 | | 21.50 |
| | | | | | |
| 76) | Mozzarella Tomaten, Mozzarella, Basilikum, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 77) | Rucola Tomaten, Rucola, Parmesan, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 78) | Calzone Peperoni, Champignons, Salami2,7,10, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 79) | Calzone Bolognese Spaghetti, Fleischsoße, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 80) | Vegetaria Paprika, Champignons, Broccoli, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 81) | Spinaci Spinat, Fetakäse, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | 26 cm | 28 cm | 32 cm | 40 cm | 40x60 cm |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 82) | Broccoli-Gorgonzola Broccoli, Gorgonzola, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 83) | Scampi Garnelen, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 10.50 | | 14.50 | | 27.00 |
| | | | | | |
| 84) | Chicken Curry Hähnchenbruststreifen, Ananas4, Curry, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 10.00 | | 13.00 | | 25.00 |
| | | | | | |
| 85) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 11.50 | | 21.50 |
| | | | | | |
| 86) | Mista Salami2,7,10, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 87) | Mexikana Rindersteakspitzen, Paprika, Mais, Chili, Tomatensoße, Käse, scharf | | 6.50 | | 8.00 | | 10.00 | | 13.00 | | 25.00 |
| | | | | | |
| 88) | Schingue 5 Käsesorten, Tomatensoße | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 89) | Pollo Spinaci Hähnchenbrustfilet, Spinat, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 10.00 | | 13.00 | | 25.00 |
| | | | | | |
| 90) | Ahsa Salami2,7,10, Mais, Paprika, Ei, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 91) | Sucuk Knoblauchwurst, Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 11.50 | | 21.50 |
| | | | | | |
| 92) | Spezial Thunfisch, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 93) | Hallumi Ziegenkäse, Sesam, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 9.00 | | 12.00 | | 22.00 |
| | | | | | |
| 68) | Pizza Pfifferlinge Pfifferlinge, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 69) | Pizza Pollo Hähnchenbrust, Mais, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 69A) | Pizza Hot Dog Würstchen, Gewürzgurken, Ketchup, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 9.50 | | 12.50 | | 22.50 |
| | | | | | |
| 69B) | Salaminga Würstchen, Pommes frites, Ketchup, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 10.00 | | 13.00 | | 25.00 |
| | | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |