| Pizza |
| |
| alle mit Käse2,3 und Tomatensoße | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 7) | Käse2,3 Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 8) | Salami2,7 Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 9) | Schinken1,3,7 Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 10) | Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 11) | Artischocken Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 12) | Knoblauch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 13) | Thunfisch Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 14) | Hackfleisch11 Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 15) | Sardellen Tomatensoße, Käse2,3 | | 6.50 | | 8.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| 16) | Salami2,7, Schinken1,3,7 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 17) | Salami2,7, Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 18) | Schinken1,3,7, Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 19) | Thunfisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 20) | Schinken1,3,7, Ananas4, Curry Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 21) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 22) | Salami2,7, Schinken1,3,7 , Hackfleisch11 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 23) | Salami2,7, Champignons, Hackfleisch11 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 24) | Schinken1,3,7, Champignons, Hackfleisch11 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 25) | Schinken1,3,7, Spargel, Ei Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 26) | Schinken1,3,7, Zwiebeln, Ei Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 27) | Schinken1,3,7, Champignons, Artischocken Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 28) | Champignons, Zwiebeln, Peperoni5 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 29) | Mais, Paprika, Ananas4 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.00 | | 8.50 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 30) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Zwiebeln Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 31) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Peperoni5 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 32) | Schinken1,3,7, Peperoni5, Zwiebeln, Oliven8 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 33) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Speck, Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 34) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Paprika, Champignons Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 35) | Mais, Knoblauch, Peperoni5, Zwiebeln Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.00 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 36) | Vegetarisch Artischocken, Oliven8, Ananas4, Champignons, Zwiebeln, Peperoni5, Paprika, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.50 | | 21.00 |
| | | | | |
| 37) | Vier Jahreszeiten Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Paprika, Oliven8, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.50 | | 21.00 |
| | | | | |
| 38) | Salami2,7, Speck, Hackfleisch11, Paprika, Peperoni5 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.50 | | 21.00 |
| | | | | |
| 39) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Peperoni5, Oliven8 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.50 | | 21.00 |
| | | | | |
| 40) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch11 Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.50 | | 21.00 |
| | | | | |
| 41) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Artischocken, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse2,3, scharf | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 42) | Meeresfrüchte Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 43) | Thunfisch, Krabben Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 44) | Mozzarella, Oliven8, Tomatenscheiben Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 45) | Schinken1,3,7, Mozzarella, Ei Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 46) | Quattro formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomatensoße | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 47) | Aman-Pizza Überraschungs-Pizza | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 48) | Chicken-Spezial Hühnerfleisch, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse2,3, scharf | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 49) | Pizza Spaghetti Bolognese, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 50) | Indische-Pizza Schinken1,3,7, Salami2,7, Knoblauch, Ei, Curry, Garam-Masala, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 52) | Schinken1,3,7, Broccoli Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 53) | Spinat, Mozzarella, Mais Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 54) | Türkische Salami2,7, Champignons, Zwiebeln Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 55) | Gyros Pizza Gyrosfleisch, Sahnesoße, frische Champignons und Zwiebeln | | 7.50 | | 9.50 | | 17.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 56) | Calzone Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Hackfleisch11, Paprika, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 57) | Calzone vegetarisch Champignons, Zwiebeln, Paprika, Artischocken, Ananas4, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 58) | Calzone Spezial Thunfisch, Krabben, Mais, Zwiebeln, Peperoni5, Ei, Tomatensoße, Käse2,3, scharf | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 59) | Calzone Gyros Zwiebeln, Tomaten, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| Alle Pizzen mit Sauce Hollandaise und Samba Oleg | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 62) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Peperoni5 Sc. Hollandaise, Samba Oleg | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 63) | Zwiebeln, mei, Paprika, Champignons Sc. Hollandaise, Samba Oleg | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 64) | Hühnerfleisch, Zwiebeln, Peperoni5 Sc. Hollandaise, Samba Oleg | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 69) | Zwiebeln, Paprika, Gurken, Tomaten Sc. Hollandaise, Samba Oleg | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 60) | Fladenbrot
| | 2.00 | | 2.50 |
| 61) | Gefülltes Pizzabrot Schafskäse, Tomaten, grünem Salat, Zwiebeln | | 6.00 | | 7.50 |
Amerikanische Pizzen alle mit Käserand und Tomatensoße | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 65) | Paprika, Zwiebeln, Mais Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 |
| | | |
| 66) | Hühnerfleisch, Ananas4, Mozzarella Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 |
| | | |
| 67) | Schinken1,3,7, Tomaten, Mozzarella, Spinat Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 |
| | | |
| 68) | Chicago Tomaten, Erbsen, Spinat, Paprika, Tomatensoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 |
| | | |
Spezial-Sahne-Pizzen alle mit Kräutersahnesoße und Käse | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 70) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons Kräutersahnesoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 71) | Thunfisch, Zwiebeln Kräutersahnesoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 72) | Spinat, Mozzarella, Tomaten Kräutersahnesoße, Käse2,3, scharf | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 73) | Vier Jahreszeiten Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Paprika, Kräutersahnesoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 74) | Vegetarisch Paprika, Artischocken, Champignons, Broccoli, Oliven8, Kräutersahnesoße, Käse2,3 | | 7.50 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| BBQ-Pizzen - alle Pizzen mit Käse2,3 und BBQ-Soße | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 76) | Delis Barbeque Hühnerfleisch, frische Paprika, Zwiebeln, Mais, Käse2,3, Barbequesoße | | 7.60 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| 77) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Paprika, Zwiebeln Barbecuesoße, Käse2,3 | | 7.60 | | 9.50 | | 16.00 | | 21.00 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| Sie können wählen: Essig-Öl, French-, Amerikan- oder Sahnedressing! | Menge | Preis |
| 190) | Grüner Salat mit Gurken | | 3.50 |
| | |
| 192) | Gurkensalat
| | 3.00 |
| | |
| 193) | Gemischter Salat mit grünem Salat, Gurken, Tomaten, Karotten und Bohnen | | 4.50 |
| | |
| 194) | Tomatensalat mit Zwiebeln | | 4.50 |
| | |
| 195) | Kartoffelsalat mit Tomaten und Gurken | | 4.00 |
| | |
| 196) | Salat Mista mit Kopfsalat, Gurken und Tomaten | | 4.50 |
| | |
| 197) | Salat Nizza mit grünem Salat, Gurken, Tomaten, Oliven8, Thunfisch und Zwiebeln | | 5.00 |
| | |
| 198) | Thunfisch-Salat mit Thunfisch, Oliven8, Artischocken und Ei | | 5.00 |
| | |
| 199) | Italienischer Salat mit grünem Salat, Tomaten, Gurken, Käse2,3, Ei, Schinken1,3,7, Paprika, Thunfisch, Peperoni5 und Oliven8 | | 6.50 |
| | |
| 200) | Mexikanischer Salat mit grünem Salat, Tomaten, Schinken1,3,7, Mais, Käse2,3, Ei, Peperoni5, Bohnen und Oliven8 | | 6.50 |
| | |
| 210) | Krabben-Cocktail
| | 7.00 |
| | |
| 213) | Salat des Hauses mit grünem Salat, Tomaten, Mais, Bohnen, Krabben, Käse2,3, Schinken1,3,7 und Ei | | 7.00 |
| | |
| 214) | Grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Schafskäse, Bohnen und Karotten
| | 5.00 |
| | |
| 215) | Schafskäse, Artischocken, Thunfisch, Zwiebeln, Ei und Oliven8
| | 5.50 |
| | |
| 216) | Schafskäse, Tomatenscheiben und Zwiebeln
| | 5.00 |
| | |
| 217) | Grüner Salat mit Tomaten, Schafskäse, Gurken und Zwiebeln
| | 5.00 |
| | |
| 220) | Chicken-Salat  mit Hähnchenfleisch, Tomaten, Gurken, Schrotten-Pfeffer, Mais und Karotten | | 8.00 |
| | |
| 221) | Salat  mit grünem Salat, scharfer Peperoni5, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Mais und Karotten | | 7.00 |
| | |
| 222) | Chef Salat  mit Champignons, Hähnchenbrust, Ananas4, scharfer Peperoni5, Zwiebeln, Gurken und Tomaten | | 7.50 |
| | |
| | Menge | Preis |
| 218) | Chicken-Salat mit grünem Salat, Hähnchenfleisch, Ananas4, Tomaten, Gurken, Knoblauch, Tandoori-Masala und American-Dressing | | 8.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Chinesisch |
| |
| Vorspeisen | Menge | Preis |
| 302) | San-Sien-Suppe Hühnerfleischbrühe mit Morcheln, Krabben und Schweinfleisch | | 3.00 |
| 303) | Wan-Tan-Suppe mit Hühnerfleisch, Krabben und Gemüse | | 3.00 |
| 304) | Pekingsuppe mit Entenfleisch | | 3.00 |
| 305) | 6 Mini-Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung | | 3.00 |
| 306) | Kroepoek Krabbenchips | | 2.50 |
| 307) | Chinesischer gemischter Salat mit Hühnerfleisch und Soße | | 4.00 |
| 308) | 6 gebackene Wan-Tan
| | 4.00 |
| Vegetarische Gerichte | Menge | Preis |
| 310) | Gebratene Nudeln mit Eiern und Gemüse | | 7.00 |
| 311) | Gebratener Reis mit Eiern und Gemüse | | 7.00 |
| 312) | Gebratenes gemischtes Gemüse mit Tofu | | 7.00 |
| 313) | Gebratenes gemischtes Gemüse mit Tofu in Currysoße | | 7.00 |
| 314) | Lo-Han-Gemüse mit Glasnudeln | | 7.00 |
| Gebratene Nudelgerichte | Menge | Preis |
| 320) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 321) | Gebratene Nudeln mit Schweinfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 322) | Gebratene Nudeln mit Rindfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 323) | Famili-Nudeln gebratene Nudeln mit Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, Krabben, Ei und Gemüse | | 9.00 |
| 324) | Gebratene Nudeln mit Krabben, Ei und Gemüse | | 9.00 |
| 325) | Gebratene Nudeln mit Ente, Ei und Gemüse | | 12.00 |
| 326) | Gebratene Nudeln mit Riesengarnelen, Ei und Gemüse | | 11.00 |
| Gebratene Reisgerichte | Menge | Preis |
| 330) | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 331) | Gebratener Reis mit Rindfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 332) | Famili-Reis Gebratener Reis mit Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, Krabben, Ei und Gemüse | | 9.00 |
| 333) | Gebratener Reis mit Krabben, Ei und Gemüse | | 9.00 |
| 335) | Gebratener Reis mit Schweinfleisch, Ei und Gemüse | | 8.50 |
| 336) | Gebratener Reis mit Ente, Ei und Gemüse | | 12.00 |
| 337) | Gebratener Reis mit Riesengarnelen, Ei und Gemüse | | 11.00 |
| Hühnerfleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 340) | Hühnerbrust mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen, Karotten und Zwiebeln | | 8.50 |
| 341) | Hühnerbrust mit Morcheln und Bambussprossen | | 8.50 |
| 342) | Hühnerbrust mit Chop-Suey, Zwiebeln und Karotten | | 8.50 |
| 343) | Ku Lu Yuk gebackene knusprige Hühnerbrust in süss-saurer-Soße, Paprika, Zwiebeln und Karotten | | 9.00 |
| 344) | Gun-Pao mit Gemüse, scharf | | 9.00 |
| 345) | Hühnerbrust Shi-Chuan-Art pikant, mit verschiedenem Gemüse, scharf | | 9.00 |
| 346) | Hühner-Curry Hühnerfleisch mit Zwiebeln, Currysoße, Paprika und Karotten | | 9.00 |
| 347) | Shi Zau Hühnerfleisch mit Schwarzbohnen und Gemüsescheiben, scharf | | 9.00 |
| 348) | Hong Kong gebackenes Hühnerfleisch mit pikanter Soße | | 9.00 |
| Schweinefleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 350) | Schweinefleisch mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen, Karotten und Zwiebeln | | 8.50 |
| 351) | Schweinefleisch mit Morcheln und Bambussprossen | | 8.50 |
| 352) | Schweinefleisch mit Chop-Suey, Zwiebeln und Karotten | | 8.50 |
| 354) | Gun-Pao mit Gemüse, scharf | | 9.00 |
| 355) | Schweinefleisch Shi-Chuan-Art pikant, mit verschiedenem Gemüse, scharf | | 9.00 |
| 356) | Schweinfleisch Schweinefleisch mit Zwiebeln, Currysoße, Paprika und Karotten | | 9.00 |
| 357) | Shi Zau Schweinefleisch mit Schwarzbohnen und Gemüsescheiben, scharf | | 9.00 |
| Rindfleischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 360) | Rindfleisch mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 9.00 |
| 361) | Rindfleisch mit Chop-Suey | | 9.00 |
| 362) | Rindfleisch Gun-Pao mit Gemüse, scharf | | 9.00 |
| 363) | Rindfleisch Shi-Chuan-Art gebratenes Rindfleisch mit Gemüse und pikanter Soße, scharf | | 9.50 |
| 364) | Rindfleisch mit Zwiebeln | | 9.00 |
| 365) | Rindfleisch pikant mit verschiedenem Gemüse | | 9.50 |
| Entengerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 370) | Ente mit Morcheln und Bambussprossen | | 12.00 |
| 371) | Ente mit Chop-Suey | | 12.00 |
| 372) | Bo-Luo Ente mit Ananas4 und süss-saurer-Soße | | 12.00 |
| 373) | Ente mit Paprika und verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | | 12.00 |
| 374) | Gun-Pao-Ente mit Gemüse, scharf | | 12.00 |
| 375) | Ente mit Cashewnüssen und verschiedenem Gemüse in pikanter Soße | | 12.00 |
| 376) | Ente Shi-Chuan-Art mit chinesischem Gemüse, scharf | | 12.00 |
| 377) | Ente mit Gemüse und Currysoße | | 12.00 |
| Riesengarnelen/Fischgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 380) | Gebratene Riesengarnelen mit Bambus, Tongku-Pilzen und Currysoße, scharf | | 11.50 |
| 381) | Gebratene Riesengarnelen mit Bambussprossen und Tongku-Pilzen | | 11.50 |
| 382) | Fischfilet gebacken mit Ingwer und süss-saurer-Soße | | 9.50 |
| 383) | Gebratenes Fischfilet Gun Pao mit Bambussprossen in pikanter Soße | | 9.50 |
| 384) | Fischfilet Chop Suey mit gemischtem Gemüse | | 9.50 |
| 385) | Gebratene Meeresfrüchte mit Gemüse und scharfer Soße | | 9.50 |
| 386) | Gebackene Garnelen - süß-sauer mit süß-saurer Soße | | 12.00 |
| 386a) | Gebackene Garnelen - scharf mit scharfer Soße | | 12.00 |
| China-Besteck | Menge | Preis |
| 387) | Bambusstäbchen
| | 1.50 |
| 388) | Kunststoffstäbchen
| | 1.50 |
| 389) | Plastikbesteck
| | 0.00 |
| Sonderwünsche: |
 |