| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | normal | groß | Family | Party |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.00 | | 12.50 | | 14.50 |
| | | | | |
| 2) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 6.50 | | 13.50 | | 15.50 |
| | | | | |
| 3) | Prosciutto Schinken1,3,7, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 6.50 | | 13.50 | | 15.50 |
| | | | | |
| 4) | Salami2,7 Salami2,7, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 6.50 | | 13.50 | | 15.50 |
| | | | | |
| 5) | Schinken-Salami2,7 Schinken1,3,7, Salami2,7, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 6) | Regina Schinken1,3,7, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 7) | Capriccio Salami2,7, Champignons, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 16.50 |
| | | | | |
| 8) | Tonno Thunfisch, Zwiebeln, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 9) | Americana Schinken1,3,7, Salami2,7, Zwiebeln, Mais, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 17.00 |
| | | | | |
| 10) | Calzone Schinken1,3,7, Salami2,7, Champignons, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | | | |
| | | | | |
| 11) | Quattro Formaggi Tomatensoße, vier Käsesorten | | 7.00 | | 8.50 | | 17.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| 12) | Vier Jahreszeiten Schinken1,3,7, Salami2,7, Champignons, Paprika, Ei, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | normal | groß | Family | Party |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 13) | Rocco Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 14) | Salvatore Schinken1,3,7, Oliven8, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 15) | Hawaii Schinken1,3,7, Ananas4, Curry, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 16) | Capriciosa Schinken1,3,7, Champignons, Oliven8, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 17) | Frutti di Mare Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 18) | Gorgonzola Schinken1,3,7, Gorgonzola, Spinat, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 19) | Lachs Spinat, Peperoni5, Lachs, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 20) | Hackfleisch, scharf Salami2,7, Zwiebeln, Paprika, Chili, Tomaten, Hackfleisch, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 21) | Chicken Hähnchenfleisch, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Jalapenos, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 22) | Con Tutto -mit allen Zutaten- ohne Fisch Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 23) | Mexicano, scharf Bohnen, Mais, Paprika, Hackfleisch, Speck, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 24) | Trentino Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Peperoni5, Oliven8, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | normal | groß | Family | Party |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 25) | Vegetarisch Gemüse, Gewürze, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 26) | Broccoli Broccoli, Champignons, Zwiebeln, Mais, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 15.50 | | 17.50 |
| | | | | |
| 27) | Gyros Gyros, Zwiebeln, Broccoli, Mais, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| 28) | Buena-Pizza Salami2,7, Zwiebeln, Hackfleisch, Knoblauch, Speck, Sardellen, Jalapenos, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.50 | | 17.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 29) | Krabben Schinken1,3,7, Krabben, Broccoli, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 17.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 30) | Sucuk Champignons, Peperoni5, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| 31) | Calabrese Salami2,7, scharf, Zwiebeln, Parmesan, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 32) | Vegetaria Auberginen, Zucchini, Feta, Broccoli, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 33) | Bacon Röstzwiebeln, Champignons, Ei, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 15.50 | | 17.50 |
| | | | | |
| 34) | Thunfisch Oliven8, Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| 35) | Krabben Thunfisch, Tintenfisch, Artischocken, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| Dressing nach Wahl: Essig und Öl, Joghurt, Italia oder French | Menge | Preis |
| 50) | Grüner Salat Eisbergsalat und Gurken | | 3.00 |
| | |
| 51) | Gurkensalat Gurken mit frischem Joghurt-Dressing | | 3.50 |
| | |
| 52) | Tomatensalat frische Tomaten und Zwiebeln | | 3.00 |
| | |
| 53) | Gemischter Salat Mais, Tomaten, Gurken und Zwiebeln | | 4.00 |
| | |
| 54) | Nizzasalat grüner Salat, Thunfisch, Zwiebeln, Ei, Mais, Tomaten, Oliven8 und Gurken | | 5.50 |
| | |
| 55) | Gemischter Salat mit Allem grüner Salat, Schinken1,3,7, Thunfisch, Käse, Mais, Zwiebeln, Ei, Oliven8, Tomaten, Artischocken und Gurken | | 6.00 |
| | |
| 56) | Griechischer Salat grüner Salat, Tomaten, Gurken, Peperoni5, Schafskäse und Oliven8 | | 6.00 |
| | |
| 57) | Meeresfrüchtesalat mit Pizzabrot grüner Salat, Meeresfrüchte, Zitronen und Pizzabrot | | 8.00 |
| | |
| 58) | Mozzarellasalat mit Pizzabrot | | 8.00 |
| | |
| 59) | Salat Mexicana grüner Salat, Bohnen, Mais, Paprika, Putenfleisch, Tomaten und Gurken | | 6.00 |
| | |
| 60) | Putensalat grüner Salat, Putenfleisch, Paprika, Mais, Zwiebeln, Gurken und Tomaten | | 6.00 |
| | |
| 61) | Insalata dellla Casa Thunfisch, Ei, Oliven8, Mozzarella, Parmaschinken und Artischocken | | 6.50 |
| | |
| 62) | Sportsalat gemischter Salat, Hähnchenbrust, Paprika, Champignons, Ei und Käse | | 6.50 |
| | |
| 63) | Scampisalat mit Pizzabrot | | 9.00 |
| | |
| 64) | Salat Hawaii gemischter Salat, Ananas4, Käse und Schinken1,3,7 | | 5.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Nudeln nach Wahl: Spaghetti, Rigatoni, Tagliatelle, Gnocchi oder Tortellini | Menge | Preis |
| 149) | Spätzle mit Rahmsoße | | 6.00 |
| 150) | Käsespätzle mit grünem Salat | | 6.50 |
| 151) | Schinkennudeln mit grünem Salat | | 6.50 |
| | |
| 152) | Hausgemachte Lasagne
| | 6.50 |
| 153) | Vier verschiedene Nudeln mit Fleischsoße, überbacken | | 6.50 |
| 154) | Napoli Tomatensoße mit Knoblauch und Basilikum | | 6.50 |
| | |
| 155) | Á la Bolognese mit Hackfleischsoße überbacken | | 6.50 |
| | |
| 156) | Panna mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 157) | Carbonara mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 158) | Quattro Formaggi vier verschiedene Käsesorten und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 159) | Emiliana mit Schinken1,3,7, Erbsen, Champignons und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 160) | Al Samona mit Lachs und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 161) | A Matriciana mit Speck, Zwiebeln, Weißwein und Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 162) | Pute geröstetes Putenfleisch mit Champignons, Spinat und Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 163) | Hawaii-Spezial mit Putenfleisch, Ananas4, Champignons in Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 164) | Gorgonzola mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 165) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 166) | Arrabiata mit Peperoni5, Oliven8, Zwiebeln und Knoblauch, scharf | | 6.50 |
| | |
| 167) | Triste Pasta mit Schinken1,3,7, Hackfleisch und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 168) | Hühnerfleisch mit Spinat, Knoblauch und Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 169) | Aglio e Olio mit Knoblauch, Speck, Peperoni5 und Olivenöl, scharf | | 6.50 |
| | |
| 169a) | Rigatoni mit Paprikarahmso0e und Mozzarella überbacken | | 7.00 |
| 169b) | Nudelplatte für 3-4 Personen 4 verschiedene Nudeln, überbacken | | 15.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Grill- und Pfannengerichte |
| |
| | Menge | Preis |
| 180) | Spareribs mit hausgemachter Soße und Pizzabrot | | 9.00 |
| 182) | Gemischter Grillteller mit Pommes frites und Salat | | 9.00 |
| 183) | Jägerschnitzel mit Paprika, Champignons, Rahmsoße, Salat und Kroketten | | 8.50 |
| 184) | Rahmschnitzel mit Spätzle und Salat | | 8.50 |
| 185) | Schnitzel Gorgonzola mit Gorgonzola-Sahnesoße, Kroketten und Salat | | 8.50 |
| 186) | Schnitzel Mozzarella mit Champignons, Mozzarella, Sahnesoße, Kroketten und Salat | | 8.50 |
| 187) | Wiener Schnitzel vom Schwein mit Pommes frites und Salat | | 8.50 |
| 188) | Cordon bleu vom Schwein mit Pommes frites und Salat | | 8.50 |
| 189) | Gyros mit Tzatziki, Reis oder Pommes frites | | 8.50 |
| | |
| 190) | Putenschnitzel paniert mit Pommes frites und Salat | | 8.50 |
| 192) | Putenschnitzel mit Rahmsoße mit Kroketten und Salat | | 8.50 |
| 193) | Piccata Milanese Schnitzel paniert, Spaghetti mit Tomatensoße und Salat | | 8.50 |
| 194) | Kotelett Bolognese Schnitzel paniert, Spaghetti mit Hackfleischsoße und Schinken1,3,7 überbacken | | 8.50 |
| 195) | Zigeunerschnitzel mit Champignons, Zwiebeln, Paprika, Spätzle und Salat | | 8.50 |
| 196) | Geschnetzeltes mit Schinken1,3,7, Champignons, Erbsen, Spätzle und Salat | | 8.50 |
| 197) | Hühnergeschnetzeltes mit Champignons, Erbsen, Spätzle und Salat | | 8.50 |
| 198) | Hawaii-Schnitzel mit Schinken1,3,7, Ananas4, Käse überbacken und Salat | | 8.50 |
| Sonderwünsche: |
 |