| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Single (26 cm) | Jumbo (32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 101) | Margherita Tomaten, Käse | | 3.90 | | 6.20 |
| | | |
| 102) | Funghi Champignons, Tomaten, Käse | | 4.10 | | 7.20 |
| | | |
| 103) | Prosciutto Formvorderschinken, Tomaten, Käse | | 4.60 | | 8.70 |
| | | |
| 104) | Salami Salami, Tomaten, Käse | | 4.60 | | 8.70 |
| | | |
| 105) | Broccoli Broccoli, Tomaten, Käse | | 5.10 | | 9.20 |
| | | |
| 106) | Zwiebeln Zwiebeln, Tomaten, Käse | | 4.60 | | 8.70 |
| | | |
| 107) | Sardellen Sardellen, Tomaten, Käse | | 4.60 | | 8.70 |
| | | |
| 108) | Hawaii Ananas, Formvorderschinken, Tomaten, Käse | | 5.10 | | 9.20 |
| | | |
| 109) | Regina Champignons, Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.10 | | 9.20 |
| | | |
| 110) | Spezial Sardellen, Salami, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.40 | | 9.70 |
| | | |
| 111) | Tonno Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.30 |
| | | |
| 112) | America Mais, Zwiebeln, Salami, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.30 |
| | | |
| 113) | Shrimps Champignons, Shrimps, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.20 |
| | | |
| 114) | Quattro Stagioni Artischocken, Oliven, Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.30 |
| | | |
| 115) | Rimini Knoblauch, Zwiebeln, Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.30 |
| | | |
| 116) | Nassi Spiegelei, Spinat, Formvorderschinken, Tomaten, Käse | | 5.60 | | 10.30 |
| | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Single (26 cm) | Jumbo (32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 117) | Meeresfrüchte Thunfisch, Muscheln, Shrimps, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 118) | Monte Christo Artischocken, Kapern, Shrimps, Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 119) | Calzone Champignons, Salami, Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 120) | Pizza mit Allem mit Allem, ohne Fisch, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 121) | Napoletana Knoblauch, Shrimps, Thunfisch, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 122) | Mozzarella Mozzarella, Formvorderschinken, Tomaten, Käse | | 5.50 | | 10.10 |
| | | |
| 123) | Spinat Spinat, Broccoli, Zwiebeln, Tomaten, Käse | | 5.50 | | 10.10 |
| | | |
| 124) | Zucchini Champignons, Zucchini, Tomaten, Käse | | 6.00 | | 10.10 |
| | | |
| 125) | Salami-Peperoni Salami, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.00 | | 9.00 |
| | | |
| 126) | Schinken-Peperoni Formvorderschinken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 5.00 | | 9.00 |
| | | |
| 127) | Pizzabrot
| | 2.00 | | 3.50 |
| | | |
| 128) | Sucuk-Pizza Tomatensauce, Sucuk (Knoblauchwurst), Paprika, Tomaten, Käse | | 6.10 | | 11.30 |
| | | |
| 129) | Quattro Formaggi Pizza Vier verschiedenen Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse, Edamer, Tomaten | | 7.20 | | 11.30 |
| | | |
| 130) | Gorgonzola Gorgonzola, Spinat, Knoblauch, Tomaten, Käse | | 5.80 | | 9.60 |
| | | |
| 131) | Parma Parmaschinken, Basilikum, Mozzarella, Tomaten, Käse | | 5.80 | | 10.30 |
| | | |
| 132) | Ruccola-Pizza Ruccola, Parmaschinken, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 9.90 |
| | | |
| 133) | Scharfe Salami scharfe Salami, Tomaten, Käse | | 5.00 | | 9.00 |
| | | |
| | 50 cm |
| Menge | Preis |
| 136) | Family Pizza mit 3 Zutaten Ihrer Wahl, Tomaten, Käse | | 18.90 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Fingerfood |
| |
 | Menge | Preis |
| F1) | Cremiger Frischkäse 5 Stück Chili-Schoten gefüllt, extra pikant, rote Jalapenos in einer Knusperpanade und viel cremigen Frischkäse | | 4.40 |
| | |
| F2) | Cremiger Frischkäse 10 Stück Chili-Schoten gefüllt, extra pikant, rote Jalapenos in einer Knusperpanade und viel cremigen Frischkäse | | 8.40 |
| | |
| F3) | Mozzarella Stangen 5 Stück Aus echtem Mozzarella in besonders krosser Knusperpanade mit feiner Butternote, Knoblauch und feinen Kräutern | | 4.40 |
| | |
| F4) | Mozzarella Stangen 10 Stück Aus echtem Mozzarella in besonders krosser Knusperpanade mit feiner Butternote, Knoblauch und feinen Kräutern | | 8.40 |
| | |
| F5) | Chicken Nuggets 6 Stück Hühnerfleisch, knusprig paniert | | 3.80 |
| | |
| F6) | Chicken Nuggets 9 Stück Hühnerfleisch, knusprig paniert | | 5.40 |
| | |
| F7) | Chicken Nuggets 15 Stück Hühnerfleisch, knusprig paniert | | 7.80 |
| | |
| F8) | Hamburger mit Pommes mit Rindfleisch, Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Eisbergsalat und Snacksoße | | 4.90 |
| | |
| F9) | Chickenburger mit Pommes paniert mit Hühnerfleisch, Tomaten, Eisbergsalat, Gurken, Zwiebeln | | 4.90 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudeln |
| |
| | Menge | Preis |
| 548) | Lasagne mit Käse überbacken | | 6.20 |
| 549) | Tortellini in Formvorderschinken/Erbsen-Sahnesauce mit Bolognese- oder Tomatensauce | | 5.60 |
| | |
| 550) | Spaghetti Bolognese mit Fleischsauce | | 5.10 |
| 551) | Spaghetti mit Tomatensauce | | 5.10 |
| 552) | Spaghetti Carbonara mit Formvorderschinken, Sahnesauce und Ei | | 5.10 |
| 553) | Rigatoni mit Fleischsauce | | 5.60 |
| 554) | Spaghetti Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Sahnesauce | | 6.70 |
| 555) | Spaghetti Lambada mit Schinken, Erbsen und Sahnesauce | | 5.60 |
| 556) | Spaghetti Quattro Formaggi mit verschiedenen Käse (Mozzarella, Gorgonzola, Edamer) | | 6.70 |
| 557) | Rigatoni Quattro Formaggi mit verschiedenen Käse (Mozzarella, Gorgonzola, Edamer) | | 6.90 |
| 558) | Rigatoni Carbonara mit Schinken, Ei und Sahnesauce | | 6.20 |
| 559) | Spaghetti Alio e Olio mit Knoblauch, Oliven und Olivenöl, scharf | | 5.30 |
| 560) | Spaghetti al Forno in Tomatensahne-Sauce, mit Erbsen, Vorderschinken, Champignons und Käse überbacken | | 5.30 |
| 561) | Spaghetti Arrabiata mit Tomatensauce, Knoblauch und frischem Basilikum, scharf | | 5.30 |
| 562) | Rigatoni al Forno in Tomatensahne-Sauce, mit Erbsen, Vorderschinken, Champignons und Käse überbacken | | 5.50 |
| 563) | Gnocchi in Formvorderschinken/Erbsen-Sahnesauce mit Bolognese- oder Tomatensauce | | 5.10 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |