| Pizza |
| |
| | Normal (32 cm) |
| Menge | Preis |
| 1) | Pizza Brot
| | 3.00 |
Jede Pizza mit Tomaten und Käse! Dünner oder dicker Boden kein Problem! | Klein (26 cm) | Normal (32 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 2) | Margherita Tomaten, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 12.50 | | 14.50 |
| | | | | |
| 3) | Salami2,5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 4) | Schinken1,3,4,5 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 5) | Champignons2,5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 6) | Bolognese5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 7) | Paprika5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 8) | Thunfisch Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 9) | Mozzarella Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 10) | Gorgonzola Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 11) | Spargel Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 12) | Zwiebeln Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 13) | Peperoni5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 14) | Artischocken5,6 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 15) | Sardellen Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.50 | | 16.00 |
| | | | | |
| 16) | Salami2,5,6, Champignons2,5,6 Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 17) | Schinken1,3,4,5, Champignons2,5,6 Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 18) | Hawaii Schinken1,3,4,5, Ananas, Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 19) | Paprika5,6, Champignons2,5,6 Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 20) | Banane Schinken1,3,4,5, Banane, Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 21) | Mary Mozzarella, frische Tomaten, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 22) | Honolulu Salami2,5,6, Crème fraiche, frische Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Normal (32 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 23) | Vegetarisch Artischocken5,6, Paprika5,6, Champignons2,5,6, Oliven, Zwiebeln, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 24) | Bella Mais, Champignons2,5,6, Schinken1,3,4,5, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 25) | Strammer Max Schinken1,3,4,5, Knoblauch, Spinat, Ei, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 26) | Calabria Thunfisch, Zwiebeln, Oliven, Artischocken5,6, Champignons2,5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 27) | Deftig Speck, Zwiebeln, Schinken1,3,4,5, Knoblauch, Salami2,5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 28) | Italia Schinken1,3,4,5, Salami2,5,6, Champignons2,5,6, Artischocken5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 29) | Vier Jahreszeiten Salami2,5,6, Schinken1,3,4,5, Spargel, Champignons2,5,6, Paprika5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 30) | Schwarzwälder Salami2,5,6, Schinken1,3,4,5, Champignons2,5,6, Paprika5,6, Peperoni5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 31) | Spezial Schinken1,3,4,5, Oliven, Paprika5,6, Champignons2,5,6, Mais, Peperoni5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 32) | Poppey Blattspinat, Schinken1,3,4,5, Knoblauch, Zwiebeln, Champignons2,5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 33) | Bolognia Broccoli, Schinken1,3,4,5, Zwiebeln, Hackfleisch, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 34) | Pizza Fly Spargel, Schinken1,3,4,5, Oliven, Paprika5,6, Zwiebeln, Erbsen, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 35) | Meeresfrüchte Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 36) | Holländisch Edamer, Mozzarella, Gorgonzola, Tomaten | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 37) | Schweiz Edamer, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse, Tomaten | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 38) | Milano Schafskäse, Salami2,5,6, Hackfleisch, Zwiebeln, Peperoni5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 39) | Capri Schinken1,3,4,5, Ei, Salami2,5,6, Champignons2,5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 40) | India Krabben, Peperoni5,6, Knoblauch, Curry (scharf), Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 41) | Calzone Peperoni5,6, Schinken1,3,4,5, Salami2,5,6, Champignons2,5,6, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | | | |
| | | | | |
| 42) | Vulcano Salami2,5,6, Schinken1,3,4,5, Pilze, Paprika5,6, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 43) | Alaska Lachs, Scampis, Knoblauch, Peperoni5,6, Oliven, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| 44) | à la Chef Lachs, Lauch, Knoblauch, Tomaten, Käse | | 7.50 | | 9.50 | | | | |
| | | | | |
| | Mini |
| Menge | Preis |
| 45) | Mini Pizza mit zwei Zutaten, Tomaten, Käse | | 3.00 |
| | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Normal (32 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| WP) | Wunschpizza Tomaten, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 12.50 | | 14.50 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Alle Nudelgerichte auf Wunsch auch mit Käse überbacken + 1,00 €! |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 50) | Spaghetti mit Oliven und Knoblauch | | 5.00 |
| | |
| 51) | Spaghetti mit Tomatensoße | | 5.00 |
| | |
| 52) | Spaghetti mit Bolognese5,6 | | 5.50 |
| | |
| 53) | Spaghetti mit Champignons2,5,6 und Sahnesoße | | 6.00 |
| | |
| 54) | Spaghetti Carbonara mit Speck, Eier und Sahnesoße | | 6.50 |
| | |
| 55) | Spaghetti mit Oliven, Kapern, Sardellen und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 56) | Spaghetti mit Mozzarella, Knoblauch und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 57) | Spaghetti mit Pesto und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 58) | Spaghetti mit Schinken1,3,4,5 und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| 59) | Spaghetti mit Paprika5,6, Zwiebeln, Erbsen und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 60) | Spaghetti mit Champignons2,5,6, Zwiebeln, Erbsen und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 61) | Spaghetti mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße | | 7.00 |
| | |
| 62) | Spaghetti mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 63) | Spaghetti mit Krabben und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 64) | Spaghetti mit Lachs und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 65) | Spaghetti mit Schinken1,3,4,5, Champignons2,5,6 und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 66) | Spaghetti mit vier verschiedenen Käsesorten | | 8.50 |
| | |
| 67) | Spaghetti Meeresfrüchte mit Tomatensoße | | 8.50 |
| | |
| 68) | Spaghetti Fly mit Thunfisch, Zwiebeln, Kapern und Tomatensoße | | 8.50 |
| | |
| 69) | Spaghetti à la Chef mit Scampis, Zucchini, Petersilie und Tomatensoße | | 8.50 |
| | |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 80) | Tagliatelle mit Schinken1,3,4,5 und Sahnesoße | | 8.50 |
| | |
| 81) | Tagliatelle mit Schinken1,3,4,5, Champignons2,5,6, Erbsen und Tomatensoße | | 8.50 |
| | |
| 82) | Tagliatelle mit Lachs und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 83) | Tagliatelle mit vier verschiedenen Käsesorten | | 8.50 |
| | |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 90) | Rigatoni mit Tomatensoße | | 5.00 |
| | |
| 91) | Rigatoni mit Bolognese5,6 | | 5.50 |
| | |
| 92) | Rigatoni mit Schinken1,3,4,5, Champignons2,5,6, Zwiebeln und Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 93) | Rigatoni mit Schinken1,3,4,5 und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 94) | Rigatoni mit Pesto und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| 95) | Rigatoni mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 7.50 |
| | |
| Gnocchi | Menge | Preis |
| 100) | Gnocchi mit Tomatensoße | | 6.00 |
| | |
| 101) | Gnocchi mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 7.00 |
| | |
| Penne | Menge | Preis |
| 110) | Penne mit Tomatensoße | | 5.00 |
| | |
| 111) | Penne mit Bolognese5,6 | | 5.50 |
| | |
| 112) | Penne Arabiata mit Zwiebeln, Knoblauch und Tomatensoße, scharf | | 6.50 |
| | |
| Lasagne | Menge | Preis |
| 115) | Lasagne mit Bolognese5,6 | | 7.50 |
| | |
| 116) | Lasagne mit Gemüse und Tomatensoße | | 7.50 |
| | |
| 117) | Lasagne mit Lachs | | 8.00 |
| | |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 125) | Tortellini mit Tomatensoße | | 6.50 |
| | |
| 126) | Tortellini mit Bolognese5,6 | | 7.50 |
| | |
| 127) | Tortellini mit Schinken1,3,4,5 und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| 128) | Tortellini mit Gorgonzola und Sahnesoße | | 8.00 |
| | |
| Nudelkombination | Menge | Preis |
| 130a) | Nudelkombination für 1 Person | | 8.50 |
| | |
| 130b) | Nudelkombination für 2 Personen | | 15.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |