| Asia-Gerichte |
| |
| Statt Reis (bei Gerichten mit Reis) können gebratene Nudeln (Aufpreis 1,50 €) oder gebratener Reis (Aufpreis 1,50 €) oder gebratene Glasnudeln (Aufpreis 2,50 €) dazu bestellt werden! |
| paniertes Hühnerfleisch mit Reis | Menge | Preis |
| 91) | Paniertes Hühnerfleisch mit süß-sauer Soße | | 6.50 |
| | |
| gebratenes Hühnerfleisch mit …. | Menge | Preis |
| 80) | Gebratenes Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 6.50 |
| | |
| 81) | Gebratenes Hühnerfleisch mit puren Sojasprossen und wenig Bambus | | 6.50 |
| | |
| 82) | Gebratenes Hühnerfleisch mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 6.90 |
| | |
| 83) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht scharf | | 6.90 |
| | |
| 84) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 7.50 |
| | |
| 86) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 6.90 |
| | |
| 87) | Gebratenes Hühnerfleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.90 |
| | |
| 88) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 7.50 |
| | |
| 89) | Gebratenes Hühnerfleisch mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 7.50 |
| | |
| 90) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 6.50 |
| | |
| Gegrillte Hähnchenkeule (ohne Knochen) mit … | Menge | Preis |
| 104) | Gegrillte Hähnchenkeule mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 7.90 |
| | |
| 105) | Gegrillte Hähnchenkeule mit Erdnuss-Soße und Gemüse | | 7.90 |
| | |
| 107) | Gegrillte Hähnchenkeule mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 7.50 |
| | |
| 108) | Gegrillte Hähnchenkeule mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 7.90 |
| | |
| 109) | Gegrillte Hähnchenkeule mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 7.90 |
| | |
| 110) | Gegrillte Hähnchenkeule mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 7.50 |
| | |
| Gebackene Ente mit Reis und … | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 120) | Gebackene Ente mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| 122) | Gebackene Ente mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| 124) | Gebackene Ente mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| 125) | Gebackene Ente mit Erdnuss-Soße und Gemüse | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| 126) | Gebackene Ente mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| 127) | Gebackene Ente mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| 128) | Gebackene Ente mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| 129) | Gebackene Ente mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| 130) | Gebackene Ente mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| 131) | Gebackene Ente mit Garnelen, thailändischer Currrysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 8.90 | | 11.90 |
| | | |
| paniertes Schweinefleisch mit Reis | Menge | Preis |
| 151) | Paniertes Schweinefleisch mit süß-sauer Soße | | 6.50 |
| | |
| gebratenes Schweinefleisch mit … | Menge | Preis |
| 140) | Paniertes Schweinefleisch mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 6.50 |
| | |
| 141) | Paniertes Schweinefleisch mit puren Sojasprossen und wenig Bambus | | 6.50 |
| | |
| 142) | Paniertes Schweinefleisch mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 6.90 |
| | |
| 143) | Paniertes Schweinefleisch mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht scharf | | 6.90 |
| | |
| 144) | Paniertes Schweinefleisch mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 7.50 |
| | |
| 146) | Paniertes Schweinefleisch mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 6.90 |
| | |
| 147) | Paniertes Schweinefleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.90 |
| | |
| 148) | Paniertes Schweinefleisch mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 7.50 |
| | |
| 149) | Paniertes Schweinefleisch mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 7.50 |
| | |
| 150) | Paniertes Schweinefleisch mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 6.50 |
| | |
| Gegrilltes Schweineferkel mit … | Menge | Preis |
| 160) | Gegrilltes Schweineferkel mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 7.90 |
| | |
| 164) | Gegrilltes Schweineferkel mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 8.50 |
| | |
| 165) | Gegrilltes Schweineferkel mit Erdnuss-Soße und Gemüse | | 8.50 |
| | |
| 167) | Gegrilltes Schweineferkel mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 7.90 |
| | |
| 168) | Gegrilltes Schweineferkel mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 8.50 |
| | |
| 169) | Gegrilltes Schweineferkel mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 8.50 |
| | |
| 170) | Gegrilltes Schweineferkel mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 7.90 |
| | |
| Gebratenes Rindfleisch mit Reis und … | Menge | Preis |
| 180) | Gebratenes Rindfleisch mit verschiedenem Gemüse, Knoblauch, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 7.90 |
| | |
| 183) | Gebratenes Rindfleisch mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht scharf | | 7.90 |
| | |
| 186) | Gebratenes Rindfleisch mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 7.90 |
| | |
| 187) | Gebratenes Rindfleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 7.90 |
| | |
| 188) | Gebratenes Rindfleisch mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 8.50 |
| | |
| 189) | Gebratenes Rindfleisch mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 8.50 |
| | |
| 190) | Gebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln | | 7.90 |
| | |
| Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit Reis und … | Menge | Preis |
| 203) | Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht scharf | | 7.90 |
| | |
| 206) | Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 7.90 |
| | |
| 207) | Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 7.90 |
| | |
| 208) | Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 8.50 |
| | |
| 209) | Gebratenes Hühner-, Schweine- und Rindfleisch mit thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 8.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Fisch und Meeresfrüchte |
| |
| Statt Reis (bei Gerichten mit Reis) können gebratene Nudeln (Aufpreis 1,50 €) oder gebratener Reis (Aufpreis 1,50 €) oder gebratene Glasnudeln (Aufpreis 2,50 €) dazu bestellt werden! |
| Gebackenes Seelachfilet mit … | Menge | Preis |
| 210) | Gebackenes Seelachsfilet mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 6.90 |
| | |
| 213) | Gebackenes Seelachsfilet mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht-scharf | | 6.90 |
| | |
| 216) | Gebackenes Seelachsfilet mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 6.90 |
| | |
| 217) | Gebackenes Seelachsfilet mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.90 |
| | |
| 218) | Gebackenes Seelachsfilet mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 7.50 |
| | |
| 219) | Gebackenes Seelachsfilet mit Thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 7.50 |
| | |
| 220) | Gebackenes Seelachsfilet mit Ananas4 und süß-saurer Soße | | 6.90 |
| | |
| panierte Großgarnelen | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 241) | Panierte Garnelen mit süß-saurer Soße | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| Gebratene Großgarnelen mit … | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 230) | Gebratene Großgarnelen mit verschiedenem Gemüse, Bambus, Morcheln, Chinakohl, Sojasprossen, usw. | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 231) | Gebratene Großgarnelen mit puren Sojasprossen und wenig Bambus | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 232) | Gebratene Großgarnelen mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 233) | Gebratene Großgarnelen mit Zitronengras, Ingwer und Gemüse, leicht-scharf | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 236) | Gebratene Großgarnelen mit Bambus, Morcheln, Paprika und Mandeln, scharf | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 237) | Gebratene Großgarnelen mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| 238) | Gebratene Großgarnelen mit Currysauce, Kokosmilch und Gemüse | | 6.50 | | 8.50 |
| | | |
| 239) | Gebratene Großgarnelen mit Thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 6.50 | | 8.50 |
| | | |
| Gebratener Tintenfisch mit … | Menge | Preis |
| 253) | Gebratener Tintenfisch mit Knoblauch, Ingwer, Lauch und Gemüse, leicht-scharf | | 10.90 |
| | |
| 257) | Gebratener Tintenfisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 10.90 |
| | |
| Gebratene Meeresfrüchte mit … | Menge | Preis |
| 260) | Gebratene Meeresfrüchte mit Knoblauch, Ingwer, Lauch und Gemüse, leicht-scharf | | 10.90 |
| | |
| 267) | Gebratene Meeresfrüchte mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 10.90 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Mittags-Angebote |
| |
| Von 10:30 bis 14:30 Uhr, Dienstag bis Samstag, außer an Feiertagen! | Menge | Preis |
| M3) | Gebratener Reis mit Ei und Gemüse | | 4.50 |
| | |
| M4) | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch (oder Schweinefleisch) | | 5.50 |
| | |
| M5) | Gebratener Curry-Reis mit Ei, Gemüse, Hühnerfleisch, Krabben und Schinken1,3,7 | | 6.90 |
| | |
| M6) | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und gebackener Hähnchenkeule | | 6.50 |
| | |
| | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| M7) | Gebratener Reis mit Ei, Gemüse und gebackener Ente | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| M8) | Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse | | 4.50 |
| | |
| M9) | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch (oder Schweinefleisch) | | 5.50 |
| | |
| M10) | Gebratene Curry-Nudeln mit Ei, Gemüse, Hühnerfleisch, Krabben und Schinken1,3,7 | | 6.90 |
| | |
| | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| M11) | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und gebackener Ente | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| M12) | Gebratene Nudeln mit Ei, Gemüse und gebackener Hähnchenkeule | | 6.50 |
| | |
| M13) | Gebratene Reis-Nudeln mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch (oder Schweinefleisch) | | 5.50 |
| | |
| M14) | Gebratene Glasnudeln mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch (oder Schweinefleisch) | | 5.50 |
| | |
| M15) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Zitronengras und Gemüse, pikant | | 5.50 |
| | |
| M16) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 5.90 |
| | |
| M17) | Gebratenes Hühnerfleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 5.50 |
| | |
| M18) | Curry-Hühnerfleisch mit Gemüse | | 5.90 |
| | |
| M19) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Thailändischer Currysauce, Kokosmilch und Gemüse, scharf | | 5.90 |
| | |
| M23) | Gegrillte Hähnchenkeule mit Erdnuss-Soße und Gemüse | | 6.90 |
| | |
| M24) | Gegrillte Hähnchenkeule mit süß-saurer Soße | | 6.90 |
| | |
| | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| M28) | Knusprig gebackene Ente mit Spargel, Champignons und Kokosmilch | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| M29) | Knusprig gebackene Ente mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| M30) | Knusprig gebackene Ente mit Thailändischer Currysauce, Kokosmilch, scharf | | 6.90 | | 8.90 |
| | | |
| M31) | Knusprig gebackene Ente mit süß-saurer Soße | | 6.90 | | 8.50 |
| | | |
| M35) | Gebratenes Schweinefleisch mit Champignons und Sojasprossen | | 5.50 |
| | |
| M36) | Gebratenes Schweinefleisch mit schwarzen Bohnen, Knoblauch und Gemüse, scharf | | 5.50 |
| | |
| M39) | Gebratenes Rindfleisch mit Gemüse und Knoblauch, scharf | | 6.90 |
| | |
| M40) | Gebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln, pikant | | 6.90 |
| | |
| M44) | Gebackenes Seelachsfilet mit Ingwer und Gemüse | | 5.90 |
| | |
| M45) | Gebackenes Seelachsfilet mit thailändischer Currysoße, scharf | | 6.90 |
| | |
| M46) | Gebackenes Seelachsfilet mit süß-saurer Soße | | 5.90 |
| | |
| | klein | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| M50) | Gebratene Garnelen mit Gemüse, Ingwer und Knoblauch, leicht-scharf | | 6.50 | | 7.90 |
| | | |
| M51) | Gebratene Garnelen mit Gemüse, thail. Curry und Kokosmilch, scharf | | 6.50 | | 8.50 |
| | | |
| M55) | Gebratenes frisches Gemüse
| | 4.90 |
| | |
| M56) | Gebratener Spargel Champignons mit Kokosmilch | | 5.50 |
| | |
| M57) | Gebratene Sojasprossen pur mit wenigen Bambussprossen | | 4.90 |
| | |
| M58) | Paniertes Gemüse mit süß-saurer Soße | | 5.50 |
| | |
| M61) | Gebratener Tofu mit frischem Gemüse | | 5.50 |
| | |
| M62) | Gebratener Tofu mit frischem Gemüse, schwarzen Bohnen und Knoblauch, scharf | | 5.50 |
| | |
| M63) | Gebratener Tofu mit frischem Gemüse, thail. Curry und Kokosmilch, scharf | | 5.90 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |