| Salate |
| |
| Alle Salat werden mit hausgemachtem Joghurt-Dressing oder mit Essig und Öl angemacht! | Menge | Preis |
| 4) | Gurkensalat
| | 3.50 |
| | |
| 4a) | Tomatensalat mit Zwiebeln | | 3.50 |
| | |
| 5) | Grüner Salat mit Zwiebeln | | 3.00 |
| | |
| 6) | Gurken- und Tomatensalat mit Zwiebeln | | 4.00 |
| | |
| 7) | Gemischter Salat grüner Salat mit Gurken, Tomaten und Zwiebeln | | 4.00 |
| | |
| 8) | Griechischer Bauernsalat gemischter Salat mit Oliven8, Peperoni und Schafskäse | | 6.00 |
| | |
| 9) | Chef-Salat gemischter Salat mit Schinken1,3,6,7, Ei und Käse | | 6.00 |
| | |
| 10) | Salat Nizza gemischter Salat mit Thunfisch, Oliven8 und Sardellen | | 6.00 |
| | |
| 11) | Salat Italia gemischter Salat mit Schinken1,3,6,7, Ei, Oliven8, Peperoni, Käse und Thunfisch | | 6.50 |
| | |
| 12) | Salat Mexicana gemischter Salat mit Mais, roten Bohnen, Paprika, Oliven8 und Peperoni | | 6.00 |
| | |
| 13) | Salat Hawaii gemischter Salat mit Schinken1,3,6,7, Ananas4 und Käse | | 6.00 |
| | |
| 14) | Sportler-Salat gemischter Salat mit gebratenem Hühnerbrustfilet, Champignons, Ei und Zucchini | | 7.00 |
| | |
| 15) | Wintersalat gemischter Salat mit geb. Krabben, Zucchini, Champignons und Paprika | | 7.00 |
| | |
| 16) | Tomaten mit Mozzarella und Pizzabrot mit Knoblauch | | 7.00 |
| | |
| 17) | Salat mit vier Käsesorten gemischter Salat mit Käse, Gorgonzola, Schafskäse und Mozzarella | | 6.50 |
| | |
| 18) | Meeresfrüchte-Salat mit Pizzabrot | | 8.50 |
| | |
| 19) | Bayerischer Wurstsalat Essiggurken, Zwiebeln, Paprika und Brot | | 6.00 |
| | |
| 20) | Schweizer Wurstsalat Essiggurken, Zwiebeln, Paprika, Käse und Brot | | 6.00 |
| | |
| 21) | Wiener Salat gemischter Salat, gebratener Speck, Wieder Würstchen, Ei, Paprika und Zucchini | | 6.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Stellen Sie sich Ihre Pizza zusammen oder wählen Sie aus unseren Vorschlägen: |
| Pizzabrot | Normal (28 cm) | Groß (32 cm) | Familien (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 24) | Nan-Brot
| | 3.00 | | 3.50 | | | | |
| 25) | Pizza-Brot
| | 3.00 | | 3.50 | | 7.00 | | 9.50 |
| 26) | Pizza-Brot mit Speck, Zwiebeln und Knoblauch | | 4.00 | | 4.50 | | 9.00 | | 13.00 |
| Alle mit Tomatensoße und Käse! | Normal (28 cm) | Groß (32 cm) | Familien (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 27) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 13.00 | | 15.00 |
| | | | | |
| 27a) | Funghi Pilze, Tomatensoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 14.00 | | 16.00 |
| | | | | |
| 28) | Schinken1,3,6,7 Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 14.00 | | 16.50 |
| | | | | |
| 29) | Salami3,6,7 Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 14.00 | | 16.50 |
| | | | | |
| 30) | Schinken1,3,6,7, Champignons Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| 31) | Salami3,6,7, Champignons Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| 32) | Schinken1,3,6,7, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| 33) | Salami3,6,7, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| 34) | Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7 Tomatensoße, Käse | | 6.00 | | 7.50 | | 14.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| 35) | Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Peperoni Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 36) | Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Peperoni, Artischocken, Oliven8 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 37) | Salami3,6,7, Champignons, Paprika, Peperoni, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 38) | Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Peperoni, Oliven8 Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 39) | Schinken1,3,6,7, Champignons, Broccoli, Gorgonzola, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 40) | Salami3,6,7, Zwiebeln, Gorgonzola, Fetakäse, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| 41) | Salami3,6,7, Speck, Ei, Peperoni, Paprika Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | |
| Hackfleisch-Pizzen | Normal (28 cm) | Groß (32 cm) | Familien (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 42) | Hackfleisch, Salami3,6,7, Speck, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 43) | Hackfleisch, Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 44) | Hackfleisch, Speck, Paprika, Peperoni, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 45) | Hackfleisch, Wiener Würstchen, Ei, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 15.50 | | 20.50 |
| | | | | |
| 46) | Hackfleisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| Fisch-Pizzen | Normal (28 cm) | Groß (32 cm) | Familien (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 47) | Thunfisch, Zwiebeln Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.50 |
| | | | | |
| 48) | Thunfisch, Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 49) | Thunfisch, Sardellen, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 50) | Thunfisch, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 51) | Thunfisch, Krabben, Tintenfisch, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 52) | Krabben, Tintenfisch, Artischocken, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 53) | Meeresfrüchte, Knoblauch Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 54) | Lachs Pizza Lachs, Zwiebeln, Spinat, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| Spezial-Pizzen | Normal (28 cm) | Groß (32 cm) | Familien (46x33 cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 55) | Hawaii Schinken1,3,6,7, Ananas4, Curry, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 56) | Schinken1,3,6,7, Ananas4, Mozzarella Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 57) | Vier Jahreszeiten Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| 58) | Calzone gefüllt mit, Salami3,6,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | | | |
| | | | | |
| 59) | Calzone gefüllt mit, Schinken1,3,6,7, Champignons, Peperoni, Zwiebeln | | 6.50 | | 8.00 | | | | |
| | | | | |
| 60) | Vier Käsesorten Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| 61) | mit Allem ohne Fisch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 62) | Pizza mexikanisch Bohnen, Speck, Mais, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| 63) | Pizza vegetarisch mit frischem Gemüse, Tomatensoße, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| 64) | Pizza Americana Hühnerfleisch, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 65) | Pizza New York Hühnerfleisch, Mais, Zwiebeln, Paprika, Broccoli, Knoblauch, Tomatensoße, Käse, scharf | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 66) | Gyros-Pizza Gyrosfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 67) | Gyros-Pizza Gyrosfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Peperoni, Fetakäse, Tomatensoße | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 68) | Türkische Pizza Sucuk, Fetakäse, Paprika, Peperoni, Knoblauch, leicht scharf | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 69) | Spinatpizza Blattspiant, Fetakäse, Gorgonzola, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| 70) | Green Pizza Schinken1,3,6,7, Tomaten, Mozzarella, Fetakäse, Rucola | | 7.00 | | 8.00 | | 16.00 | | 21.50 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 80) | Tagliatelle mit Gorgonzola und Spinat-Sahnesoße | | 6.50 |
| 81) | Tagliatelle alla Chef mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | | 6.50 |
| 82) | Tagliatelle mit Schinken1,3,6,7 und Sahnesoße | | 6.50 |
| 83) | Tagliatelle Bombay mit Hühnerbrustfilet, Paprika, Erbsen, in Curry-Sahnesoße, mit Käse überbacken (groß) | | 9.00 |
| 84) | Tagliatelle mit Lachs-Sahnesoße | | 7.00 |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 90) | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße | | 5.00 |
| 91) | Spaghetti Bologna mit Hackfleischsoße | | 6.00 |
| 92) | Spaghetti alla Panna mit Schinken1,3,6,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| 93) | Spaghetti Chef mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | | 6.00 |
| 94) | Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Tomaten-Sahnesoße | | 6.00 |
| 95) | Spaghetti Amatriciana mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße | | 6.00 |
| 96) | Spaghetti mit Meeresfrüchten in Tomatensoße | | 6.00 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 100) | Tortellini mit Schinken1,3,6,7 und Sahnesoße | | 6.50 |
| 101) | Tortellini Chef mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | | 6.50 |
| 102) | Tortellini mit Gorgonzola, Spinat und Sahnesoße | | 6.50 |
| 103) | Tortellini vier Käsesorten
| | 6.50 |
| 104) | Tortellini mit Wiener Würstchen, Speck und gekochtem Ei in Tomaten-Sahnesoße | | 7.00 |
| 105) | Tortellini Bombay mit Hühnerbrustfilet und Paprika in Currysahnesoße mit Mozzarella überbacken, scharf, groß | | 9.50 |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 110) | Rigatoni mit Schinken1,3,6,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| 111) | Rigatoni Mozzarella mit Basilikum und Tomatensoße | | 6.00 |
| 112) | Rigatoni mit Gemüse in Tomatensoße | | 6.00 |
| 113) | Rigatoni mit Hackfleischsoße
| | 6.00 |
| 114) | Rigatoni mit Gorgonzola und Spinat und Sahnesoße | | 6.00 |
| 115) | Rigatoni alla Chef mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | | 6.00 |
| 116) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.00 |
| 117) | Rigatoni Tonno mit Thunfisch und Zwiebeln in Tomatensoße | | 6.00 |
| 118) | Rigatoni Arrabiata mit Tomatensoße, Knoblauch, scharf | | 6.00 |
| 119) | Rigatoni Bombay mit Hühnerbrustfilet, Paprika, Champignons in Curry-Soße mit Mozzarella überbacken | | 7.00 |
| Gnocchi | Menge | Preis |
| 125) | Gnocchi mit Tomatensoße
| | 6.00 |
| 126) | Gnocchi mit Gorgonzola und Spinatsoße | | 6.00 |
| 127) | Gnocchi mit Chefsoße mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | | 6.00 |
| 128) | Gnocchi mit Schinken1,3,6,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| 129) | Gnocchi mit Hackfleisch und Sahnesoße | | 6.00 |
| | Menge | Preis |
| 130) | Nudelplatte für 4 Personen vier verschiedene Nudelsorten mit vier verschiedenen Soßen und mit Käse überbacken | | 15.50 |
| al Forno - mit Käse überbacken | Menge | Preis |
| 135) | Rigatoni mit Broccoli-Sahnesoße, mit Mozzarella und Käse überbacken | | 7.00 |
| 136) | Rigatoni mit Chefsoße und Käse überbacken | | 7.00 |
| 137) | Tortellini mit Hackfleisch-Sahnesoße und Käse überbacken | | 7.00 |
| 138) | Tortellini mit Chefsoße und Käse überbacken | | 7.00 |
| 139) | Spaghetti in Tomatensoße und mit Mozzarella überbacken | | 7.00 |
| 140) | Spaghetti mit Gorgonzola und Spinatsoße und mit Käse überbacken | | 7.00 |
| 141) | Tris Pasta drei verschiedene Nudelsorten mit Chefsoße und mit Käse überbacken, groß | | 9.00 |
| 142) | Tris Pasta drei verschiedene Nudelsorten mit Hackfleisch-Sahnesoße (groß) | | 9.00 |
| 143) | Lasagne mit Hackfleischsoße | | 6.50 |
| 144) | Lasagne vegetarisch mit frischem Gemüse und Tomaten-Sahnesoße | | 6.50 |
| 145) | Kässpätzle mit Röstzwiebeln und Salat | | 6.50 |
| 146) | Spätzle mit Rahmsoße | | 5.00 |
| 147) | Spätzle mit Schinkensahne und Champignon-Rahmsoße, mit Käse überbacken und Salat | | 6.50 |
| Sonderwünsche: |
 |