| Nudeln |
| |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 140) | Aglio e Olio
| | 6.00 |
| 141) | Napoli mit Tomatensauce | | 6.50 |
| 142) | Bolognese
| | 6.50 |
| 143) | Carbonara mit Sahnesauce, Schinken1,3,7 und Eier | | 6.50 |
| 144) | Frutti di Mare mit Zwiebeln und Knoblauch | | 6.50 |
| 145) | Art des Hauses mit Schinken1,3,7, Champignons, Paprika, Tomaten und Sahnesauce | | 6.50 |
| 146) | Gorgonzola mit Sahnesauce | | 6.50 |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 148) | Gorgonzola mit Sauce | | 6.50 |
| 149) | Quattro Formaggi mit Edamer, Mozzarella, Parmesan und Gorgonzola | | 6.50 |
| 150) | Carbonara mit Putenschinken, Ei und Sahnesauce | | 6.50 |
| 151) | Extra mit Putenschinken, Erbsen, Champignons und Käse | | 6.50 |
| 152) | Al Forno mit Putenschinken, Champignons, Sahne, Bolognesesauce überbacken | | 7.00 |
| 153) | Spezial scharf, mit Putenschinken, Champignons, Chili, Sahne und indischen Gewürzen | | 6.50 |
| 154) | Broccoli-Gorgonzola
| | 6.50 |
| 155) | Rigatoni indische Sauce und Hähnchenfleisch | | 9.00 |
| 156) | Rigatoni indische Sauce und Gemüse | | 8.00 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 157) | Alla Panna mit Käse und Sahnesauce | | 6.50 |
| 158) | Alla Chef mit Putenschinken, Erbsen und Tomatensauce | | 6.50 |
| 159) | Carbonara mit Putenschinken, Käse, Ei und Sahne | | 6.50 |
| 160) | Gorgonzola mit Sahnesauce | | 6.50 |
| 161) | Al Forno mit Champignons, Hackfleisch, Putenschinken, Sahne und Käse überbacken | | 7.00 |
| | Menge | Preis |
| 162) | Kawatini 3 Sorten Nudeln mit Bolognese | | 7.00 |
| 163) | Lasagne Bolognese mit Putenschinken, Champignons, Sahne und Käse überbacken | | 7.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Fleischgerichte |
| |
Alle Gerichte werden mit Pommes frites und Salat, soweit nichts anderes angegeben ist, geliefert! Aus Schweinefleisch | Menge | Preis |
| 165) | Paniertes Schnitzel aus Schweinefleisch | | 7.00 |
| 166) | Schnitzel mit Gorgonzolasauce | | 9.00 |
| 167) | Schnitzel mit Champignons und Sahnesauce | | 8.00 |
| 168) | Paprikaschnitzel mit Paprikasauce | | 8.00 |
| 169) | Jägerschnitzel mit Jägersauce | | 8.00 |
| 170) | Rahmschnitzel mit Rahmsauce | | 8.00 |
| 171) | Zigeunerschnitzel mit Zigeunersauce | | 8.00 |
| 172) | Schnitzel mit Champignonsauce | | 8.00 |
| 173) | Cordon Bleu gefüllt mit Schweinefleisch und Käse | | 9.50 |
| 174) | Cordon Bleu mit Sahnesauce | | 9.50 |
| 175) | Cordon Bleu mit Champignons und Sahnesauce | | 9.50 |
| 176) | Cordon Bleu mit Paprikasauce | | 9.50 |
| 177) | Cordon Bleu mit Zigeunersauce | | 9.50 |
| 178) | Cordon Bleu mit Jägersauce | | 9.50 |
| 179) | Cordon Bleu mit Rahmsauce | | 9.50 |
| 180) | Rindergulasch ungarisch | | 8.00 |
| 181) | Currywurst aus Putenschinken mit Pommes frites | | 5.90 |
| Grillgerichte | Menge | Preis |
| 185) | Rumpsteak vom Rind, gegrillt | | 9.90 |
| 186) | Lammkotelett gegrillt | | 9.90 |
| 187) | Grillplatte Rumpsteak, Hähnchenbrustfilet, Lammkotelett | | 10.90 |
| 188) | Gyros Pita English Style | | 5.50 |
| 189) | Gyrospfanne mit Tzatziki und Pommes frites | | 8.00 |
| 190) | 2 Stück Hähnchenbrust gegrillt mit Tzatziki und Pommes frites | | 10.50 |
| 191) | Döner
| | 3.50 |
| 192) | Döner-Teller
| | 5.00 |
| Extra Spezialitäten | Menge | Preis |
| 193) | Putenschnitzel Züricher Art mit Champignons, Sahne, Rahmsauce, Pommes frites und Salat | | 8.00 |
| 194) | Chicken al Forno Hühnerbrust mit Broccoli, Sahne und Käse überbacken | | 9.00 |
| 195) | Frisches Gemüse mit Käse und Sahnesauce überbacken, Blumenkohl, Karotten und Broccoli | | 7.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Mini (20 cm) | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Napoli Tomatensauce, Käse | | 2.50 | | 4.00 | | 5.00 | | 10.50 | | 15.50 |
| | | | | | |
| 2) | Zwiebeln Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.00 | | 6.00 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 3) | Peperoni5 Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.00 | | 6.00 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 4) | Broccoli Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.00 | | 6.00 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 5) | Spinat Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 6.50 | | 12.50 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 6) | Artischocken Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.00 | | 6.00 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 7) | Champignons Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.00 | | 6.00 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 8) | Geflügelfleischwurst Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 6.50 | | 12.50 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 9) | Salami2,7 Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.50 | | 6.50 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 10) | Putenschinken Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.50 | | 6.50 | | 11.50 | | 16.50 |
| | | | | | |
| 11) | Sardellen Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 5.50 | | 6.50 | | 11.50 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 12) | Hamburger Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 11.50 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 13) | Hackfleisch Tomatensauce, Käse | | 3.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 11.50 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 14) | Thunfisch Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 15) | Shrimps Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 16) | Salami2,7, Putenschinken Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Mini (20 cm) | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 17) | Salami2,7, Peperoni5 Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 6.50 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 18) | Putenschinken, Peperoni5 Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 6.50 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 19) | Putenschinken, Champignons Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 5.50 | | 6.50 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | | |
| 20) | Mix Salami2,7, Putenschinken, Champignons, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 21) | Giardiniera - vegetarisch Champignons, Peperoni5, Zwiebeln, Artischocken, Paprika, Oliven8, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 22) | Verdura Zucchini, Auberginen, Paprika, Tomatensauce, Käse | | 5.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.50 | | 20.00 |
| | | | | | |
| 23) | Mexicana scharf, Salami2,7, Bohnen, Mais, Chili, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 24) | Hawaii Putenschinken, Ananas4, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 25) | de Luxe Salami2,7, Champignons, Hackfleisch, Zwiebeln, Paprika, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 26) | Calzone Salami2,7, Putenschinken, Peperoni5, Champignons, Ei, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | | | |
| | | | | | |
| 27) | Spezial Salami2,7, Putenschinken, Peperoni5, Champignons, Paprika, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 28) | Art des Hauses Salami2,7, Putenschinken, Champignons, Hackfleisch, Zwiebeln, Peperoni5, Spiegelei, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 29) | Frutti di Mare Knoblauch, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 30) | Teufel scharf, Salami2,7, Knoblauch, Kapern, Oliven8, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 31) | Vier Jahreszeiten Salami2,7, Putenschinken, Champignons, Peperoni5, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 32) | Miami scharf, Putenschinken, Champignons, Mais, Peperoni5, Oliven8, indische Gewürze, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Mini (20 cm) | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32cm) | Party (60x40 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 33) | Quattro Formaggi Gorgonzola, Edamer, Parmesan, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 34) | Margherita Mozzarella, Basilikum, Tomatensauce, Käse | | 4.00 | | 6.50 | | 7.50 | | 13.50 | | 18.50 |
| | | | | | |
| 35) | Gorgonzola Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 36) | O Sole Mio Zwiebeln, Ei, Putenschinken, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 37) | Caprisiosa Artischocken, Oliven8, Kapern, Putenschinken, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 38) | Pescatore Thunfisch, Meeresfrüchte, Krabben, Sardellen, Knoblauch, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 13.50 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 39) | Con Tutto mit allem, Salami2,7, Hackfleisch, Paprika, Putenschinken, Champignons, Oliven8, Peperoni5, Zwiebeln, Kapern, Artischocken, Tomatensauce, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 8.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | | |
| 40) | Sucuk türkische Knoblauchwurst, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 41) | Alla Chef Tomaten, Salami2,7, Basilikum, Ei, Mozzarella, Tomatensauce, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | | |
| 42) | Lincontro Salami2,7, Putenschinken, Champignons, Broccoli, Knoblauch, scharf, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 43) | Schinken1,3,7 Gorgonzola, Salami2,7, Putenschinken, Tomatensauce, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | | |
| 44) | Schinken1,3,7 Mozzarella, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.50 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 45) | Broccoli Mozzarella, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 46) | Chef Salami2,7, Champignons, Putenschinken, Broccoli, Mozzarella, Knoblauch, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 47) | Ibo extra scharf, Sucuk, Champignons, Mais, Mozzarella, Basilikum, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 19.50 |
| | | | | | |
| 48) | Mozzarella Rucola, Parmesan, Tomatensauce, Käse | | 4.50 | | 6.00 | | 7.00 | | 14.00 | | 19.00 |
| | | | | | |
| 48a) | Mozzarella Tomaten, Rucola, Parmesan, Tomatensauce, Käse | | 5.00 | | 6.50 | | 7.50 | | 15.00 | | 20.00 |
| | | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |