| Salate |
| |
Dressing nach Wahl: Essig & Öl, Balsamico, French, Kräuter, Joghurt, Cesar oder Honey & Mustard! | Menge | Preis |
| 400) | Bohnensalat weiße Bohnen mit Zwiebeln und verschiedenen Kräutern | | 3.90 |
| | |
| 401) | Tomatensalat frische Tomaten und Zwiebeln nach Mama's Art | | 4.50 |
| | |
| 402) | Gurkensalat Gurken in Joghurt-Dillsauce | | 3.90 |
| | |
| 403) | Mozzarella Pat saftige Kirschtomaten mit Babymozzarella am Spieß und Rucola | | 4.90 |
| | |
| 404) | Mix Salad gemischter Salat, Tomaten, Gurken, rote Zwiebelringe und Karotten | | 4.60 |
| | |
| 405) | Farmer Salad gemischter Salat mit Fetakäse, Oliven8 und scharfen Peperoni5 | | 5.90 |
| | |
| 406) | Mama's Salad Rucola, Cherry-Tomaten, Schafskäse, verschiedene Kerne und Parmesan | | 6.90 |
| | |
| 407) | Nizza Salad gemischter Salat mit Thunfisch, Ei, Oliven8 und Sardellen | | 6.90 |
| | |
| 408) | Chicken Salad gemischter Salat mit gebratenem Hühnerfleisch | | 6.90 |
| | |
| 409) | Salamon gemischter Salat mit Hähnchenfilet und Ei (Omelette) | | 6.90 |
| | |
| 410) | Seefood Salad gemischter Salat mit Meeresfrüchten und Zitrone | | 7.50 |
| | |
| 411) | Schickeria Rucola Salat mit Feigen, Walnüssen und gegrillten Scampis | | 7.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Asiatische Gerichte |
| |
Entdecke die Vielfalt! Wählen Sie zwischen Vegetarisch, Fleisch oder Meeresfrüchten! Alle Gerichte (außer Nudelgerichte) werden mit Reis serviert! |
| Zubereitungsart wahlweise mit … | Vegetarisch | Huhn | Cruspy | Rind |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| | Chop Suey gebratenes Gemüse in herzhafter Austernsauce | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Lemongras Bambussstreifen gebraten mit Zitronengras | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Peanut gebratenes Gemüse in cremiger Erdnuss-Sauce, leicht pikant | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Gung Bao gebratenes Gemüse in fruchtiger Hoi Sin Sauce mit Cashew-Nüssen, leicht pikant | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Tong Ku gebratenes Gemüse in Austernsauce mit Tong-Ku Pilzen | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Curry gebratenes Gemüse in Kokosmilch und Currysauce | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Thai Curry gebratenes Gemüse in Kokosmilch, wildem Basilikum und Chili | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Pat-Thai gebratene Reisnudeln mit Ei, Koriander und verschiedenem Gemüse | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Asia Nudeln gebratene Nudeln mit verschiedenem Gemüse | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Eierreis gebratener Eierreis mit verschiedenem Gemüse | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Peking gebratenes Gemüse, Austernsauce und Zuckerschoten | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Papao gebratenes Gemüse in Hoi Sin Sauce | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Shin Zao knackige Paprika, Lauch und Zwiebeln gebraten in Austernsauce | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Thai Mango gebratenes Gemüse in cremiger Mango Sauce nach Thai Art, scharf | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Sukiyaki gebratenes Gemüse mit Glasnudeln nach Mamas Art | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Bandora Austern-Chili Sauce gebraten mit Tomaten und Gurken und mit Koriander verfeinert | | 7.90 | | 8.50 | | 8.70 | | 8.90 |
| | Ente cross | Ente zart | Tintenfisch | Scampi |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| | Chop Suey gebratenes Gemüse in herzhafter Austernsauce | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Lemongras Bambussstreifen gebraten mit Zitronengras | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Peanut gebratenes Gemüse in cremiger Erdnuss-Sauce, leicht pikant | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Gung Bao gebratenes Gemüse in fruchtiger Hoi Sin Sauce mit Cashew-Nüssen, leicht pikant | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Tong Ku gebratenes Gemüse in Austernsauce mit Tong-Ku Pilzen | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Curry gebratenes Gemüse in Kokosmilch und Currysauce | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Thai Curry gebratenes Gemüse in Kokosmilch, wildem Basilikum und Chili | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Pat-Thai gebratene Reisnudeln mit Ei, Koriander und verschiedenem Gemüse | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Asia Nudeln gebratene Nudeln mit verschiedenem Gemüse | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Eierreis gebratener Eierreis mit verschiedenem Gemüse | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Peking gebratenes Gemüse, Austernsauce und Zuckerschoten | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Papao gebratenes Gemüse in Hoi Sin Sauce | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Shin Zao knackige Paprika, Lauch und Zwiebeln gebraten in Austernsauce | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Thai Mango gebratenes Gemüse in cremiger Mango Sauce nach Thai Art, scharf | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Sukiyaki gebratenes Gemüse mit Glasnudeln nach Mamas Art | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| | Bandora Austern-Chili Sauce gebraten mit Tomaten und Gurken und mit Koriander verfeinert | | 11.90 | | 11.90 | | 9.90 | | 12.90 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Alle mit Tomatensoße und Käse! | Single (26 cm) | Grande (32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| P1) | Margherita Tomatensoße, Käse | | 4.90 | | 6.90 |
| | | |
| P2) | Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 5.50 | | 7.50 |
| | | |
| P3) | Prosciutto Truthahnschinken, Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 7.90 |
| | | |
| P4) | Salami2,6,7 Salami2,6,7, Tomatensoße, Käse | | 5.90 | | 7.90 |
| | | |
| P5) | Regina Schinken1,3,7, Champignons, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.90 |
| | | |
| P6) | Hawaii Schinken1,3,7, Ananas4, Tomatensoße, Käse | | 7.50 | | 8.90 |
| | | |
| P7) | Tonno Thunfisch, Zwiebeln, Oliven8, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P8) | Hot Mama Salami2,6,7, Jalapenos, Tomatensoße, Käse, extrem scharf | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P9) | Vegetarisch Broccoli, Zucchini, Mais, Lauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P10) | Americana dicker Teig, Mais, Zwiebeln, Salami2,6,7, Tomatensoße, extra Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P11) | Capricciosa Champignons, Artischocken, Oliven8, Schinken1,3,7, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P12) | Mexican Hackfleischsoße, Kidneybohnen, Mais, Chili, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P13) | Quattro Stagione Champignons, Salami2,6,7, Schinken1,3,7, Peperoni5, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P14) | Mozzarella Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| Alle mit Tomatensoße und Käse! | Single (26 cm) | Grande (32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| P15) | Ruccola Truthahnschinken, Mozzarella, Rucola, Tomaten, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P16) | Andalus dünner Teig, Zwiebeln, ru, Auberginen, Parmesan, Tomatensoße, Käse | | 8.20 | | 10.20 |
| | | |
| P17) | Mandarin Hähnchenstreifen, Mandarinen, verschiedene Kerne, Rucola, Honig-Senf-Soße, Käse | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P18) | Quattro Formaggio Mozzarella, Gorgonzola, Edamer, Gouda, Tomatensoße | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P19) | California Hähnchenstreifen, Ananas4, Currysoße, Käse | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P20) | Orient Spirit Sucuk, Paprika, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P21) | Greek Spirit Schafskäse, Oliven8, Peperoni5, Schinken1,3,7, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P22) | Armageddon BBQ-Soße mit Chili, Hähnchen, Lauch, Zwiebeln, Käse | | 8.50 | | 10.50 |
| | | |
| P23) | Babylon Thunfisch, Zwiebeln, Kapern, Jalapenos, Sc. Hollandaise, Käse | | 8.90 | | 10.90 |
| | | |
| P24) | Feiges Huhn Huhn, Paprika, Feige, Tomatensoße, Käse | | 8.90 | | 10.90 |
| | | |
| P25) | Frutti de Mare Meeresfrüchte, Kapern, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 8.90 | | 10.90 |
| | | |
| 30) | Burnout ab 18 Jahre!, extrem scharfe BBQ-Soße, Schinken-Würfel, Hähnchenbrust, Jalapenos, Käse | | 9.50 | | 11.50 |
| | | |
| P26) | Freestyle 4Home 4 Zutaten nach Wahl, Tomatensoße, Käse | | 8.90 | | 10.90 |
| | | |
| P27) | Calzone 4 Zutaten nach Wahl, Tomatensoße, Käse | | 9.50 | | 11.50 |
| | | |
| | 47 cm |
| Menge | Preis |
| P28) | Big Big Mamas 5 Zutaten nach Wahl, Tomatensoße, Käse | | 17.90 |
| | |
| | Single (26 cm) | Grande (32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| P29) | Pizzabrot mit Tomatensoße oder mit Tomaten-Knoblauchsoße | | 3.50 | | 5.50 |
| | | |
| | Menge | Preis |
| P30) | Pizzabrötchen gefüllte mit Schinken1,3,7 und cremiger Käsesoße, inkl. Sour Cream Dip | | 4.90 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Ben & Jerrys |
| |
| | 150 ml | 500 ml |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 600) | Baked Alaska Sahnige Vanilleeiscreme mit zart schmelzenden Polarbären und einem Marschmallowstrudel | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 601) | Chunky Monkey Köstliche Eiscreme mit Bananengeschmack, leckeren Knusperstücken und großartigen Walnüssen | | 3.60 (24.00/l) | | 6.50 (13.00/l) |
| 602) | Chocolate Fudge Brownie Sündhafte cremige Schokoladeneiscreme mit unglaublich dicken, saftigen Schokogebäckstücken | | 3.60 (24.00/l) | | 6.50 (13.00/l) |
| 603) | Cookie Dough Vanilleeiscreme mit leckeren Knusperstückchen und Riesen-Stücken aus Plätzchenteig. | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 604) | Half Baked Schokoladen- und Vanilleeiscreme mit Schokogebäckstücken, Riesen-Stücken aus Plätzchenteig und Knusperstückchen | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 605) | New York Super Fudge Chunk Schokoladeneiscreme mit dicken weißen und braunen Knusperstücken, Pecannüssen, Walnüssen und mit Schokolade überzogenen Mandeln | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 606) | Strawberry Cheesecake Erdbeer- und Käsekucheneiscreme durchzogen von Erdbeerstücken und einer Sauce aus Plätzchenteig | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 608) | Oh My Apple Pie Unglaublich leckere Apfelkuchen-Eiscreme mit Apfelstückchen und Teigrand-Stückchen | | 3.60 (24.00/l) | | |
| 609) | The Vermonster Einzigartige Eiscreme mit Ahornsirup aus Vermont, karamellisierten Pekannüssen und einem Karamellsaucen-Strudel | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 610) | Fairly Nuts Sahnige Karamelleiscreme durchzogen mit einer leckeren Karamellsauce und Crispies mit Mandeln | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 612) | Cow Power Sahnige Eiscreme mit großen Cookie Stückchen, leckeren CowCow Kühen und einem Strudel aus Schokoladensauce. | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 613a) | Karamel Sutra  Weicher Karamell-Kern umhüllt von Schokoladen- & Karamell-Eiscreme mit kakaohaltigen Fettglasurstückchen. | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 614a) | Blondie Brownie Salziger Karamell-Kern umschlossen von Vanille- & Schokoladen-Eiscreme mit hellen und dunklen Schokoladengebäckstückchen. | | | | 6.50 (13.00/l) |
| 615a) | Peanut Butter me up  Weicher Himbeer-Kern umhüllt von Erdnussbutter- & Vanille-Eiscreme mit kakaohaltiger Fettglasur überzogene Erdnussbutterstückchen. | | | | 6.50 (13.00/l) |
| Sonderwünsche: |
 |
| Häagen Dazs |
| |
| | 500 ml |
| Menge | Preis |
| 613) | Belgian Chocolate Für alle Schokoholics! Intensive, dunkle, köstliche Schokoladen-Eiscreme kombiniert mit zartschmelzenden belgischen Schokoladenkonfekt-Splittern! | | 6.50 (13.00/l) |
| 614) | Choc Choc Chip Intensiv-schokoladiger Genuss! Frische Sahne vereint mit feinstem Kakao und dunklen, zartschmelzenden Stückchen… so vollkommen, dass es den Namen wirklich zweimal verdient! | | 6.50 (13.00/l) |
| 615) | Cookies & Cream Das ORIGINAL für das Kind in uns! Feinste, cremige Vanille-Eiscreme verbunden mit leckeren Schokoladenkeks-Stückchen. | | 6.50 (13.00/l) |
| 616) | Chocolate Midnight Cookies Eine verzaubernde Kombination aus Vollmilchschokolade, intensiver Schokoladensauce und dunklen Schokoladenkeks-Stückchen. Jetzt braucht man nur noch jemanden zum Teilen… | | 6.50 (13.00/l) |
| 617) | Caramel Biscuit & Cream Das ultimative Geschmackserlebnis: Feinste Vanille-Eiscreme kombiniert mit zartschmelzender Karamellsauce und vielen leckeren Karamellkeks-Stückchen! | | 6.50 (13.00/l) |
| 618) | Macadamia Nut Brittle Für alle Nuss-Genießer mit Feinschmecker-Gen: Feinste Vanille-Eiscreme kombiniert mit knusprig-karamellisierten Macadamianuss-Stückchen. | | 6.50 (13.00/l) |
| 619) | Strawberries & Cream Purer Genuss: Sommer-süße Erdbeeren kombiniert mit frischer Sahne und weiteren natürlichen Zutaten verführen zum wahren Erdbeergenuss! | | 6.50 (13.00/l) |
| 620) | Strawberriy Cheesecake Diese Kombination lässt Sommergefühle wieder erwachen! Eine fruchtige Verschmelzung feinster Käsekuchen-Eiscreme mit frischer Erdbeersauce. Die pure Glückseligkeit! | | 6.50 (13.00/l) |
| 621) | Vanilla Purer Genuss: Manche Sachen sind in der einfachsten Form so gut, dass es keinen Anlass gibt sie zu ändern! Häagen-Dazs Vanilla gehört dazu. Die Verbindung von frischer Sahne und echter Vanille bietet das unvergleichliche Geschmackserlebnis. | | 6.50 (13.00/l) |
| 622) | Vanilla Caramel Brownie Für diejenigen, die nie genug bekommen können! Zartschmelzende Vanille-Eiscreme mit köstlicher Karamellsauce und heiß begehrten Schokokuchen-Stückchen laden ein zum einzigartigsten Eiscremegenuss. | | 6.50 (13.00/l) |
| 623) | Dulce de Leche Pure Verführung: Inspiriert durch das berühmte südamerikanische Dessert, Dulce de Leche. Eine köstliche Kombination aus Karamell-Eiscreme und intensiv-cremiger Karamellsauce. | | 6.50 (13.00/l) |
| 624) | Salted Caramel Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Zwei scheinbare Gegensätze vereinen sich zu einem köstlich-harmonischen Miteinander: Süße Karamell-Eiscreme durchzogen von gesalzener Karamellsauce und gesalzenen Karamell-Stückchen. | | 6.50 (13.00/l) |
| Sonderwünsche: |
 |
| Getränke |
| |
| inkl. Pfand! |
| Alkoholfreie Getränke | 0,33 l | 1,0 l |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| G1) | fritz-kola klassik inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G2) | fritz-kola zuckerfrei inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G3) | fritz-kola mit steviol inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G4) | kola-kaffee-limonade inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G5) | Apfelschorle inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G6) | Apfel-Kirsch-Holunder, inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G7) | Melonenlimonade inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G8) | Orangenlimonade inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G9) | Zitronenlimonade inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G10) | MISCHMASCH inkl. 0,15 € Pfand | | 1.95 (5.91/l) | | |
| G11) | Adelholzner Sanft inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G12) | Volvic Mineralwasser inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G13) | Coca Cola2,4,5,9 inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G14) | Cola2,4,5,9 light inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G15) | Cola2,4,5,9 Zero inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G16) | Fanta2,4,7 inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G17) | Mezzo2 Mix inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G18) | Sprite5 inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G19) | Adelholzener Apfelschorle inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| G20) | Adelholzener Johannisbeerschorle inkl. 0,15 € Pfand | | | | 2.30 |
| Rubicon Säfte | 1,0 l |
| Menge | Preis |
| G21) | Mangosaft
| | 2.70 |
| G22) | Maracuja
| | 2.70 |
| G23) | Litchi
| | 2.70 |
| G24) | Guanabana
| | 2.70 |
| Eistee | 2,0 l |
| Menge | Preis |
| G25) | Roter Tee Granatapfel
| | 2.90 (1.45/l) |
| G26) | Weißer Tee Holunder
| | 2.90 (1.45/l) |
| G27) | Grüner Tee Kaktusfeige
| | 2.90 (1.45/l) |
| G28) | Gelber Tee Physalis
| | 2.90 (1.45/l) |
| G29) | Waldbeere
| | 2.90 (1.45/l) |
| Sonderwünsche: |
 |