| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Käse und Tomatensoße | Klein (20 cm) | Mittel (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 199) | Pizza Margheritta Tomatensoße, Käse | | 3.30 | | 4.30 | | 5.30 | | 10.90 |
| | | | | |
| 200) | Pizza Margheritta frischen Tomaten, Käse, spezial Currysoße | | 3.80 | | 4.80 | | 5.80 | | 11.90 |
| | | | | |
| 201) | Pizza Salami Tomatensoße, Käse | | 3.80 | | 4.80 | | 5.30 | | 11.90 |
| | | | | |
| 202) | Pizza Prosciutto Schinken, Tomatensoße, Käse | | 3.80 | | 4.80 | | 5.30 | | 11.90 |
| | | | | |
| 203) | Pizza al Funghi Champignons, Tomatensoße, Käse | | 3.80 | | 4.80 | | 5.30 | | 11.90 |
| | | | | |
| 204) | Pizza Puglinese Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 3.80 | | 4.80 | | 5.30 | | 11.90 |
| | | | | |
| 205) | Pizza Romana Oliven, Sardellen, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 5.60 | | 6.60 | | 13.00 |
| | | | | |
| 206) | Salami e Cipolla Salami, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 5.60 | | 6.60 | | 13.00 |
| | | | | |
| 207) | Pizza Salami/Schinken Salami, Schinken, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 5.60 | | 6.60 | | 13.00 |
| | | | | |
| 208) | Prociutto e Funghi Schinken, Champignons, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 5.60 | | 6.60 | | 13.00 |
| | | | | |
| 209) | Pizza Hawaii Schinken, Ananas, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 5.60 | | 6.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 210) | Pizza Tonno e Cipolla Thunfisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| | Klein (20 cm) | Mittel (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 211) | Pizza Hamburger e Cipolla Hackfleisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 212) | Pizza al Gorgonzola Gorgonzolakäse, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 213) | Pizza Mix Salami, Schinken, Champignons, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 214) | Pizza al Frutti di Mare Meeresfrüchte, Knoblauch, Thunfisch, Sardellen, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 215) | Pizza Quattro Stagioni Schinken, Champignons, Spargel, Artischocken, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 216) | Pizza Quattro Formaggi Mozzarella, Parmesan, Gorgonzola, Gouda, Tomatensoße | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 217) | Pizza Zio Pop Schinken, Salami, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 218) | Pizza Primo Amore Ruccola Salat, Parmaschinken, Parmesankäse, Tomatensoße | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 219) | Pizza Ricotta e Spinaci Ricotta-Käse, Spinat, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 220) | Pizza Vegetaria mit verschiedenem Gemüse, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 221) | Pizza Spezial Salami, Schinken, Champignons, Peperoni, Paprika, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 222) | Pizza Mozzarella frischen Tomaten, Basilikum, Mozzarellakäse, Tomatensoße | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 223) | Pizza Türkisch Sucuk, Champignons, Mais, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 224) | Pizza 4 Jahreszeiten Salami, Schinken, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 225) | Pizza Mexicana Salami, Hackfleisch, Zwiebeln, Paprika, Mais, Bohnen, Knoblauch, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 226) | Pizza de Lux Salami, Champignons, Peperoni, Paprika, Hackfleisch, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| | Klein (20 cm) | Mittel (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 227) | Pizza Teufelsart Salami, Champignons, Peperoni, Paprika, Artischocken, Oliven, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 228) | Pizza san Daniele Parmaschinken, Steinpilze, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 230) | Pizza Amatricana Speck, Schinken, Ricottakäse, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 231) | Pizza Calzone Salami, Schinken, Champignons, Paprika, Peperoni, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | |
| | | | | |
| 232) | Pizza Calzone Vegetaria frischem Gemüse, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 6.60 | | 7.60 | | |
| | | | | |
| 233) | Pizza Diavolo Salami, Schinken, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.30 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 234) | Pizza Vento Thunfisch, Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.30 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 235) | Pizza HOUSE Schinken, Champignons, Peperoni, Paprika, Mozzarella, Hackfleisch, Zwiebeln, frische Tomaten, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.90 | | 7.90 | | 15.50 |
| | | | | |
| 236) | Pizza Torinnese Schinken, Champignons, Oliven, Artischocken, Ricottakäse, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 237) | Pizza Dodo Party Auberginen, Zucchini, Schinken, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 238) | Pizza Jolly Blumenkohl, Kartoffeln, Zwiebeln, frischen Tomaten, Spezial-Currysoße, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 239) | Pizza Monte Neval Steinpilzen, Zwiebeln, Schinken, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 240) | Pizza Marco Spinat, Eier, Zwiebeln, Speck, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 241) | Pizza Super Salami, Schinken, Champignons, Spiegelei, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 242) | Pizza Sombrero Mozzarella, Eier, Bohnen, Mais, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| | Klein (20 cm) | Mittel (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (48x32 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 243) | Pizza Bermuda Krabben, Zwiebeln, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 244) | Pizza Alla Greca Salami, Zwiebeln, Auberginen, Tomatensoße, Käse, sehr scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 245) | Pizza Maura Broccoli, Spinat, Ricottakäse, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 246) | Pizza Gyros Putenfleisch, Zwiebeln, frischen Tomaten, Tzatziki, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.90 | | 7.90 | | 15.90 |
| | | | | |
| 247) | Pizza Hühnerfleisch Zwiebeln, Knoblauch, frischen Tomaten, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.90 |
| | | | | |
| 248) | Pizza Kevin Thunfisch, Champignons, Peperoni, Paprika, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 501) | Pizza Salami-Sardellen Salami, Sardellen, Chili, Oliven, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 502) | Pizza Regina spezieller Barbecuesoße, Hühnerfleisch, Ananas, Mais, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 503) | Pizza Flora spezieller Barbecuesoße, Salami, Bacon, frischen Tomaten, Mozzarella, Champignons, Paprika, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 504) | Pizza Bolognese Hackfleischsoße, Champignons, Mais, Bohnen, Paprika, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 505) | Pizza Steffi frischen Tomaten, Broccoli, Bacon, Mozzarella, Eier, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 506) | Pizza Labili Thunfisch, Schafskäse, Zwiebeln, Oliven, Paprika, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 507) | Pizza Atilli Sucuk, Champignons, Oliven, Paprika, Zwiebeln, Chili, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 508) | Pizza Motto Salami, Hackfleisch, Zwiebeln, Chili, Tomatensoße, Käse, scharf | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| 509) | Pizza Texana Barbecuesoße, Bacon, rote Bohnen, Zwiebeln, Mais, Eier, Chili, Tomatensoße, Käse | | 4.80 | | 6.60 | | 7.60 | | 14.50 |
| | | | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Spaghetti | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 250) | Spaghetti Aglio Olio e Peperoni, Knoblauch, Öl, Chili | | 4.00 | | 5.00 |
| 251) | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße | | 4.00 | | 5.00 |
| 252) | Spaghetti Bolognese
| | 4.00 | | 5.00 |
| 253) | Spaghetti Carbonara
| | 5.00 | | 6.50 |
| 254) | Spaghetti Gorgonzola mit Sahnesoße, Käse | | 5.00 | | 6.50 |
| 255) | Spaghetti Meeresfrüchte mit Tomatensoße, Knoblauch | | 5.00 | | 6.50 |
| 256) | Spaghetti a la Chef mit Schinken, Champignons, Paprika, Erbsen, Tomaten-Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 256a) | Spaghetti HOUSE mit Hühnerfleisch, Champignons, Rahmsoße | | 5.50 | | 6.90 |
| 257) | Spaghetti Extra mit Schinken, Champignons, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| Rigatoni | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 258) | Rigatoni al Pomodore mit Tomatensoße | | 4.00 | | 5.00 |
| 259) | Rigatoni alla Bolognese
| | 4.00 | | 5.00 |
| 260) | Rigatoni alla Panna e Prosciutto Schinken, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 261) | Rigatoni Carbonara mit Schinken, Eier, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 262) | Rigatoni Quattro Formaggi Sahnesoße und 4 verschiedene Käsesorten überbacken | | 5.00 | | 6.50 |
| 263) | Rigatoni mit extra Speck Gemüse, Tomaten-Sahnesoße und Käse überbacken | | 5.00 | | 6.50 |
| 264) | Rigatoni Gorgonzola mit Sahnesoße, Gorgonzolakäse | | 5.00 | | 6.50 |
| 265) | Rigatoni a la Chef mit Schinken, Champignons, Paprika, Tomaten-Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 266) | Rigatoni Steffi mit Broccoli, Steinpilze, Zwiebeln, Tomatensoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 267) | Rigatoni al Forno Bolognesesoße und Käse überbacken | | 5.00 | | 6.50 |
| 268) | Rigatoni HOUSE Champignons, Erbsen, Paprika, gekochte Eier, Bolognese, Sahnesoße, Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 268a) | Rigatoni Super Putenfleisch, Champignons, Erbsen, Tomaten, Sahnesoße, mit Käse überbacken, scharf | | 5.50 | | 6.90 |
| 268b) | Rigatoni Jäger Hühnerfleisch, Champignons, Jägersoße | | 5.50 | | 6.90 |
| Tortellini | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 270) | Tortellini Spinaci e Ricotta Spinat, Ricotta, Käsefüllung, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 271) | Tortellini al Pomodore mit Tomatensoße | | 4.00 | | 5.00 |
| 272) | Tortellini al la Panna Schinken, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 273) | Tortellini Bolognese Hackfleischsoße | | 4.00 | | 5.00 |
| 274) | Tortellini a la Chef mit Schinken, Paprika, Champignons, Tomaten-Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 275) | Tortellini Gorgonzola mit Sahnesoße, Gorgonzolakäse | | 5.00 | | 6.50 |
| 276) | Tortellini al Forno Champignons, Erbsen, Paprika, Hackfleischsoße, Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 277) | Tortellini HOUSE Hackfleisch, Mais, Champignons und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| Gnocchi | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 280) | Gnocchi al Pomodore Tomatensoße | | 4.00 | | 5.00 |
| 281) | Gnocchi al Ragu mit Bolognesesoße | | 5.00 | | 6.00 |
| 282) | Gnocchi Schinken mit Sahnesoße | | 5.00 | | 6.00 |
| 283) | Gnocchi HOUSE mit frischen Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, Mozzarella, Knoblauch, Basilikum, Pesto | | 5.00 | | 6.50 |
| 284) | Gnocchi Gorgonzola mit Sahnesoße, Gorgonzolakäse | | 5.00 | | 6.50 |
| 284a) | Gnocchi al Forno Champignons, Erbsen, Paprika, Hackfleischsoße, Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| Nudeln überbacken | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 285) | 3 verschiedene Nudelsorten Hühnerfleisch, Knoblauch, Tomatensoße und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 287) | Cannelloni Hausgemacht mit Hackfleischfüllung und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 288) | Cannelloni Spinaci e Ricotta Spinat, Ricotta, Käsefüllung und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 289) | Lasagne al Forno
| | 5.50 | | 6.90 |
| 290) | Kawatini al Forno 4 verschiedene Käsesorten mit Schinken, Champignons, Sahne, Bolognesesoße und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 291) | Kawatini Extra Schinken, Gemüse, Sahnesoße und Käse überbacken | | 5.50 | | 6.90 |
| 292) | Lasagne vegetarisch
| | 5.50 | | 6.90 |
| Tagliatelle | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 293) | Tagliatelle Napoli Tomatensoße | | 5.00 | | 6.00 |
| 294) | Tagliatelle al Funghi Schinken, Steinpilze, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 295) | Tagliatelle mit Schinken Champignons, Erbsen, Tomatensoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 296) | Tagliatelle mit Lachs Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 297) | Tagliatelle mit Broccoli Speck, Tomaten-Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 298) | Tagliatelle Shrimps Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 299) | Tagliatelle mit Broccoli Knoblauch, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| Penne | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 300) | Penne All Arabiata Tomatensoße, Knoblauch, Sahne, scharf | | 5.00 | | 6.50 |
| 301) | Penne mit Tomatensoße Thunfisch | | 5.00 | | 6.50 |
| 302) | Penne all Amatricana Tomatensoße, Zwiebeln, Speck und Chili | | 5.00 | | 6.50 |
| 303) | Penne Montarana Steinpilze, Petersilie, Zwiebeln, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| 304) | Penne alla Romana Tomatensoße, Schinken, Erbsen | | 5.00 | | 6.50 |
| 305) | Penne HOUSE Speck, Oliven, Broccoli, Tomatensoße, Knoblauch | | 5.00 | | 6.50 |
| 309) | Penne HOUSE SPEZIAL Shrimps, Cognac, Kräuterbutter, Sahnesoße | | 5.00 | | 6.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Fleischgerichte |
| |
| Beilage nach Wahl, Alle Gerichte mit Salat |
| vom Schwein | Menge | Preis |
| 329a) | Paniertes Schnitzel mit Rahmsoße | | 9.20 |
| | |
| 329b) | Paniertes Schnitzel mit Jägersoße | | 9.20 |
| | |
| 329c) | Paniertes Schnitzel mit Zigeunersoße | | 9.20 |
| | |
| 329d) | Paniertes Schnitzel mit Pfeffersoße | | 9.20 |
| | |
| 310) | Schnitzel Milanese paniertes Schnitzel mit Salat | | 7.50 |
| | |
| 311) | Schnitzel Wiener Art mit Spiegelei | | 8.50 |
| | |
| 312) | Bauernschnitzel Naturgebraten, Zwiebeln, Kräuterbutter | | 8.90 |
| | |
| 313) | Schaschlik Paprika, Zwiebeln | | 8.90 |
| | |
| 314) | Jägerschnitzel gebratene Zwiebeln, frische Champignons, Jägersoße | | 9.20 |
| | |
| 315a) | Schnitzel mit Champignonsoße | | 9.20 |
| | |
| 315b) | Schnitzel mit Zigeunersoße | | 9.20 |
| | |
| 315c) | Schnitzel mit Rahmsoße | | 9.20 |
| | |
| 315d) | Schnitzel mit Pfeffersoße | | 9.20 |
| | |
| 316) | Bologneseschnitzel mit Käse überbacken | | 9.50 |
| | |
| 317) | Hawaiischnitzel Ananas, Schinken, mit Käse überbacken | | 9.50 |
| | |
| 318) | Schnitzel Siciliana Schinken, Champignons, mit Käse überbacken | | 9.50 |
| | |
| 319) | Cordon Bleu Pommes und Salat | | 8.90 |
| | |
| 320a) | Cordon Bleu Pommes, Salat und Jägersoße | | 9.90 |
| | |
| 320b) | Cordon Bleu Pommes, Salat und Rahmsoße | | 9.90 |
| | |
| 320c) | Cordon Bleu Pommes, Salat und Zigeunersoße | | 9.90 |
| | |
| 320d) | Cordon Bleu Pommes, Salat und Pfeffersoße | | 9.90 |
| | |
| 321) | Cordon Bleu HOUSE Spinat, Mais, Gemüse, Sahnesoße | | 10.90 |
| | |
| 322) | Schweinelende Schinken, Champignons, Erbsen, Sahnesoße | | 9.90 |
| | |
| 323a) | Schweinelende mit Rahmsoße | | 9.90 |
| | |
| 323b) | Schweinelende mit Jägersoße | | 9.90 |
| | |
| 323c) | Schweinelende mit Zigeunersoße | | 9.90 |
| | |
| 323d) | Schweinelende mit Pfeffersoße | | 9.90 |
| | |
| 324) | Schweinelende HOUSE Steinpilze, Gorgonzola, Sahnesoße | | 10.90 |
| | |
| vom Rind | Menge | Preis |
| 330) | Rumpsteak Gorgonzola, Sahnesoße | | 10.90 |
| | |
| 331) | Rumpsteak Mexicana Paprika, Mais, rote Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, scharfe Mexicansoße | | 11.90 |
| | |
| 332) | Rumpsteak Steinpilze, Gorgonzola, Sahnesoße | | 11.90 |
| | |
| vom Grill | Menge | Preis |
| 334) | Schweinehaxe vom Grill
| | 8.90 |
| | |
| 336) | Rinderrumpsteak vom Grill
| | 11.90 |
| | |
| 337) | Gemischte Grillplatte für 1-2 Personen | | 18.00 |
| | |
| 338) | Schweinekotelett vom Grill
| | 9.50 |
| | |
| 339) | Lammkotelett vom Grill mit Kräuterbutter | | 11.90 |
| | |
| vom Geflügel | Menge | Preis |
| 340) | Puten Cordon Bleu
| | 8.90 |
| | |
| 341) | Putenschnitzel paniert
| | 8.50 |
| | |
| 342) | Putenschnitzel natur Steinpilzen, Rahmsoße | | 9.90 |
| | |
| 343a) | Putenschnitzel natur mit Rahmsoße | | 9.90 |
| | |
| 343b) | Putenschnitzel natur mit Jägersoße | | 9.90 |
| | |
| 343c) | Putenschnitzel natur mit Zigeunersoße | | 9.90 |
| | |
| 343d) | Putenschnitzel natur mit Pfeffersoße | | 9.90 |
| | |
| 344) | Putengeschnitzeltes Züricher Art frische Champignons, frischer Paprika, Rahmsoße | | 9.90 |
| | |
| 368) | Putenspieß Paprika, Zwiebeln, Chilisoße | | 9.90 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| Alle Salate mit hausgemachten Dressing, auf Wunsch auch mit Essig/Öl | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 150) | Grüner Salat
| | 3.00 | | 4.00 |
| | | |
| 151a) | Tomatensalat mit Zwiebeln | | 3.00 | | 4.00 |
| | | |
| 151b) | Gurkensalat mit Zwiebeln | | 3.00 | | 4.00 |
| | | |
| 152) | Kartoffelsalat
| | 3.00 | | 4.50 |
| | | |
| 153) | Gemischer Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln | | 3.00 | | 4.00 |
| | | |
| 155) | Exotischer Salat wie Nr. 153, Ananas, Mandarinen, Shrimps | | 4.50 | | 6.00 |
| | | |
| 156) | Thunfisch Salat Grüner Salat, Thunfisch, Oregano, Oliven, Peperoni, Sardellen | | 4.50 | | 6.00 |
| | | |
| 158) | Bauernsalat wie Nr. 153, Schafskäse, Oliven, Paprika | | 4.50 | | 6.00 |
| | | |
| 161) | Italienischer Salat wie Nr. 153, Schinken, Käse, Eier, Thunfisch, Artischocken, Peperoni, Oliven, Paprika | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 162) | Salat Mexicana wie Nr. 153, Schinken, Paprika, Käse, Eier, Mais, rote Bohnen, Peperoni | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 163) | Salat Chef wie Nr. 153, Paprika, Schinken, Käse, Eier, Thunfisch, Ananas, Peperoni, Oliven | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 164) | Meeresfrüchte Salat wie Nr. 153, Meeresfrüchte, Knoblauch, Oliven, Artischocken, Mandarinen | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 165) | Hühnersalat wie Nr. 153, Hühnerfleisch, Paprika, Peperoni, Ananas | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 166) | Salat Extra Parmaschinken, Eier, Mozzarella, Maiskolben, Oliven, Ruccola Salat | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 167) | Salat "House" wie Nr. 153, Parmaschinken, Käse, Eier, Spargel, Mais, Ruccola Salat, Weißkraut | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| 168) | Salat Primavera wie Nr. 153, gegrillte Schweinefleischstreifen, Maiskolben | | 5.00 | | 6.50 |
| | | |
| | mittel | groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 154) | Capresse Tomaten, Mozzarella, Oregeno, Basilikum mit Essig und Öl | | 3.50 | | 4.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Asiatische Küche |
| |
 Vorspeise | Menge | Preis |
| C10) | Krabben-Chips
| | 2.00 |
| C11) | Frühlingsrolle mit Hackfleisch und Gemüse | | 2.00 |
| C12) | Mini Vegetarische Frühlingsrolle 6 Stück | | 2.00 |
| C13) | Wan-Tan gebacken mit Süßsauersoße | | 2.00 |
| C14) | City-Wok Frühlingsrolle Spezialität des Hauses, 2 Stück | | 3.50 |
| Suppen | Menge | Preis |
| C1) | Peking-Suppe
| | 2.50 |
| C2) | Wan-Tan Suppe
| | 2.50 |
| C3) | San-Sien Suppe
| | 2.50 |
| C4) | Glasnudeln-Suppe
| | 2.50 |
| C5) | Tom Yam Gai Sauerscharfsuppe mit Hühnerfleisch und Zitronengras | | 2.50 |
| C6) | Tom Yam Gung pikant, exotische Krabbensuppe mit Champignons | | 2.50 |
| C7) | Suppe Puu Krebsfleischsuppe mit Spargel und Lauch | | 2.50 |
| C8) | Tomaten Kha Gai pikant, exotische Hühnerfleischsuppe, mit Siamgewürzen, Champignons und Kokosnussmilch | | 2.50 |
| Salate | Menge | Preis |
| C20) | Sojakeime-Salat
| | 3.50 |
| C21) | Gemischter Salat
| | 3.50 |
| C22) | San-Sien Salat Gelber Krautsalat mit verschiedenen Fleischsorten und Krabben | | 5.00 |
| C23) | Hühnerfleisch Salat mit gelbem Krautsalat | | 5.00 |
| C24) | Yam Nüa Rindfleischsalat mit Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Paprika in spezieller Limonensoße, scharf | | 5.00 |
| C25) | Yam Palmuk Tintenfischsalat Thai Art | | 5.00 |
| C26) | Yam Gai Hühnerfleischsalat Thai Art | | 5.00 |
| Hühnerfleischgerichte | Menge | Preis |
| Alle Gerichte mit Reis |
| C30) | Chop-Suey mit verschiedenem Gemüse | | 6.80 |
| C31) | Kong Po Bambus, Paprika, Champignons, Morcheln und Cashew-Nüsse, scharf | | 7.90 |
| C32) | Knoblauch Gemüse in Barbecue-Soße, scharf | | 7.90 |
| C33) | Knoblauch Gemüse Süß-Sauer in scharfer Soße | | 7.90 |
| C34) | Gebacken mit Ananas in Süß-Sauer-Soße | | 7.90 |
| C35) | Pikant in Currysoße und Gemüse | | 7.90 |
| C36) | Gang Phed Gai Bambus, Paprika, Champignons, Babymais, Zucchini, Auberginen, grüne Bohnen, Basilikum und roter Curry, scharf | | 8.50 |
| C37) | Gung Kiow Waan Gai in Kokosnussmilch und grünem Curry, Spargel, Bambussprossen, Auberginen, grüne Bohnen und Basilikum, scharf | | 7.90 |
| C38) | Gai Pat Khing mit Ingwer und Gemüse in Chili-Soße | | 7.90 |
| C39) | Pan Näng Gai in Kokosnussmilch, rotem Curry, Broccoli, Bambus, Paprika, Champignons, Auberginen, Zucchini, Babymais, grüne Bohnen, Basilikum und Erdnuss-Soße | | 8.90 |
| Rindfleischgerichte | Menge | Preis |
| Alle Gerichte mit Reis |
| C40) | Chop-Suey mit verschiedenem Gemüse | | 6.90 |
| C41) | Kong Po Bambus, Paprika, Champignons, Morcheln und Cashew-Nüsse, scharf | | 8.50 |
| C42) | Knoblauch Gemüse in Barbecue-Soße, scharf | | 8.50 |
| C43) | Knoblauch Gemüse Süß-Sauer in scharfer Soße | | 8.50 |
| C44) | Pikant in Currysoße und Gemüse | | 8.50 |
| C45) | Gang Phed Nüa Bambus, Paprika, Champignons, Babymais, Zucchini, Auberginen, grüne Bohnen, Basilikum und roter Curry, scharf | | 9.10 |
| C46) | Nüa Pad Bei Grapao in Kokosnussmilch und grünem Curry, Spargel, Bambussprossen, Auberginen, grüne Bohnen und Basilikum, scharf | | 9.10 |
| C47) | Nüa Pad Nam Man Hoi mit Ingwer und Gemüse in Chili-Soße | | 9.10 |
| C48) | Pan Näng Nüa in Kokosnussmilch, rotem Curry, Broccoli, Bambus, Paprika, Champignons, Auberginen, Zucchini, Babymais, grüne Bohnen, Basilikum und Erdnuss-Soße | | 9.10 |
| C49) | Bo Xao Gung mit Bambussprossen, Zwiebeln, grüne Bohnen, Sojabohnen und Ingwer | | 9.50 |
| Schweinefleischgerichte | Menge | Preis |
| Alle Gerichte mit Reis |
| C60) | Chop-Suey mit verschiedenem Gemüse | | 6.80 |
