| Pizzen |
| |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 205) | Käse Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 206) | Salami1,2,3 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 207) | Schinken11 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 208) | Hackfleisch Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 209) | Champignons2 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 210) | Zwiebeln Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 211) | Peperoni Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 212) | Artischocken Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 213) | Paprika Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 214) | Thunfisch Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 215) | Sardellen Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 216) | Krabben Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 217) | Spargel Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 218) | Broccoli Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 219) | Ananas Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| 220) | Türkische Salami1,2,3 Tomaten, Käse | | 5.50 | | 7.00 | | 13.00 | | 17.50 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 225) | Salami1,2,3, Schinken11 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 226) | Salami1,2,3, Champignons2 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 227) | Schinken11, Champignons2 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 228) | Thunfisch, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 229) | Salami1,2,3, Spargel Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 230) | Schinken11, Spargel Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 231) | Krabben, Broccoli Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 232) | Schinken11, Ananas, Curry Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 233) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln, Peperoni vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| 234) | Mais, Paprika, Ananas vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 7.50 | | 14.00 | | 18.50 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 237) | Hühnerfleisch, Ananas, Champignons2 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 238) | Tomaten, Mozzarella Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 239) | Schinken11, Speck, Sahne, Gewürze Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 240) | Hackfleisch, Peperoni, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 241) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 242) | Salami1,2,3, Schinken11, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 243) | Salami1,2,3, Champignons2, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 244) | Schinken11, Spargel, Ei Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 245) | Schinken11, Zwiebeln, Ei Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 246) | Schinken11, Champignons2, Artischocken Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 247) | Champignons2, Zwiebeln, Peperoni vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 248) | Schinken11, Salami1,2,3, Champignons2, Paprika Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 249) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Zwiebeln Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 250) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Peperoni Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 251) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Speck Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 252) | Vier Jahreszeiten Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Paprika, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 253) | Vier Jahreszeiten vegetarisch Champignons2, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 254) | Spargel, Broccoli, Spinat, Mozzarella vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 255) | Schinken11, Peperoni, Zwiebeln, Oliven10 Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 256) | Mais, Bohnen, Paprika, Alopinos, Hackfleisch Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 257) | Schinken11, Mozzarella, Ei Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 258) | Spinat, Mozzarella, Mais, Spargel, Ei vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 259) | Champignons2, Zwiebeln, Peperoni, Oliven10 vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 260) | Spinat, Zwiebeln, Champignons2, Paprika, Oliven10 vegetarisch, Tomaten, Käse | | 6.50 | | 8.00 | | 15.00 | | 19.00 |
| | | | | |
| 261) | Auberginen, Schafskäse, Oliven10, Zwiebeln, Knoblauch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomaten und Käse! | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 262) | Diavolo Schinken11, Peperoni, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Käse, scharf | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 263) | Toscana Salami1,2,3, Peperoni, Champignons2, Zwiebeln, Würstchen, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 264) | Sprint Speciale Paprika, Zwiebeln, Broccoli, Knoblauch, Peperoni, Mozzarella, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 265) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomaten | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 266) | Meeresfrüchte Krabben, Garnelen, Tintenfisch, Muscheln, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 267) | Krabben, Tintenfisch, Thunfisch Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 270) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Zwiebeln, Oliven10, Paprika Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 271) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Paprika, Artischocken, Oliven10 Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 272) | Schinken11, Champignons2, Peperoni, Zwiebeln, Artischocken, Oliven10, Kapern, Ei, Sardellen Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 273) | Indisch Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Zwiebeln, Knoblauch, Garam-Masala, Curry, Ei, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 274) | Vegetarisch Artischocken, Paprika, Zwiebeln, Champignons2, Peperoni, Oliven10, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 275) | Salami1,2,3, Schinken11, Champignons2, Knoblauch, Zwiebeln, Curry, scharf Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 276) | Schinken11, Speck, Peperoni, Hackfleisch, Oliven10, scharf Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 277) | Pizza Sprint-Überraschung Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 278) | Pizza Opa mit Rigatoni, Hackfleischsoße, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 280) | Calzone gefüllt mit, Schinken11, Salami1,2,3, Hackfleisch, Champignons2, Zwiebeln, Peperoni, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| 281) | Calzone vegetarisch Champignons2, Zwiebeln, Paprika, Artischocken, Peperoni, Tomaten, Käse | | 7.00 | | 8.50 | | 16.50 | | 22.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Groß (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 289) | Pizza-Brot mit Schinken11, Schafskäse | | 4.00 | | 4.50 |
| 290) | Pizza-Brot
| | 2.50 | | 3.00 |
| | Menge | Preis |
| 291) | Knoblauchbrot 4 Stück | | 3.00 |
| 292) | Cheese-Brot 4 Stück | | 3.00 |
| | Menge | Preis |
| 293) | Pommes frites
| | 2.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Nudelgerichte |
| |
| Jedes Nudelgericht auf Wunsch auch überbacken (Aufpreis 0,50 €)!!! |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 300) | alla Panna mit Schinken11 und Sahne | | 6.50 |
| | |
| 301) | mit Schinken11, Champignons2, Sahne und Käse
| | 6.50 |
| | |
| 302) | mit Schinken11, Eier und Sahne
| | 6.50 |
| | |
| 303) | mit Hackfleischsoße
| | 6.50 |
| | |
| 304) | mit Schinken11, Broccoli und Sahne
| | 6.50 |
| | |
| 305) | mit Champignonsoße
| | 6.50 |
| | |
| 306) | mit Gorgonzolasoße und Sahne
| | 6.50 |
| | |
| 307) | alla Chef
| | 6.50 |
| | |
| 308) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.50 |
| | |
| 309) | mit Schinken11, Erbsen, Pilzen und Sahnesoße
| | 6.50 |
| | |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 315) | mit Hackfleischsoße
| | 6.50 |
| | |
| 316) | mit Tomatensoße
| | 6.50 |
| | |
| 317) | mit Schinken11, Sahne und Käse
| | 6.50 |
| | |
| 318) | mit Schinken11, Sahne und Eigelb
| | 6.50 |
| | |
| 319) | mit Meeresfrüchten
| | 6.50 |
| | |
| 320) | mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße
| | 6.50 |
| | |
| 321) | mit Schinken11, Champignons2 und Hackfleisch
| | 6.50 |
| | |
| 322) | mit pikanter Knoblauchsoße
| | 6.50 |
| | |
| 323) | mit Lachs
| | 7.00 |
| | |
| 324) | mit Tomatensoße, Erbsen, Champignons2, Schinken11 und Sahne (flambiert) | | 7.00 |
| | |
| 325) | mit Auberginen, Zucchini, Knoblauch, Zwiebeln und Tomatensoße
| | 7.00 |
| | |
| 326) | mit Hähnchenfleisch, Zucchini, Auberginen, Zwiebeln und Tomatensoße
| | 7.00 |
| | |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 328) | Rigatoni Mafiosi mit Schinken11, Champignons2, Zwiebeln, Tomatensoße, Sahne, scharf | | 6.50 |
| | |
| 329) | Rigatoni Popeye mit Sahne, Spinat, Schinken11 und Tomatensoße, flambiert | | 6.50 |
| | |
| 330) | mit Hackfleischsoße
| | 6.50 |
| | |
| 331) | mit Tomatensoße, Schinken11, Erbsen, Champignons2
| | 6.50 |
| | |
| 332) | mit Sahne und Käse
| | 6.50 |
| | |
| 333) | mit Fleischsoße scharf | | 6.50 |
| | |
| 334) | mit Schinken11, Champignons2 und Hackfleischsoße
| | 6.50 |
| | |
| 335) | mit Schinken11 und Sahnesoße
| | 6.50 |
| | |
| 336) | mit Thunfisch, Knoblauch und Tomatensoße
| | 6.50 |
| | |
| 337) | mit Gorgonzola und Sahnesoße
| | 6.50 |
| | |
| 338) | mit Tomatensoße scharf | | 6.50 |
| | |
| 339) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.50 |
| | |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 340) | mit Tomatensoße
| | 6.50 |
| | |
| 341) | mit Hackfleischsoße
| | 6.50 |
| | |
| 342) | mit Sahnesoße, Schinken11 und Käse
| | 6.50 |
| | |
| 343) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten | | 7.00 |
| | |
| 344) | mit Hackfleischsoße, Sahne, Schinken11, Erbsen, Champignons2 und Käse überbacken
| | 7.00 |
| | |
| 345) | mit Sahne, Spinat, Schinken11 und Tomatensoße flambiert | | 7.00 |
| | |
| Gnocchi | Menge | Preis |
| 355) | mit Gorgonzola
| | 6.50 |
| | |
| 356) | mit Tomatensoße und Sahne
| | 6.50 |
| | |
| 357) | Quattro Formaggi mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.50 |
| | |
| 358) | Gnocchi Popeye mit Sahne, Spinat, Schinken11 und Tomaten | | 6.50 |
| | |
| | Menge | Preis |
| 359) | Tris Genova 3 verschiedene Nudelsorten mit verschiedenen Soße | | 8.50 |
| | |
| Nudeln mit Käse überbacken | Menge | Preis |
| 361) | Tortellini al Forno
| | 7.00 |
| 362) | Rigatoni al Forno
| | 7.00 |
| 363) | Lasagne
| | 7.00 |
| 364) | Panna al Forno
| | 7.00 |
| 365) | Spaghetti al Forno
| | 7.00 |
| 366) | Tagliatelle al Forno
| | 7.00 |
| 367) | Cannelloni
| | 7.00 |
| 368) | Lasagne vegetarisch ohne Fleisch | | 7.00 |
| 369) | Gemüse4 überbacken mit Tomatensoße | | 7.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Indisch |
| |
Vorspeisen (Lieferung nur in Verbindung mit Hauptgerichte) | Menge | Preis |
| 411) | Sabji Samosa frittierte Teigpasteten gefüllt mit Gemüse4 der Saison | | 5.00 |
| 412) | Pakora Gemüse4 der Saison frittiert in Kichererbsenmehl | | 4.50 |
| Hauptgerichte mit Basmati-Reis | Menge | Preis |
| 419) | Vegetable Mix Gemüsemischung, würzige Currysoße | | 7.50 |
| 421) | Bhartha Auberginen gegrillt und mit Zwiebeln, Tomaten nach indischer Art | | 8.00 |
| 422) | Chicken Korma Hähnchencurry mit Mandeln, Kokosnuß, Kardamon, mit Sahne verfeinert | | 8.50 |
| 423) | Chicken Masala Curry, Tomaten, Koriander, gekochtes Ei, Gewürzen | | 9.00 |
| 424) | Butter Chicken spezieller Currysoße, Sahne, auserlesene Gewürze | | 9.50 |
| 425) | Murgh-Kari Hähnchen-Curry | | 8.00 |
| 426) | Chicken Madras Hähnchen-Curry, zubereitet nach orientalischer Art, scharf | | 8.50 |
| 427) | Murgh-Biryani Reis zubereitet mit Hähnchenfleisch, Nüsse4 | | 8.00 |
| 428) | Murgh-Sagwala Hähnchenfleisch, asiatischer Spinat | | 7.50 |
| 430) | Shrimps Biryani Reis zubereitet mit Krabben und exotischen Gewürzen | | 10.00 |
| 431) | Lamm Korma Mandeln, Kokosraspeln, mit Sahne verfeinert | | 8.50 |
| 432) | Lamm Madras scharfer Currysoße, Tomaten und Zitrone | | 9.00 |
| 433) | Meat Masala Lammfleisch, Tomaten, gekochtes Ei, Koriander, auserlesene Gewürze | | 10.00 |
| 434) | Vegetarische Kofta Blumenkohl, Kartoffeln, Erbsen, Kichererbsenmehl, Ei, gewürzte Mandeln, Dressing, Schlagsahne | | 8.50 |
| 435) | Fleisch-Kofta Hackfleisch, frische Tomaten, braune Zwiebeln, Knoblauchpulver, Ei und Gewürzen, Dressing, Schlagsahne | | 8.50 |
| 437) | Chicken Mughlai mit Hähnchenfleisch, frische Tomaten, Mandeln, Rosinen, braune Zwiebeln, Sahne | | 9.00 |
| 438) | Chicken Palak Hähnchenfleisch, Spinat, Curry | | 9.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Chinesisch |
| |
Suppen Lieferung nur in Verbindung mit Hauptgerichte) | Menge | Preis |
| 101) | Peking Gulaschsuppe süßsauer, scharf | | 3.00 |
| 102) | Hühnerfleischsuppe mit Gemüse4 | | 3.00 |
| 103) | Wan-Tan-Suppe
| | 3.00 |
Vorspeisen Lieferung nur in Verbindung mit Hauptgerichte) | Menge | Preis |
| 111) | Mini Frühlingsrolle 5 Stück | | 2.00 |
| 112a) | Frühlingsrolle 7 Stück, mit süßsaurer oder scharfer Soße | | 3.00 |
| | |
| 112b) | Frühlingsrolle 12 Stück, mit süßsaurer oder scharfer Soße | | 5.00 |
| | |
| 113) | Krabbenchips
| | 2.50 |
| 114) | Wan Tan gebacken mit süßsaurer Soße | | 3.50 |
| Reis- und Nudelgerichte | Menge | Preis |
| 121) | Nasi Goreng gebratener Reis mit Curry | | 7.00 |
| 122) | gebratener Reis mit verschiedenen Fleischsorten | | 8.50 |
| 123) | gebratener Reis mit verschiedenen chinesischen Gemüsesorten | | 8.00 |
| 124) | Nasi Goreng mit Ei, Schinken11, Krabben, Hühnerfleisch | | 8.50 |
| 125) | Bami Goreng mit Ei, Schinken11, Krabben, Hühnerfleisch | | 8.50 |
| 126) | gebratene Nudeln mit Krabben | | 8.50 |
| 127) | Kombi Nudeln mit Rindfleisch, Hühnerfleisch, Krabben | | 9.00 |
| Rindfleischgerichte | Menge | Preis |
| 131) | Rindfleisch gebraten in Paprikasoße, scharf (Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen, Morcheln) | | 9.00 |
| 132) | Rindfleisch mit Champignons2 und Bambussprossen | | 9.50 |
| 133) | Rindfleisch Chop Suey mit Bambussprossen und verschiedenem Gemüse4 | | 9.00 |
| 134) | Rindfleisch mit Sojasprossen | | 9.00 |
| 135) | Rindfleisch mit Curry, Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen | | 9.00 |
| 136) | Rindfleisch mit Zwiebeln | | 8.50 |
| 137) | Rindfleisch Szechuan-Art scharf gewürzt | | 9.50 |
| 138) | Rindfleisch Nasi Goreng mit gebratenem Reis | | 8.50 |
| 139) | Rindfleisch Bami Goreng mit gebratenen Nudeln | | 8.50 |
| Hühnerfleischgerichte | Menge | Preis |
| 141) | Hühnerfleisch gebraten mit Spargel | | 9.00 |
| 142) | Hühnerfleisch mit Champignons2 und Bambussprossen | | 9.00 |
| 143) | Hühnerfleisch Chop Suey mit Bambussprossen und verschiedenem Gemüse4 | | 9.00 |
| 144) | Gebackenes Huhn mit süßsaurer Soße | | 9.00 |
| 145) | Hühnerfleisch mit Sojasprossen | | 8.50 |
| 146) | Hühnerfleisch mit Curry | | 8.50 |
| 147) | Hühnerfleisch Nasi Goreng mit gebratenem Reis | | 8.50 |
| 148) | Hühnerfleisch Bami Goreng mit gebratenen Nudeln | | 8.50 |
| 149) | Hühnerfleisch gebraten in Paprikasoße, scharf (Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen) | | 9.00 |
| 150) | Hühnerfleisch gebraten mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | | 10.00 |
| 151) | Hühnerfleisch Tit Pan gebacken, mit Bambussprossen, Champignons2, Zwiebeln, leicht scharf | | 9.50 |
| 152) | Halbes Hähnchen mit Ananas | | 8.00 |
| 153) | Halbes Hähnchen mit chinesischem Gemüse4 | | 8.00 |
| 154) | Hühnerfleisch Szechuan-Art mit Gemüse4, extra scharf | | 10.00 |
| 155) | Hühnerfleisch Kong Po mit Gemüse4 und Nüssen, scharf | | 10.00 |
| Entenfleischgerichte | Menge | Preis |
| 161) | Entenfleisch mit Champignons2 und Bambussprossen | | 9.50 |
| 162) | Entenfleisch Chop Suey mit Bambussprossen und verschiedenem Gemüse4 | | 9.50 |
| 163) | Entenfleisch gebacken mit Ananas und süßsaurer Soße, mit Salat oder Gemüse4 | | 10.00 |
| | |
| 164) | Ente gebacken mit Gemüse4 (ohne Knochen) | | 11.00 |
| 165) | Ente Ba-Bao-Jah gebacken, mit acht Kostbarkeiten | | 11.50 |
| 166) | Entenfleisch gebraten in Paprikasoße, scharf (Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen, Morcheln) | | 11.00 |
| 167) | Halbe Ente Szechuan-Art mit Gemüse4, extra scharf | | 11.00 |
| 168) | Halbe Ente mit Mandeln, Champignons2 und Bambussprossen | | 11.00 |
| 169) | Halbe Ente mit Knoblauch und Gemüse4 | | 11.00 |
| Fischgerichte | Menge | Preis |
| 171) | Riesengarnelen frisch gebraten Paprikasoße, scharf | | 15.00 |
| 172) | Hummer gebacken mit süßsaurer Soße | | 15.00 |
| 173) | Hummer mit Bambussprossen und verschiedenem Gemüse4 | | 15.00 |
| 175) | Krabben Chop Suey frisch gebraten mit verschiedenem Gemüse4 | | 10.00 |
| 176) | Krabben frisch gebraten in Paprikasoße, scharf (Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen) | | 10.00 |
| 177) | Tintenfisch gebraten in Paprikasoße, scharf (Paprika, Zwiebeln, Bambussprossen, Morcheln) | | 10.00 |
| 178) | Frutti di Mare Chop Suey mit verschiedenem Gemüse4 | | 10.00 |
| Spezialitäten des Hauses | Menge | Preis |
| 181) | Hongkong Spezial verschiedene Fleischsorten, Garnelen und Gemüse4 | | 10.00 |
| 182) | Schwarze Perle Ente knusprig gebraten, Pfeffersoße und Gemüsebeilage | | 11.00 |
| 183) | Chow-Kam á la China Hummer, Ente, Hühnerbrust, Rinderfilet, Gemüse4, Nüsse4 | | 11.00 |
| 184) | Ente á la Malaysia Currysoße, scharf | | 11.00 |
| 185) | Kong Po Rindfleisch, Gemüse4, Nüsse4, scharf | | 9.50 |
| 186) | Rindfleisch Karotten, Bambus, Zwiebeln, sehr scharf | | 10.50 |
| 187) | Pao Pao Hoisin gebratene Meeresfrüchte, Hummerkrabben, Gemüse4 und Ingwer | | 12.50 |
| Nachtisch | Menge | Preis |
| 190) | gebackene Banane mit Honig | | 2.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Thailändisch |
| |
| Suppen | Menge | Preis |
| 680) | Tom Yam Gai Hühnerfleischsuppe mit Pilzen und Thaigewürzen, scharf | | 3.00 |
| 681) | Tom Ka Gai Hühnerfleischsuppe mit Pilzen, Kokosmilch und Thaigewürzen, scharf | | 3.00 |
| 682) | Tom Yam Gung Garnelensuppe mit Pilzen und Thaigewürzen, scharf | | 3.50 |
| 683) | Tom Ka Gung Garnelensuppe mit Pilzen, Kokosmilch und Thaigewürzen, scharf | | 3.50 |
| Hauptgerichte mit Reis | Menge | Preis |
| 700) | Gaeng phet Gai Hühnerfleisch, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Rote-Thai-Curry-Soße, scharf | | 8.50 |
| 701) | Gaeng Khiau Whan Gai Hühnerfleisch, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Grüne-Thai-Curry-Soße, scharf | | 8.50 |
| 702) | Gai phai Bai Grapau Hühnerfleisch, verschiedenes Gemüse4, Original Thai-Soße, scharf | | 8.50 |
| 703) | Gaeng phet Nüa Rindfleisch, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Rote-Thai-Curry-Soße, scharf | | 9.00 |
| 704) | Gaeng Khiau Whan Nüa Rindfleisch, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Grüne-Thai-Curry-Soße, scharf | | 9.00 |
| 705) | Nüa phat Bai Grapau Rindfleisch, verschiedenes Gemüse4, Original Thai-Soße, scharf | | 9.00 |
| 706) | Ped phet Gai Knusprige Ente, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Rote-Thai-Curry-Soße, scharf | | 11.00 |
| 707) | Gaeng Khau Whan ped Knusprige Ente, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Grüne-Thai-Curry-Soße, scharf | | 11.00 |
| 708) | Ped phad Bai Grapau Knusprige Ente, verschiedenes Gemüse4, Original Thai-Soße, scharf | | 11.00 |
| 709) | Gaeng phet Gung Garnelen, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Rote-Thai-Curry-Soße, scharf | | 11.50 |
| 710) | Gaeng phet Gung Garnelen, verschiedenes Gemüse4, Kokosmilch, Grüne-Thai-Curry-Soße, scharf | | 11.50 |
| 711) | Phad prik Gung Bai Krapao Garnelen, verschiedenes Gemüse4, Original Thai-Soße, scharf | | 11.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| mit Essig + Öl, Joghurt- oder American-Dressing | Menge | Preis |
| 450) | Grüner Salat
| | 2.50 |
| | |
| 451) | Tomatensalat mit Zwiebeln | | 3.50 |
| | |
| 452) | Kartoffelsalat mit Tomaten und Gurken | | 3.50 |
| | |
| 453) | Gurkensalat
| | 3.50 |
| | |
| 454) | Salat Mista Kopfsalat, Gurken und Tomaten | | 4.00 |
| | |
| 455) | Chef-Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Schinken11 und Ei | | 4.00 |
| | |
| 456) | Spezial-Salat Tomaten, Mozzarella und Basilikum, dazu Pizza-Brot | | 6.00 |
| | |
| 457) | Gemischter Salat Grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten und Bohnen | | 4.50 |
| | |
| 458) | Salat des Hauses Kopfsalat, Gurken, Tomaten, Paprika und Zwiebeln | | 4.50 |
| | |
| 459) | Thunfischsalat Thunfisch, Oliven10, Artischocken und Ei | | 4.50 |
| | |
| 460) | Salat Nizza Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Oliven10, Thunfisch, Zwiebeln und Sardellen | | 5.00 |
| | |
| 461) | Italienischer Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Schinken11, Käse, Ei, Paprika, Thunfisch, Peperoni und Oliven10 | | 6.00 |
| | |
| 462) | Mexikanischer Salat Grüner Salat, Tomaten, Mais, Schinken11, Käse, Eier, Peperoni, Bohnen und Oliven10 | | 6.00 |
| | |
| 463) | Salat da Enzo Grüner Salat, Tomaten, Bohnen, Mais, Thunfisch, Spargel und Ei | | 6.00 |
| | |
