| Thai-Gerichte |
| |
| | Menge | Preis |
| T145) | Wan Tan Suppe mit Fleisch und Gemüse gefüllt | | 3.00 |
| T146) | Saté Gai Hühnerfleischspieße mit Erdnuss und Soße | | 4.00 |
| T147) | Khao Pad Gai gebratener Reis mit Hühnerfleisch | | 5.50 |
| T148) | Bami Pad Ped Grob gebratener Eiernudeln mit knusprige Ente | | 6.90 |
| T149) | Pa Nerng Gai Hühnerfleisch mit rotem Thai-Curry und Erdnüssen in Kokosmilch, scharf | | 5.90 |
| T150) | Gerng Kua Ped Grob knusprige Ente mit rotem Thai-Curry und Tropischen Früchten in Kokosmilch, süßlich scharf | | 6.90 |
| T151) | Gerng Kirw Whan Ped Grob knusprige Ente mit grünem Thai-Curry, Bambussprossen, Auberginen und Kokosmilch | | 6.90 |
| T152) | Gai Pad Medmamuang gebratenes Hühnerfleisch mit Gemüse und Cashewnüssen | | 5.90 |
| T153) | Gebratenes Rindfleisch mit Ingwer und Thai Gemüse | | 5.50 |
| T154) | Gebratenes Entenfleisch mit Morcheln, Bambussprossen und Champignons | | 6.00 |
| T155) | Gebratener Reis mit Gemüse | | 5.50 |
| T156) | Tofu mit grünem Thai-Curry und Gemüse in Kokosmilch, scharf | | 5.50 |
| T157) | Frisches Gemüse mit rotem Curry | | 5.50 |
| T158) | Knusprige Ente mit Erdnuss-Soße (auf Wunsch mit Gemüse) | | 6.90 |
| | |
| T159) | Gebratene Reisnudeln mit dunkler Soße, Erdnüssen und Gemüse (Thaistyle) | | 5.50 |
| T160) | Pa Nerng Nua Rindfleisch mit rotem Thai-Curry und Erdnüssen in Kokosmilch, scharf | | 5.50 |
| T161) | Gai Pad Nor Mai gebratenes Hühnerfleisch mit Morcheln, Bambussprossen und Champignons, scharf | | 5.50 |
| T162) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Chili und Gemüse, scharf | | 5.50 |
| T163) | Gebratenes Hühnerfleisch mit Ingwer und Thai Gemüse | | 5.50 |
| T164) | Knuspriges Hühnerfleisch mit Erdnuss-Soße und Gemüse | | 6.00 |
| T165) | Gebratenes Rindfleisch mit verschiedenen Gemüse | | 5.50 |
| T166) | Gebratene Eiernudeln mit knusprigen Hühnerfleisch | | 6.50 |
| T167) | Garnelen mit rotem Thai-Curry, mit Erdnüssen in Kokosmilch, scharf | | 6.90 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pasta |
| |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| N60) | Spaghetti mit Tomatensoße | | 4.50 |
| N61) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 5.00 |
| N61a) | Al Pepe mit Hühnergeschnetzeltem und Broccoli, pikant | | 6.00 |
| N62) | Carbonara mit Schinken1,3,7, Ei, Sahne und Parmesankäse | | 6.00 |
| N62a) | Star mit Bolognese, Champignons, Karotten, Paprika, in Curry-Soße, pikant | | 6.00 |
| N63) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchte und Knoblauch | | 6.00 |
| N63a) | Tonno mit Thunfisch, pikant | | 6.00 |
| N64) | Aglio e Olio mit pikanter Knoblauch- und Öl-Soße | | 6.00 |
| N64a) | Alla Casa mit Krabben in Tomaten-Sahnesoße | | 6.00 |
| N64b) | Alla Roma mit frischen Tomaten, Basilikum und Parmesankäse | | 6.00 |
| N64c) | Spaghetti mit frischem Gemüse in Rosa-Soße | | 6.00 |
| Penne | Menge | Preis |
| N65) | Penne mit Tomatensoße, pikant | | 4.50 |
| N65a) | Bolognese mit Hackfleischsoße (Halal) | | 5.00 |
| N66) | Alla Panna mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| N66b) | Penne in Fleischsoße, mit frischen Champignons, in Tomaten-Sahnesoße (nach Hausrezept) | | 6.00 |
| N67) | Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | | 6.00 |
| N68) | Roma mit Schinken1,3,7, Tomaten, Erbsen und Sahnesoße | | 6.00 |
| N69) | Alla Chef mit Schinken1,3,7, Pilzen, Käse, Bolognese- und Sahnesoße | | 6.00 |
| N69a) | Penne mit Broccoli und Sahnesoße | | 6.00 |
| N69b) | Alforno mit Erbsen, Schinken1,3,7, Champignons, pikante Tomatensoße und mit Käse überbacken | | 6.00 |
| N69c) | Vegetaria mit frischen Tomaten, Zucchini, Auberginen, Zwiebeln, Ei, überbacken | | 6.00 |
| N69d) | Rigatoni Mozzarella mit frischen Basilikum in Tomatensoße | | 6.00 |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| N70) | Tagliatelle mit Tomatensoße | | 4.50 |
| N71) | Star mit Broccoli, Hähnchenbrust und pikante Soße | | 6.00 |
| N72) | Tagliatelle mit Hackfleischsoße | | 5.00 |
| N73) | Tagliatelle mit Gorgonzola | | 6.00 |
| N74a) | Tagliatelle mit Lachs, Sahne, Knoblauch und Dill, in Tomatensoße | | 6.00 |
| N74b) | Bistecca Rindfleisch mit Champignons, Tomaten und bunter Paprika, Zwiebeln und Knoblauch in rosa Soße | | 6.00 |
| N75) | Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | | 6.00 |
| N75a) | Pesto mit Sahne und frischem Basilikum | | 6.00 |
| N75b) | Hähnchen mit frischem Gemüse und Hähnchenbruststreifen, pikant | | 6.50 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| N76) | Tortellini mit Shrimps, Steinpilze, Tomatensoße und Sahne | | 6.00 |
| N77) | Tortellini -hausgemachte Pasta- gefüllt mit Riccotta und Spinat in rosa Soße | | 6.00 |
| N78) | Bolognese mit Hackfleischsoße | | 5.50 |
| N79) | Primavera mit Schinken1,3,7, Eier und Sahne | | 6.00 |
| N80) | Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | | 6.00 |
| N81) | Alla Panna mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| N83) | Alla Chef mit Schinken1,3,7, Spinat und Sahnesoße | | 6.00 |
| N85) | Tortellini mit Broccoli und Sahnesoße | | 6.00 |
| Gnocchi | Menge | Preis |
| N85a) | Pomodoro mit Tomatensoße | | 5.00 |
| N85b) | Bolognese mit Hackfleisch (Halal) | | 6.00 |
| N85c) | Gorgonzola mit Sahnesoße | | 6.00 |
| N91) | Nudelpfanne - 3 Nudelsorten mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße | | 6.00 |
| N91a) | Nudel-Kombination mit Bolognese und Schinken1,3,7, mit Käse überbacken | | 6.00 |
| N91b) | Nudel-Kombination mit Schinken1,3,7 und Sahnesoße, mit Käse überbacken | | 6.00 |
| Lasagne | Menge | Preis |
| N99) | Lasagne Vegetarisch mit Broccoli, Spinat und Erbsen | | 6.00 |
| N100) | Star-Lasagne mit Lachs, Spinat, Lauch und Bechamelsoße | | 6.00 |
| N102) | Lasagne hausgemacht mit Käse überbacken | | 6.00 |
Überbackene Nudelgerichte mit Hackfleischsauce und Käse überbacken | Menge | Preis |
| N101) | Kreation aus verschiedenen Nudelsorten | | 6.00 |
| N103) | Cannelloni
| | 6.00 |
| N104) | Rigatoni al Forno (Halal)
| | 6.00 |
| N105) | Tortellini al Forno
| | 6.00 |
| N106) | Gnocchi al Forno
| | 6.00 |
| N107) | Meeresfrüchte-Gratin mit Kartoffeln und Tomatensoße | | 7.00 |
| N108) | Blumenkohl-Auflauf mit Kartoffeln und Schinken-Sahnesoße | | 6.00 |
| N109) | Broccoli-Röschen mit Kartoffeln und Schinken1,3,7 | | 6.00 |
| N110) | Gemischtes Gemüse mit Kartoffeln | | 6.00 |
| N111) | Maccharoni-Gratin mit Broccoli, Hähnchenbrust und pikante Tomaten-Soße | | 7.00 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Salate |
| |
| Alle Salat mit Dressing oder Essig-Öl! | Menge | Preis |
| S160) | Mais-Salat mit grünem Salat und Mais | | 2.50 |
| | |
| S161) | Chef-Salat mit grünem Salat, Tomaten, Käse, Schinken1,3,7, Ei, Mais, Oliven8, Gurken, Peperoni5, Paprika, Artischocken und Dressing | | 6.00 |
| | |
| S162) | Insalata Shrimps grüner Salat mit Krabben und Ei | | 6.00 |
| | |
| S163) | Huhn-Salat grüner Salat mit Hühnerfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Essig/Öl | | 7.00 |
| | |
| S164) | Grüner Salat mit Ananas4 und Dressing | | 2.50 |
| | |
| S165) | Grüner Salat klein | | 2.00 |
| | |
| S166) | Gurkensalat klein | | 2.50 |
| | |
| S167) | Tomatensalat klein | | 2.50 |
| | |
| S168) | Salat Mista grüner Salat, Gurken, Zwiebeln und Tomaten | | 4.00 |
| | |
| S169) | Nizza Salat grüner Salat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Thunfisch und Sardellen | | 6.00 |
| | |
| S170) | Gemischter Salat grüner Salat, Gurken, Tomaten, Karotten, Bohnen und Paprika | | 5.00 |
| | |
| S171) | Thunfisch-Salat Oliven8, Artischocken, Zwiebeln und Ei | | 5.50 |
| | |
| S172) | Haussalat Kopfsalat, Gurken, Tomaten, Paprika und Zwiebeln | | 5.00 |
| | |
| S173) | Salat Roma grüner Salat, Gurken, Tomaten, Oliven8, Thunfisch, Zwiebeln und Paprika | | 5.50 |
| | |
| S174) | Italienischer Salat grüner Salat, Tomaten, Schinken1,3,7, Käse, Ei, Paprika, Thunfisch, Peperoni5, Gurken und Oliven8 | | 5.50 |
| | |
| S175) | Mexiko-Salat grüner Salat, Tomaten, Mais, Schafskäse, Ei, Peperoni5, Bohnen und Oliven8 | | 5.50 |
| | |
| S176) | Ruccola-Salat grüner Salat und gebratener Schafskäse | | 6.50 |
| | |
| S177) | Star-Salat grüner Salat, Bohnen, Tomaten, Ei, Mais, Knoblauch, Gurken, Zwiebeln, Alopinos und Krabben | | 5.50 |
| | |
| S178) | Ruccola al Funghi Ruccolasalat, Parmesan und Pilze | | 7.00 |
| | |
| S180) | Salat da Enzo grüner Salat, Gurken, Tomaten, Bohnen, Mais, Thunfisch, Spargel und Ei | | 6.00 |
| | |
| S181) | Bauernsalat Schafskäse, Oliven8, Zwiebeln, Gurken, Tomaten und Peperoni5 | | 5.50 |
| | |
| S182) | Tomaten-Mozzarella
| | 5.50 |
| | |
| S183) | Salat Ananas4 grüner Salat, Gurken, Tomaten, Mais, Karotten, Ananas4 und Paprika | | 6.00 |
| | |
| S184) | Caprese mit Tomaten, Zwiebeln, Basilikum und Olivenöl | | 6.00 |
| | |
| S185) | Insalata di Mare Meeresfrüchtesalat | | 7.00 |
| | |
| S186) | Großer gemischter Salat mit Curry-Hähnchenbruststreifen, Mandarinen und Joghurtsoße | | 7.00 |
| | |
| S187) | Salat Special gemischter Salat, gegrillte Hähnchenbruststreifen, gekochte Kartoffeln und Zitrone | | 7.50 |
| | |
| S188) | Schafskäse- oder Hähnchen-Salat mit Broccoli, Champignons und gebratener Schafskäse oder Hähnchen | | 7.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| P1) | Margherita
| | 3.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 12.00 |
| | | | | |
| P2) | Salami2,7
| | 4.00 | | 5.00 | | 12.00 | | 14.00 |
| | | | | |
| P3) | Schinken1,3,7
| | 4.00 | | 5.00 | | 12.00 | | 14.00 |
| | | | | |
| P4) | Spinat Knoblauch | | 4.00 | | 5.00 | | 12.00 | | 14.00 |
| | | | | |
| P6) | Champignons
| | 4.00 | | 5.00 | | 12.00 | | 14.00 |
| | | | | |
| P9) | Thunfisch
| | 4.00 | | 5.00 | | 12.00 | | 14.00 |
| | | | | |
| P14) | Salami2,7, Schinken1,3,7
| | 5.00 | | 6.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| P15) | Salami2,7, Champignons
| | 5.00 | | 6.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| P16) | Schinken1,3,7, Champignons
| | 5.00 | | 6.00 | | 14.00 | | 18.00 |
| | | | | |
| P18) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P19) | Salami2,7, Hackfleisch, Champignons
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P20) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Hackfleisch
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P21) | Schinken1,3,7, Hackfleisch, Champignons
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P22) | Schinken1,3,7, Spargel, Ei
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P22a) | Ruccola, Hähnchen, Zwiebeln, Curry
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P25) | Hawaii Schinken1,3,7, Ananas4, Curry | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P27) | Döner Dönerfleisch, Zwiebeln, Peperoni5, (Halal) | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P28) | Halal Sucuk pikante Peperoniwurst, (Rind), Oliven8, grün, Paprika, Zwiebeln, (Halal) | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P29) | Mozzarella
| | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| P30) | Spinaci Spinat, Gorgonzola, Knoblauch | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P30c) | Broccoli Champignons, Oliven8, grün, Zwiebeln, Schafskäse | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P30a) | Capricciosa Salami2,7, Schinken1,3,7, Pilze, Paprika, Oliven8, schwarz, Artischocken, Zwiebeln | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P34) | Salami2,7, Schinken1,3,7, Hackfleisch, Champignons, Zwiebeln
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P35) | Spinat, Zwiebeln, Artischocken, Hackfleisch, Knoblauch, scharf (Halal)
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P37) | Vier Jahreszeiten Salami2,7, Schinken1,3,7, Paprika, Champignons | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P38) | Meeresfrüchte
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P39) | Mexicana Rindfleisch, BBQ-Soße, Tomaten, Gemüse, scharf (Halal) | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P39a) | Star Lachsfilet, Spinat, Sahnesoße, Mozzarella | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P40) | Bolognese Zwiebeln, Bolognese, Knoblauch, Oliven8, Mex-Alopinos, scharf (Halal) | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P41) | Thunfisch, Krabben, Sardellen, Kapern
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P43) | Quattro Formaggi Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P43a) | Artischocken
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P43aa) | Artischocken, Hackfleisch, Paprika
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| | Menge | Preis |
| P43b) | Pizzabrötchen -nach Wahl- Salami2,7 oder Schinken1,3,7 (8 Stück) | | 4.00 |
| | |
| Calzone | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| P47) | Calzone Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Hackfleisch, Paprika | | 7.00 | | 7.50 |
| | | |
| P48) | Calzone vegetarisch Zwiebeln, Champignons, Mais, Artischocken, Peperoni5 | | 7.00 | | 7.50 |
| | | |
| P49) | Calzone vegetarisch Broccoli, Spinat, Champignons, Zwiebeln, scharf | | 7.00 | | 7.50 |
| | | |
| Jede Pizza mit Tomatensauce und Käse! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (45x32 cm) | Party (40x60 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| P44) | Mozzarella, Spinat, Zwiebeln
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P45) | Mozzarella, Broccoli, Zwiebeln
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P45r) | Mozzarella, Tomaten, Basilikum
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P46) | Nervosa Sardellen, Kapern, Zwiebeln, Knoblauch, scharf | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P46r) | Carbonara Spaghetti, Sahne, Schinken1,3,7 | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.50 |
| | | | | |
| P50) | Vegetarisch Zwiebeln, Champignons, Mais, Artischocken, Peperoni5, Spargel, Oliven8 | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P50r) | Vegetarisch Zucchini, Auberginen, Broccoli, Spinat, Zwiebeln, Knoblauch | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P51) | Vegetaria Tomaten, Paprika, bunt, Champignons, Mais, Zwiebeln | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P52) | Tonno vegetaria Thunfisch, Zwiebeln, Paprika, bunt, Champignons, Tomaten, scharf | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P55) | Lasisa Hackfleisch, Champignons, Knoblauch, Paprika, Peperoni5 (Halal), scharf | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P56) | Rustika Spinat, Käse, Mandelsplitter, Knoblauch | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P58) | Chicken, Hähnchen, Champignons, Zwiebeln, Paprika, Peperoni5, grün, Ananas4
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| P58a) | Krabben, Tintenfisch Thunfisch, Petersilie
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 18.00 |
| | | | | |
| P58b) | Peperoniwurst
| | 5.00 | | 6.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P58c) | Bianca Sahne, Salami2,7, Schinken1,3,7, Zwiebeln | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P58d) | Hackfleisch Spinat, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch (Halal) | | 6.00 | | 6.50 | | 15.50 | | 18.50 |
| | | | | |
| P59) | Champignons Paprika, Peperoni5, Knoblauch, Zwiebeln | | 6.00 | | 7.00 | | 15.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P59a) | Spinat Shrimps, Mozzarella | | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 19.00 |
| | | | | |
| P59b) | Mix -mit Allem-
| | 6.00 | | 7.00 | | 16.50 | | 20.00 |
| | | | | |
| | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| P57) | Pizzabrot
| | 2.00 | | 2.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Schnitzel |
| |
| mit Salat, Pommes frites, wahlweise mit Kroketten | Menge | Preis |
| F127) | Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Salat | | 6.50 |
| | |
| F127a) | Schnitzel mit frischen Champignons in Rahmsoße, Pommes frites und Salat | | 7.50 |
| | |
| F127b) | Schnitzel -Hollandaise- mit Schweinefleisch, Schinken1,3,7, Hollandaise Soße mit Käse überbacken | | 7.50 |
| | |
| F128) | Schnitzel Tiberus mit Schinken1,3,7 und Käse überbacken, Pommes frites und Salat | | 7.50 |
| | |
| F128a) | Pfeffer-Schnitzel mit Pommes frites und Salat | | 8.00 |
| | |
| F129) | Hawaii-Schnitzel mit Ananas4, Schinken1,3,7, Käse überbacken, Pommes frites und Salat | | 8.50 |
| | |
| F129a) | Schnitzel mit Jäger-, Zigeuner- oder Weißwein-Soße, Pommes frites und Salat | | 8.50 |
| | |
| F130) | Cordon bleu mit Pommes frites und Salat | | 7.00 |
| | |
| F130a) | Schnitzel Bolognese mit Schinken1,3,7, Käse und Bolognese überbacken, Pommes frites und Salat | | 8.00 |
| | |
| F131) | Hähnchen-Schnitzel mit Zitrone, Pommes frites und Salat (Halal) | | 6.50 |
| | |
| F131b) | Zwiebel-Schnitzel mit Röstzwiebeln, Käse überbacken, mit Pommes frites und Salat | | 8.00 |
| | |
| F132) | Gorgonzola-Schnitzel mit Gorgonzola-Soße, Pommes frites und Salat | | 8.00 |
| | |
| F133a) | Knoblauch-Schnitzel mit Currysoße und Ananas4, Pommes frites und Salat | | 7.50 |
| | |
| F133b) | Bombay-Schnitzel mit Currysoße und Ananas4, Pommes frites und Salat | | 7.50 |
| | |
| F134) | Rindwurst mit Pommes frites (Halal) | | 5.00 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |