| Salate |
| |
| Dressing nach Wahl: Joghurt-Kräuter-Dressing, Essig-Kräuter-Dressing oder Cocktail-Dressing! | Klein |
| Menge | Preis |
| 109) | Tzatziki
| | 2.10 |
| 110) | Peperoni5
| | 1.80 |
| 111) | Tomatensalat
| | 1.80 |
| | |
| 112) | Gurkensalat
| | 1.80 |
| | |
| 113) | Eisbergsalat
| | 1.80 |
| | |
| 114) | Krautsalat
| | 1.80 |
| | |
| 115) | Maissalat
| | 1.80 |
| | |
| Dressing nach Wahl: Joghurt-Kräuter-Dressing, Essig-Kräuter-Dressing oder Cocktail-Dressing! | Klein | Groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis |
| 116) | Südländersalat Eisbergsalat, Tomaten, Ei, Zwiebeln, Gurken und Krautsalat | | 3.40 | | 4.60 |
| | | |
| 117) | Nizza Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Mais, Thunfisch und Käse | | 3.60 | | 4.90 |
| | | |
| 118) | Mista Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Käse, Broccoli, Ei und Schinken1,3,7 | | 3.90 | | 5.20 |
| | | |
| 119) | Bauernsalat Eisbergsalat, Tomaten, Ei, Zwiebeln, Mais, Gurken, Kidneybohnen und Fetakäse | | 3.90 | | 5.20 |
| | | |
| 120) | Capricciosa Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Käse, Zwiebeln, Thunfisch, Paprika und Ananas4 | | 3.90 | | 5.20 |
| | | |
| 121) | Frankreich Putenbrust, Eisbergsalat, Tomaten, Mais, Gurken, Käse und Zwiebeln | | 4.30 | | 5.90 |
| | | |
| 122) | Scampi Scampis, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Käse und Zwiebeln | | 4.30 | | 5.90 |
| | | |
| 123) | Mon Seniòr Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken1,3,7, Ei und Käse | | 3.90 | | 5.20 |
| | | |
| 124) | Greek Salat Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Ei, Zwiebeln, Kidneybohnen, Fetakäse, Krautsalat und Oliven8 | | 4.10 | | 5.90 |
| | | |
| 125) | Salat Casa Eisbergsalat, Tomaten, Mais, Zwiebeln, Ei, Oliven8, Gurken, Schinken1,3,7, Thunfisch und Käse | | 4.20 | | 6.10 |
| | | |
| 126) | Salat Exotisch Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Mais, grüne Paprika, Oliven8, Ananas4, Dönerfleisch und Käse | | 4.30 | | 6.50 |
| | | |
| 127) | Insalata Mexikaner Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Hähnchenfleischstücke und Käse | | 3.90 | | 5.90 |
| | | |
| 128) | Insalata Pizza Town Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Oliven8, Mais, Paprika, Möhren, Ei und Thunfisch | | 3.90 | | 5.90 |
| | | |
| 129) | Insalata Chicken Town Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Putenbrust, Mais, Paprika und Möhren | | 3.90 | | 5.90 |
| | | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pizza |
| |
| Alle mit Tomaten, Käse und Oregano! | Klein | Normal | Groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 1) | Margherita Tomaten, Käse, Oregano | | 2.10 | | 3.50 | | 4.70 |
| | | | |
| 2) | Cipolla Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 2.70 | | 3.90 | | 5.20 |
| | | | |
| 3) | Vesuv Paprika, rot, Tomaten, Käse, Oregano | | 2.70 | | 3.90 | | 5.30 |
| | | | |
| 4) | Funghi Champignons, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.50 | | 4.70 | | 6.20 |
| | | | |
| 5) | Spinaci Blattspinat, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.60 | | 5.60 | | 6.90 |
| | | | |
| 6) | Brocci Broccoli, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.60 | | 5.60 | | 6.90 |
| | | | |
| 7) | Mexikaner Chili con Carne, scharf, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.20 | | 7.70 |
| | | | |
| 8) | Hot 1 Peperoni5, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.50 | | 4.80 | | 6.30 |
| | | | |
| 9) | Champignons Champignons, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.70 | | 5.20 | | 6.70 |
| | | | |
| 11) | Pirata Bolognesesauce, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.70 | | 5.20 | | 6.70 |
| | | | |
| 12) | Fetakäse Fetakäse, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.70 | | 5.20 | | 6.90 |
| | | | |
| 13) | Salami2,7 Salami2,7, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.30 | | 4.40 | | 6.60 |
| | | | |
| 14) | Mafiosi Salami2,7, Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.20 | | 5.90 | | 7.30 |
| | | | |
| 15) | Inferno Salami2,7, Peperoni5, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.80 | | 4.90 | | 6.90 |
| | | | |
| 16) | Mista Salami2,7, Schinken1,3,7, Champignons, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.50 | | 7.60 |
| | | | |
| 17) | Hot 2 Salami2,7, Paprika, rot, Peperoni5, Champignons, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.90 | | 7.90 |
| | | | |
| 18) | Schinken1,3,7 Schinken1,3,7, Tomaten, Käse, Oregano | | 3.60 | | 4.90 | | 6.70 |
| | | | |
| 19) | Hawaii 1 Schinken1,3,7, Ananas4, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.20 | | 5.90 | | 7.30 |
| | | | |
| 20) | Karibik Schinken1,3,7, Banane, Ananas4, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.20 | | 5.90 | | 7.30 |
| | | | |
| Alle mit Tomaten, Käse und Oregano! | Klein | Normal | Groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 21) | Rustica Schinken1,3,7, Spinat, Ei, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.50 | | 7.70 |
| | | | |
| 22) | Bella Italia Tortellini, Scampis, Broccoli, Tomaten, Käse, Oregano | | 5.70 | | 7.50 | | 8.70 |
| | | | |
| 23) | Roma Schinken1,3,7, Salami2,7, Ei, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.70 | | 7.90 |
| | | | |
| 24) | Meeresfrüchte Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.70 | | 8.10 |
| | | | |
| 25) | Tonno Thunfisch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.20 | | 5.30 | | 6.90 |
| | | | |
| 26) | Hawaii 2 Thunfisch, Ananas4, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.50 | | 6.30 | | 7.40 |
| | | | |
| 27) | Tonno Cipolla Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.30 | | 5.70 | | 7.40 |
| | | | |
| 28) | Red Tonno Thunfisch, Paprika, rot, Oliven8, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.50 | | 6.70 | | 7.70 |
| | | | |
| 29) | Quattro Stagioni Thunfisch, Schinken1,3,7, Artischocken, Champignons, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.70 | | 7.80 |
| | | | |
| 30) | Frutti di Mare Meeresfrüchte, Sardellen, Thunfisch, Scampis, Kapern, Tomaten, Käse, Oregano | | 5.20 | | 7.70 | | 9.90 |
| | | | |
| 31) | Scampi Scampis, Knoblauch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.70 | | 8.60 |
| | | | |
| 32) | Knoblauchwurst Knoblauchwurst, türkisch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.10 | | 6.30 | | 7.60 |
| | | | |
| 33) | Osman Knoblauchwurst, türkisch, Peperoni5, Paprika, rot, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.90 | | 6.90 | | 8.20 |
| | | | |
| 34) | Gyros vom Spieß Gyros, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.50 | | 7.70 |
| | | | |
| 35) | Gyros Town Gyros, Paprika, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.90 | | 8.40 |
| | | | |
| 36) | Athen Gyros, Tzatziki, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.90 | | 8.40 |
| | | | |
| Alle mit Tomaten, Käse und Oregano! | Klein | Normal | Groß |
| Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
| 37) | Olymp Gyros, Fetakäse, Oliven8, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 5.50 | | 7.50 | | 9.20 |
| | | | |
| 38) | Chicken Town Hähnchenbrustfilet, Spinat, Mais, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.90 | | 7.90 |
| | | | |
| 39) | Florenz Mozzarella, Basilikum, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.10 | | 6.20 | | 7.70 |
| | | | |
| 40) | New Town Putenbrust, Mais, Broccoli, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.90 | | 7.10 | | 8.20 |
| | | | |
| 41) | Vegetaria 1 Spinat, Champignons, Artischocken, Knoblauch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.70 | | 7.90 |
| | | | |
| 42) | Pecorino Zwiebeln, Fetakäse, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.90 | | 7.10 | | 8.10 |
| | | | |
| 43) | Calabria Spinat, Fetakäse, Knoblauch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.70 | | 7.90 |
| | | | |
| 44) | Vegetaria 2 Spinat, Artischocken, Broccoli, Peperoni5, Oliven8, Zwiebeln, Mais, Paprika, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.90 | | 7.10 | | 8.20 |
| | | | |
| 45) | Violetta Camembert, Ananas4, Banane, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.80 | | 7.90 |
| | | | |
| 46) | SST-Mix Salami2,7, Schinken1,3,7, Thunfisch, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.60 | | 6.80 | | 7.90 |
| | | | |
| 47) | Trio-Speziale Hähnchen, Gyros, Putenbrust, Tomaten, Käse, Oregano | | 5.20 | | 7.70 | | 8.90 |
| | | | |
| 49) | Quattro-Cheese-Mix Gouda, Mozzarella, Gorgonzola, Camembert, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 7.10 | | 8.20 |
| | | | |
| 50) | Calzone 1 (gefüllt) Schinken1,3,7, Thunfisch, Champignons, Tomaten, Käse, Oregano | | | | 6.50 | | 7.50 |
| | | | |
| 51) | Calzone 2 (gefüllt) Paprika, Broccoli, Zwiebeln, Ei, Tomaten, Käse, Oregano | | | | 6.30 | | 7.70 |
| | | | |
| 52) | Calzone 3 (gefüllt) Kartoffeln, Spinat, Broccoli, Tomaten, Käse, Oregano | | | | 6.30 | | 7.70 |
| | | | |
| 54) | Canada Scampi, Spinat, Sauce Hollandaise, Tomaten, Käse, Oregano | | 5.30 | | 7.80 | | 8.90 |
| | | | |
| 55) | Manhattan Sauce Hollandaise, Broccoli, Schinken1,3,7, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.80 | | 7.80 |
| | | | |
| 56) | Kentucky Putenbrust, Mozzarella, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.80 | | 7.80 |
| | | | |
| 57) | Spaghetti Spaghetti, Bolognese, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.80 | | 7.80 |
| | | | |
| 58) | Farmer Pizza Kartoffeln, Broccoli, Sauce Hollandaise, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.40 | | 6.30 | | 7.70 |
| | | | |
| 59) | Calzone Spezial gefüllt Gyros, Fetakäse, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | | | 6.80 | | 8.20 |
| | | | |
| 60) | Tonno Spezial gefüllt Thunfisch, Peperoni5, Fetakäse, Zwiebeln, Tomaten, Käse, Oregano | | 4.70 | | 6.80 | | 7.80 |
| | | | |
| Familienpizza | 40 cm |
| Menge | Preis |
| FP1) | Familien-Pizza Margherita - Mama, Papa und 2 Kinder Tomaten, Käse, Oregano | | 9.50 |
| | |
| Sonderwünsche: |
 |
| Pasta |
| |
| Spaghetti | Menge | Preis |
| 200) | Napoli mit Tomatensauce | | 3.60 |
| 201) | Bolognese mit Fleischsauce | | 4.40 |
| 202) | Alla Carbonara mit Käse, Ei, Sahnesauce und Schinken1,3,7 | | 5.40 |
| 203) | Matriciana mit Tomatensauce und Zwiebeln | | 4.40 |
| 204) | Pizza Town mit frischen Champignons, Tomaten, Zwiebeln und Sahnesauce | | 5.70 |
| 205) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Tomatensauce und Knoblauch | | 5.70 |
| 206) | Pollo mit Hähnchenbrustfilet, Broccoli und Tomaten-Sahnesauce | | 5.90 |
| 207) | Tonno mit Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten-Sahnesauce und Knoblauch | | 5.40 |
| 208) | Spezial mit Spinat, Scampis, Sahnesauce und Knoblauch | | 6.60 |
| Rigatoni | Menge | Preis |
| 209) | Broscaiola Nudelröllchen mit Schinken1,3,7, Champignons, Thunfisch und Tomaten-Sahnesauce | | 5.90 |
| 210) | Quattro Formaggi Nudelröllchen mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.40 |
| 211) | Con Scampi Nudelröllchen mit Scampis, Tomatensauce und Knoblauch | | 6.40 |
| 212) | Mama Mia Nudelröllchen mit Champignons, Schinken1,3,7 und Tomaten-Sahnesauce | | 5.60 |
| 213) | Napoli Nudelröllchen mit Tomatensauce | | 3.60 |
| 214) | B Nudelröllchen mit Fleischsauce | | 4.40 |
| 215) | Tonno Nudelröllchen mit Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten-Sahnesauce und Knoblauch | | 5.40 |
| 216) | Spezial Nudelröllchen mit Spinat, Scampis, Sahnesauce und Knoblauch | | 6.60 |
| Tagliatelle | Menge | Preis |
| 217) | Napoli Bandnudeln mit Tomatensauce | | 4.40 |
| 218) | Bolognese Bandnudeln mit Fleischsauce | | 5.10 |
| 219) | Alfredo Bandnudeln mit Schinken1,3,7 und Sahnesauce | | 5.20 |
| 220) | Mama Mia Bandnudeln mit Champignons, Schinken1,3,7 und Tomaten-Sahnesauce | | 5.90 |
| 221) | Della Chef Bandnudeln mit Scampis, Curry, Sahne und Knoblauch | | 6.70 |
| 222) | Spezial Bandnudeln mit Spinat, Scampis, Sahnesauce und Knoblauch | | 7.20 |
| Tortellini | Menge | Preis |
| 223) | Napoli gefüllte Nudeln mit Tomatensauce | | 4.40 |
| 224) | Bolognese gefüllte Nudeln mit Fleischsauce | | 5.10 |
| 225) | Quattro Formaggi gefüllte Nudeln mit vier verschiedenen Käsesorten | | 6.60 |
| 226) | Alla Panna gefüllte Nudeln mit Schinken1,3,7 und Sahnesauce | | 6.10 |
| 227) | Mama Mia gefüllte Nudeln mit Champignons, Schinken1,3,7 und Tomaten-Sahnesauce | | 6.20 |
| 228) | Spezial gefüllte Nudeln mit Spinat, Scampis, Sahnesauce und Knoblauch | | 7.20 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Aufläufe |
| |
| Alle mit Käse überbacken! |
| Kartoffelaufläufe | Menge | Preis |
| 65) | Gnocchi pikant, Chili con Carne | | 5.90 |
| 66) | Gnocchi Mozzarella, Tomaten, Basilikum und Tomatensauce | | 6.50 |
| 67) | Gnocchi Pute, Mais und Sahnesauce | | 6.90 |
| 68) | Gnocchi Spinat, Knoblauch, Tomaten und Sahnesauce | | 6.70 |
| 69) | Gnocchi Frische Champignons, Zucchini und Tomatensauce | | 6.20 |
| 70) | Tomaten mit Zwiebeln und Sahne-Kräutersauce | | 4.80 |
| 71) | Knoblauchwurst mit Fleischsauce oder Sahnesauce | | 5.50 |
| | |
| 72) | Spinat mit Knoblauch und Sahne-Kräutersauce | | 5.10 |
| 73) | Broccoli mit Gyros, Fleischsauce oder Sahnesauce | | 6.60 |
| | |
| 74) | Champignons mit Tomaten und Tomatensauce | | 4.90 |
| 75) | Chili mit Kidney-Bohnen und scharfer Sauce | | 5.50 |
| 76) | Verschiedene Gemüse mit Rührei und Sahne-Kräutersauce | | 6.30 |
| 77) | Putenbrust mit Mais und Sahne-Kräutersauce | | 6.70 |
| Nudelaufäufe | Menge | Preis |
| 78) | Schinken1,3,7 mit Ananas4 und Sahne-Kräutersauce | | 4.80 |
| 79) | Fleischsauce oder Sahnesauce | | 4.50 |
| | |
| 80) | Tomaten mit Fetakäse, Zwiebeln und Sahne-Kräutersauce | | 5.20 |
| 81) | Schinken1,3,7 mit Ei, Fleischsauce oder Sahnesauce | | 5.20 |
| | |
| 82) | Schinken1,3,7 mit Zwiebeln, Champignons, Knoblauch und Tomatensauce | | 5.70 |
| 83) | Thunfisch mit Zwiebeln, Tomatensauce oder Sahnesauce | | 5.70 |
| | |
| 84) | Putenbrust mit Mais, Broccoli und Sahne-Kräutersauce | | 6.70 |
| 85) | Knoblauchwurst mit Spinat, Fleischsauce oder Sahnesauce | | 5.70 |
| | |
| 86) | Zwiebeln mit Ei und Fleischsauce | | 5.20 |
| 87) | Gyros mit Zwiebeln, Ei und Fleischsauce | | 6.50 |
| 88) | Schinken1,3,7 mit Tomaten, Champignons und Tomatensauce | | 5.20 |
| 89) | Tomaten mit Paprika, Mais, Fleischsauce oder Sahnesauce | | 5.20 |
| | |
| 90) | Banane mit Ananas4, Mais und Sahne-Kräutersauce | | 5.20 |
| 91) | Chili mit Kidney-Bohnen, Champignons, Zwiebeln und Fleischsauce, scharf | | 5.70 |
| 92) | Verschiedene Nudelsorten mit Ei, Schinken1,3,7, Fleisch-Tomaten und Sahne-Kräutersauce | | 6.10 |
| 93) | Tortellini mit Schinken1,3,7, Broccoli und Sahne-Kräutersauce | | 6.10 |
| 94) | Tortellini mit Scampi, Broccoli und Sahne-Kräutersauce | | 6.90 |
| 95) | Tortellini mit Fleischsauce oder Sahnesauce | | 5.20 |
| | |
| 96) | Tortellini mit Tomaten, Broccoli und Sahne-Kräutersauce | | 5.70 |
| 97) | Lasagne
| | 5.40 |
| 98) | Kartotscho al Forno mit Spaghetti, Scampi, Spinat, Champignons, Fleischsauce und Käse (in Alufolie überbacken) | | 7.50 |
| Sonderwünsche: |
 |
| Chinesisch |
| |
| Rind mit Reis | Menge | Preis |
| 418) | Chop Suey Rindfleisch mit chinesischem Gemüse | | 7.10 |
| 419) | Rindfleisch mit Zwiebeln | | 7.00 |
| 420) | Curry Rindfleisch mit Bambus, Paprika und Champignons | | 6.90 |
| 421) | Rindfleisch mit Broccoli und Champignons | | 7.10 |
| 422) | Rindfleisch mit Bambus, Ananas4, scharf, süß-sauer | | 7.00 |
| 423) | Rindfleisch Kun-Bao scharf, mit Bambus, Paprika, Champignons und Morcheln (Hoisinsauce) | | 7.40 |
| 424) | Rindfleisch mit Bambus, Champignons, Spargel und Glasnudeln | | 6.90 |
| 426) | Rindfleisch Szechuan-Art, scharf | | 6.90 |
| 426b) | Rindfleisch mit Bambussprossen, Sojakeimen, Champignons und Glasnudeln | | 6.70 |
| Ente mit Reis | Menge | Preis |
| 427) | Peking-Ente mit chinesischem Gemüse | | 8.90 |
| 428) | Hong-Kong Ente mit verschiedenem Gemüse, leicht süß | | 9.00 |
| 429) | Curry Ente mit Bambus, Champignons und Paprika | | 9.10 |
| 430) | Ente mit Ananas4 und Paprika, süß-sauer | | 9.10 |
| 431) | Ente mit Mango und Paprika, süß-sauer | | 9.30 |
| 432) | Ente mit Bambus, Champignons, Mandeln oder Ernusßsauce | | 9.30 |
| | |
| 433) | Kun-Bao Ente scharf, mit Bambus, Paprika, Champignons und Morcheln (Hoisinsauce) | | 9.80 |
| Hähnchenfilet mit Reis | Menge | Preis |
| 435) | Huhn Hähnchenfilet -Szechuan Art- scharf | | 6.90 |
| 436) | Hähnchenfilet am Spieß mit Reis und Erdnuss-Sauce | | 6.90 |
| 437) | Chop Suey Hähnchenfilet mit chinesischem Gemüse | | 6.90 |
| 438) | Curry Hähnchenfilet mit Bambus, Champignons und Paprika | | 6.90 |
| 439) | Hähnchenfilet mit Broccoli und Champignons | | 7.10 |
| 440) | Hähnchenfilet mit Bambus und Ananas4, süß-sauer | | 6.70 |
| 441) | Kun-Bao Hähnchenfilet scharf, mit Bambus, Paprika, Champignons und Morcheln (Hoisinsauce) | | 7.20 |
| 442) | Hähnchenfilet mit Bambus, Champignons, Spargel und Glasnudeln | | 6.90 |
| 445) | Gu-Lau mit Ananas4 und süß-sauer Sauce im Teigmantel | | 7.30 |
| Reisgerichte mit Ei und verschiedenem Gemüse | Menge | Preis |
| 448) | Gebratener Reis mit Sojakeimen und Ei | | 4.50 |
| 449) | Gebratener Reis mit Hühnerfilet, Sojakeimen und Ei | | 6.20 |
| 450) | Gebratener Reis mit Rindfleisch, Sojakeimen und Ei | | 6.40 |
| 451) | Nasi Goreng Curry mit Hühnerfilet, Scampi, Schinken1,3,7 und Ei | | 7.00 |
| 453) | Reis Spezial mit verschiedenen Fleischsorten, Sojakeimen und Ei | | 7.60 |
| 454) | Gebratener Reis mit Hummer, Sojakeimen und Ei | | 8.20 |
| Nudelgerichte mit Ei | Menge | Preis |
| 455) | Gebratene Nudeln mit Sojakeimen, Ei und Gemüse | | 4.50 |
| 456) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfilet, Sojakeimen und Ei | | 6.40 |
| 457) | Gebratene Nudeln mit Rindfleisch, Sojakeimen und Ei | | 6.40 |
| 458) | Bami Goreng Spezial mit Currry, Hühnerfilet, Schinken1,3,7, Scampi und Ei | | 7.00 |
| 459) | Gebratene Nudeln mit Hummer, Sojakeimen und Ei | | 8.50 |
| 460) | Nudeln Spezial mit verschiedenen Fleischsorten, Sojakeimen und Ei | | 7.20 |
| Reisnudeln mit Ei | Menge | Preis |
| 461) | Gebratene Reisnudeln mit Gemüse | | 4.50 |
| 462) | Gebratene Reisnudeln mit Hühnerfleisch und Sojakeimen | | 6.00 |
| 463) | Gebratene Reisnudeln mit Rindfleisch | | 6.50 |
| 464) | Gebratene Reisnudeln mit Scampi | | 6.90 |
| 465) | Gebratene Reisnudeln mit Hummerkrabben | | 8.50 |
| Krabben mit Reis | Menge | Preis |
| 467) | Hummerkrabben Chop-Suey mit chinesischem Gemüse | | 9.60 |
| 468) | Hummerkrabben Curry mit Bambus, Champignons und Paprika | | 9.60 |
| 469) | Hummerkrabben mit Bambus, Champignons, Paprika und Glasnudeln | | 9.60 |
| 470) | Hummerkrabben mit Broccoli und Champignons | | 9.60 |
| 471) | Hummerkrabben Kun Bao scharf, mit Bambus, Paprika, Champignons und Morcheln (Hoisinsauce) | | 9.60 |
| Vegetarisches | Menge | Preis |
| 472) | Chop-Suey mit chinesischem Gemüse, Reis und Tofu | | 4.60 |
| 473) | Curry mit Bambus, Champignons, Paprika, Reis und Tofu | | 4.50 |
| 474) | Kun-Bao mit Bambus, Champignons, Paprika, Morcheln und Reis (Hoisinsauce) | | 4.70 |
| Sonderwünsche: |
 |