Vorspeisen und Suppen |
| Menge | Preis |
1) | Hühnersuppe mit Gemüse | | 3.20 |
2) | Misosuppe mit TofuF und Seetang | | 3.20 |
3) | Kimchisuppe mit TofuF, scharf | | 3.20 |
4) | Rindfleischsuppe mit Gemüse, scharf | | 3.50 |
5) | Wan Tan Suppe | | 3.20 |
6) | Gemüsesuppe süß-sauer, scharf | | 3.20 |
7) | Kokosnusssuppe mit Hühnerfleisch (Tomka Gai), scharf | | 3.70 |
8) | Zitronensuppe mit Hühnerfleisch (Tom Yam), scharf | | 3.70 |
9) | Wan Tan gebacken mit süß-saurer Soße | | 4.00 |
10) | Tempura Gemüse frittiert, mit süß-saurer Soße | | 3.50 |
11) | Gemüserolle mit süß-saurer Soße | | 2.50 |
12) | Kai Stae mit Krautsalat und ErdnusssoßeE | | 6.00 |
13) | Gebackene Banane mit Honig | | 3.50 |
14) | Gebackene Ananas10 mit Honig | | 3.50 |
15) | Currysuppe mit Hühnerfleisch und Gemüse | | 3.70 |
16) | Mandu Fleisch in Teigtaschen, 6 Stück mit Soja- oder süß-saurer Soße | | 4.00 |
| |
17) | Mini Rolle 6 Stück mit süß-saurer Soße | | 2.50 |
18) | Fisch Suppe Seelachsfilet mit Blumenkohl, Tomaten und Kohl | | 3.00 |
Sonderwünsche: |
|
Rind |
mit Reis serviert! | Menge | Preis |
20) | Rindfleisch mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 8.20 |
21) | Rindfleisch mit Zwiebeln | | 8.20 |
22) | Rindfleisch Chop Suey | | 7.70 |
23) | Familienglück Rind-, Hühner- und Schweinefleisch mit Gemüse | | 10.00 |
24) | Rindfleisch mit Soi Sam (Thailändisches Gemüse) | | 9.00 |
25) | Rindfleisch mit Curry und Gemüse | | 8.50 |
26) | Rindfleisch mit Glasnudeln und Gemüse | | 8.00 |
27) | Rindfleisch mit Bambus und Tungo-Pilzen | | 9.20 |
28) | Rindfleisch mit Möhren, Paprika und Sellerie | | 8.20 |
29) | Rindfleisch mit Bambus und Sojasprossen | | 8.20 |
Sonderwünsche: |
|
Nudeln |
| Menge | Preis |
65) | Gebratene Nudeln mit Gemüse und EiC | | 7.00 |
66) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch, Gemüse und EiC | | 7.50 |
67) | Gebratene Nudeln mit Hühner- Rind-, Schweinefleisch, Gemüse und EiC | | 9.40 |
68) | Gebratene Nudeln mit Hummerkrabben, Gemüse und EiC | | 10.90 |
69) | Gebratene Nudeln mit Rindfleisch, Gemüse und EiC | | 7.90 |
70) | Gebratene Nudeln mit Curry, Erdnussoße und Gemüse | | 8.00 |
Sonderwünsche: |
|
Spezialitäten |
mit Reis serviert! | Menge | Preis |
75) | Soi Sam Thailändisches Gemüse in ErdnusssoßeE | | 8.00 |
76) | Gebratener TofuF mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 7.70 |
77) | Nasogi knusprig überbackenes Hühnerfleisch mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 8.50 |
78) | Tintenfisch mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 9.00 |
79) | Hühnerfleisch mit Cashewnüssen und Gemüse | | 9.00 |
80) | Tomka Ente (Thai Curry) mit Kokosnussmilch und Gemüse | | 10.40 |
81) | Tomka Huhn (Thai Curry) mit Kokosnussmilch und Gemüse | | 9.00 |
82) | Tomka Pute (Thai Curry) mit Kokosnussmilch und Gemüse | | 9.00 |
83) | Tomka Gemüse mit TofuF und Kokosnussmilch | | 8.90 |
84) | Gebratener TofuF mit Soi-Sam, Basilikum und Ingwer | | 8.50 |
85) | Hühnerfleisch mit Ingwer, Basilikum und Morcheln | | 8.50 |
86) | Gebackene Pute süß-sauer | | 8.50 |
87) | Hummerkrabben mit grünem Curry, ErdnusssoßeE, Kokosnussmilch und Gemüse | | 10.90 |
88) | Hummerkrabben mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 10.90 |
89) | Thai Eintopf 1 mit Hühnerfleisch, Kokosnussmilch und Gemüse, scharf | | 9.50 |
90) | Thai Eintopf 2 mit Hummerkrabben, Kokosnussmilch, Gemüse und Hühnerfleisch | | 10.90 |
91) | Thai Eintopf 3 mit TofuF, Kokosnussmilch und Gemüse, scharf | | 8.90 |
92) | Tungo-Pilze mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 7.90 |
93) | Gemüse Chop Suey | | 7.00 |
94) | MeeresfrüchteD,L mit Gemüse | | 9.00 |
95) | Gebackene Pute mit 8 verschiedenen Gemüsesorten | | 8.50 |
96) | Casava Süßkartoffeln aus Thailand, mit Kokosnussmilch, Curry und Gemüse | | 8.50 |
97) | Gebackenes Putenfleisch in ErdnusssoßeE | | 9.00 |
Sonderwünsche: |
|
Thailändische Spezialitäten |
mit Reis serviert! | Menge | Preis |
S1) | Nea Phat Phic4,9,F gebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln, Chili und Kaphao | | 9.00 |
S2) | Mu Phat Phic4,9,F gebratenes Schweinefleisch mit Zwiebeln, Chili und Kaphao | | 8.20 |
S3) | Kai Phat Phic4,9,F gebratenes Hühnerfleisch mit Zwiebeln, Chili und Kaphao | | 8.20 |
S4) | Gebratenes Schweinefleisch4,9,F mit Kim Chili und Porree, scharf | | 8.20 |
S5) | Reisnudeln4,9,A,C,F (dick) mit Hühnerfleisch und Gemüse | | 8.20 |
S6) | Lap Kai4,9,A Hühnerfleisch, Salat mit Koriander, scharf | | 9.50 |
S7) | Pet Phat Phic4,9,F gebratene Ente mit Zwiebeln, Chili und Kaphao | | 7.90 |
S8) | Pa Myk Phat Phic4,9,A gebratener Tintenfisch mit Zwiebeln, Chili und Kaphao, scharf | | 9.50 |
S9) | Kung Phat Phic4,9,B,F gebratene Krabben mit Zwiebeln, Chili und Kaphao, scharf | | 10.90 |
S10) | Panang Kai4,9,G,H Hühnerfleisch mit Kokosmilch, Chili und Basilikum | | 9.50 |
S11) | Panang Nea4,9,G,H gebratenes Rindfleisch mit Kokosmilch, Chili und Basilikum | | 10.00 |
Sonderwünsche: |
|
Neuheiten |
mit Reis serviert! | Menge | Preis |
301) | Yam Nea4 Rindfleischsalat mit Peperoni5, Zitronengras, Zitronenblättern, Galanga und Koriander | | 9.70 |
302) | Seelachsfilet paniert4,9,G,H mit rotem Curry, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern, Galanga und Gemüse | | 9.00 |
303) | Lammfleisch4,9,G,H mit grünem Curry, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern, Auberginen und Blumenkohl | | 9.50 |
304) | Tintenfisch4,9,G,H mit Tungo-Pilzen, Champignons, rotem Curry, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern und Galanga | | 9.50 |
305) | Gebratener TofuF4,9,G,H mit Tungo-Pilzen, Champignons, rotem Curry, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern und Galanga | | 8.50 |
306) | Masman Nea4,9,G,H Rindfleisch mit Masman Paste, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern, Auberginen, Blumenkohl und Galanga | | 9.20 |
307) | Masman Mu4,9,G,H Schweinefleisch mit Masman Paste, Kokosmilch, Zitronengras, Zitronenblättern, Auberginen, Blumenkohl und Galanga | | 9.00 |
308) | Rindfleisch4,9 mit Bambus, Rettich, Tomaten, Fischsoße und Austernsoße | | 8.50 |
309) | Schweinefleisch4,9 mit Bambus, Rettich, Tomaten, Fischsoße und Austernsoße | | 8.20 |
310) | Hühnerfleisch4,9 mit Bambus, Rettich, Tomaten, Fischsoße und Austernsoße | | 8.50 |
311) | Hummerkrabben9 mit Ananas10 und Gemüse | | 10.90 |
Sonderwünsche: |
|
Mittagstisch |
Montag bis Freitag von 11:30 - 15:00 Uhr! mit Reis serviert, außer Nudel- und Reisgerichte! | Menge | Preis |
201) | Hühnerfleisch Shop Suey4,9,F | | 6.00 |
202) | Hühnerfleisch9 mit Ananas10 und Gemüse | | 7.00 |
203) | Gebratener Reis4,9,C,F mit Huhn, Gemüse und EiC | | 6.00 |
204) | Gebratene Nudeln4,9,C,F mit Huhn, Gemüse und EiC | | 6.00 |
205) | Hühnerfleisch4,9,G mit Curry und Gemüse | | 6.50 |
206) | Rindfleisch Shop Suey4,9,F | | 6.50 |
207) | Schweinefleisch Shop Suey4,9,F | | 6.00 |
208) | Schweinefleisch9 mit Ananas10 und Gemüse | | 6.00 |
209) | Gebratener TofuF4,9,F mit Gemüse | | 5.50 |
210) | Gebratener Reis4,9,C,F mit Gemüse und EiC | | 5.50 |
211) | Gebratene Nudeln4,9,C,F mit Gemüse und EiC | | 5.50 |
212) | Gemüse Shop Suey4,9,F | | 5.50 |
213) | Nudelsuppe4,9,F mit Huhn und Gemüse | | 6.00 |
214) | ErdnusssoßeE4,9,E,F 250 ml | | 3.00 |
215) | Gebackener Fisch9,D mit Ananas10 und Gemüse | | 7.00 |
216) | Gebackener Fisch4,9,D,F mit Gemüse, scharf | | 7.00 |
217) | Gebackene Ente9 mit Ananas10 und Gemüse | | 8.00 |
218) | Gebackene Ente4,9,F mit Gemüse, scharf | | 8.00 |
219) | Gebackenes Hühnerfleisch4,9,F mit Gemüse, scharf | | 7.00 |
220) | Lammfleisch Shop Suey4,9,F | | 7.00 |
Sonderwünsche: |
|
Getränke |
inkl. Pfand |
Alkoholfreie Getränke | 0,25 l | 0,33 l | 1,0 l |
Menge | Preis | Menge | Preis | Menge | Preis |
108) | Apfelsaft | | | | | | 2.50 |
109) | Orangensaft | | | | | | 2.50 |
110a) | Mangosaft (Dose) | | 1.80 (7.20/l) | | | | |
110b) | Lycheesaft (Dose) | | 1.80 (7.20/l) | | | | |
110c) | Kokosnusssaft (Dose) | | 1.80 (7.20/l) | | | | |
| Coca-Cola2,5,10,11 | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
| Fanta2,7,10 | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
| Sprite5 | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
| Mineralwasser | | 1.80 (7.20/l) | | | | 2.50 |
| Apfelschorle | | 1.80 (7.20/l) | | | | 2.50 |
| Cola2,5,10,11 light | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
| Cola2,5,10,11 Zero | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
111h) | Eistee (Dose) | | | | 1.50 (4.55/l) | | |
| Mezzo2 Mix | | | | 1.50 (4.55/l) | | 2.50 |
112) | Malzbier | | | | 1.50 (4.55/l) | | |
Biere | 0,33 l | 0,5 l |
Menge | Preis | Menge | Preis |
115) | Singha 4,7 % Vol., Thailändisches Bier (Flasche) | | 2.50 (7.58/l) | | |
116) | Sing Tao 4,7 % Vol., Chinesisches Bier (Flasche) | | 2.50 (7.58/l) | | |
117) | Warsteiner 4,8 % Vol., (Dose) | | | | 2.00 (4.00/l) |
118) | Holsten 4,8 % Vol., (Dose) | | | | 1.80 (3.60/l) |
119) | Astra 4,9 % Vol., (Dose) | | | | 1.80 (3.60/l) |
120) | Baltika NEU! 4,8 % Vol. Russisches Bier (Dose) | | | | 2.50 (5.00/l) |
Weine | 0,75 l |
Menge | Preis |
401) | Pinot Grigio 11,0 % Vol. | | 9.90 (13.20/l) |
402) | Merlot die Veneto 11,5 % Vol. | | 9.90 (13.20/l) |
403) | Cabernet Saugvinon 13,0 % Vol. | | 9.90 (13.20/l) |
Sekt | 0,75 l |
Menge | Preis |
404) | Sekt MM 11,0 % Vol. | | 11.90 (15.87/l) |
Spirituosen | 0,7 l |
Menge | Preis |
405) | Russian Standard 40,0 % Vol., Wodka | | 25.00 (35.71/l) |
Sonderwünsche: |
|