| Nutzungsdaten werden durch uns und eingebundene Dritte mittels Cookies erfasst und ausgewertet, um den Bestellablauf zu vereinfachen. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen. |
10% RABATT Vorspeisen |
10% RABATT Salate |
10% RABATT Fleisch-Spezialitäten |
10% RABATT Fischgerichte |
10% RABATT Pizza |
10% RABATT Italienische Nudelgerichte |
10% RABATT Asiatische Spezialitäten |
10% RABATT Indische Spezialitäten |
10% RABATT Döner |
10% RABATT Mittagsangebote |
10% RABATT Abendangebote |
10% RABATT Menü-Angebote |
10% RABATT Desserts |
10% RABATT Getränke |
| AKTION: 10% Rabatt auf die gesamte Karte, bis Sonntag 07.12.2025 (Die Preise sind bereits umgerechnet) | ||||||
| Vorspeisen 10% RABATT | ||||||
| 1) | Mini Frühlingsrollen 8 Stück | 4.50 € 5.00 € | ||||
| 2) | Pommes frites | 4.50 € 5.00 € | ||||
| 3) | Chicken NuggetsA 8 Stück | 5.85 € 6.50 € | ||||
| 4) | Pommes frites, 2 Mini-Frühlingsrollen, 2 Mozzarella-Sticks, 2 Chicken NuggetsA 8 Stück | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 5) | Chicken Wings 8 Stück | 6.75 € 7.50 € | ||||
| 6) | Zwiebelringe paniert mit Remouladensoße, 18 Stück | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 6a) | XL Chili-Pommes frites mit Jalapenos und Hamburgersoße | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 7a) | MozzarellaL Sticks 5 Stück | 5.85 € 6.50 € | ||||
| 7c) | Kroppek Krabbenbrot, 10 Stück | 3.60 € 4.00 € | ||||
| 7d) | Chicken-PakoraA Hähnchenfleisch gebacken, 8 Stück | 6.75 € 7.50 € | ||||
| 8d) | Panierte Garnelen NEU! 8 Stück | 6.75 € 7.50 € | ||||
| Salate 10% RABATT | ||||||
| Dressing nach Wahl: Joghurt, Essig-Öl oder Balsamico! | ||||||
| 8) | Grüner Salat | 4.50 € 5.00 € | ||||
| 9) | Gurkensalat mit Zwiebeln | 4.95 € 5.50 € | ||||
| 10) | Tomatensalat mit Zwiebeln | 6.30 € 7.00 € | ||||
| 11) | Salat ´Gemischt` mit Zwiebeln | 6.30 € 7.00 € | ||||
| 12) | Salat ´Hot Pizza` gemischter Salat, Oliven2, Peperoni, Artischocken, Sardellen und ThunfischI | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 13) | Griechischer Bauernsalat gemischter Salat, Oliven2, Peperoni, Zwiebeln und SchafskäseL | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 14) | Salat ´Sport` gemischter Salat mit Hühnerfleisch | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 15) | Salat ´Italienisch` gemischter Salat, Oliven2, Peperoni, Paprika, KäseL, Vorderschinken3, Ei und ThunfischI | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 16) | Hühnerfleisch gebraten auf gemischtem Salat, Champignons und Paprika | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 17) | Salat ´Chef` gemischter Salat, Vorderschinken3, KäseL und Ei | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 18) | Salat ´Spezial` gemischter Salat, SchafskäseL, ThunfischI, Zwiebeln, Ei und Mais | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 19) | Salat ´Hawaii` gemischter Salat, Vorderschinken3, Ananas und KäseL | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 20) | Mozzarella-Tomate Mozzarella-Tomatensalat mit Pizzabrot | 11.25 € 12.50 € | ||||
| 21) | Dönersalat gemischter Salat, SchafskäseL, Dönerfleisch und Peperoni | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 22) | Goa gemischter Salat, süße Chili-Chicken, Ananas, indischer Art, Oliven2, dazu Pizzabrot | 11.70 € 13.00 € | ||||
| 23) | Coban-Salat Tomaten, Gurken, SchafskäseL, Oliven2, dazu Pizzabrot | 11.70 € 13.00 € | ||||
| Fleisch-Spezialitäten 10% RABATT | ||||||
| 160) | Schweineschnitzel mit Pommes frites und Salat | 12.60 € 14.00 € | ||||
| 160A) | Putenschnitzel mit Pommes frites und Salat | 13.50 € 15.00 € | ||||
| 161) | Champignon-Rahmschnitzel mit Spätzle und Salat | 13.50 € 15.00 € | ||||
| 162) | Paprika-Rahmschnitzel mit Nudeln und Salat | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 163) | Gegrilltes Schweinefleisch mit Pommes frites und Salat | 13.50 € 15.00 € | ||||
| 164) | Hawaii-SchnitzelA,H mit Vorderschinken3, Ananas und KäseL überbacken, mit Pommes frites und Salat | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 165) | SchnitzelA,H mit Vorderschinken3 mit frischen Tomaten und Mozzarella-KäseL überbacken, mit Spätzle und Salat | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 166) | SchnitzelA,H mit GorgonzolaL mit Broccoli und Mozzarella-KäseL überbacken, mit Nudeln und Salat | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 167) | SchnitzelA,H Bologna vom Schwein, mit Nudeln und Hackfleischsoße, mit KäseL überbacken und Salat | 14.40 € 16.00 € | ||||
| 168) | Hähnchenbrustfilet in Champignon-RahmsoßeL, mit Spätzle und Salat | 14.40 € 16.00 € | ||||
| 169) | Cordon Bleu vom Schwein oder Pute mit Pommes frites und Salat | 14.85 € 16.50 € | ||||
| Fischgerichte 10% RABATT | ||||||
| 170) | Calamari fritti paniert mit gemischtem Salat | 12.15 € 13.50 € | ||||
| 171) | Gebackener Fisch mit Salat und Remouladensoße | 11.70 € 13.00 € | ||||
| Pizza 10% RABATT | ||||||
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | Normal 27 cm | Groß 30 cm | Family 46x33 cm | Party 60x40 cm | ||
| 44) | Pizza-Brot mit oder ohne Knoblauch | 4.95 € 5.50 € | 6.30 € 7.00 € | 12.15 € 13.50 € | 15.75 € 17.50 € | |
| 45) | Margherita Tomatensoße, KäseL | 7.20 € 8.00 € | 8.10 € 9.00 € | 16.65 € 18.50 € | 19.80 € 22.00 € | |
| 46) | Salami4 Tomatensoße, KäseL | 7.20 € 8.00 € | 8.10 € 9.00 € | 16.65 € 18.50 € | 19.80 € 22.00 € | |
| 47) | Vorderschinken3 Tomatensoße, KäseL | 7.20 € 8.00 € | 8.10 € 9.00 € | 16.65 € 18.50 € | 19.80 € 22.00 € | |
| 48) | Salami4 Vorderschinken3, Tomatensoße, KäseL | 8.10 € 9.00 € | 10.35 € 11.50 € | 17.10 € 19.00 € | 20.70 € 23.00 € | |
| 49) | Salami4 Champignons, Tomatensoße, KäseL | 8.10 € 9.00 € | 10.35 € 11.50 € | 17.10 € 19.00 € | 20.70 € 23.00 € | |
| 49a) | Country Salami4, Speck, Mais, Oliven2, MozzarellaL, Knoblauch, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.05 € 24.50 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 50) | Vorderschinken3 Peperoni, Champignons, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 12.15 € 13.50 € | 19.80 € 22.00 € | 23.40 € 26.00 € | |
| 51) | Salami4 Vorderschinken3, Ei, Champignons, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 12.15 € 13.50 € | 19.80 € 22.00 € | 23.40 € 26.00 € | |
| 52) | Salami4 Vorderschinken3, Champignons, Oliven2, Peperoni, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 20.70 € 23.00 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 53) | Salami4 Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 11.70 € 13.00 € | 20.70 € 23.00 € | 23.40 € 26.00 € | |
| 53a) | Mafia Salami4, Peperoni, Artischocken, Jalapenos, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 24.75 € 27.50 € | |
| Hackfleisch-Pizzen | Normal 27 cm | Groß 30 cm | Family 46x33 cm | Party 60x40 cm | ||
| 54) | Hackfleisch Salami4, Vorderschinken3, Champignons, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 12.15 € 13.50 € | 20.70 € 23.00 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 55) | Hackfleisch Salami4, Vorderschinken3, Oliven2, Alopenos, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 12.15 € 13.50 € | 20.70 € 23.00 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 56) | Hackfleisch Salami4, Vorderschinken3, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 12.15 € 13.50 € | 20.70 € 23.00 € | 24.30 € 27.00 € | |
| Fisch-Pizzen | Normal 27 cm | Groß 30 cm | Family 46x33 cm | Party 60x40 cm | ||
| 57) | Tintenfisch Oliven2, Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.05 € 24.50 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 57a) | Mittelmeer Salami4, Sardellen, Oliven2, Zwiebeln, Jalapenos, Kapern, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 25.20 € 28.00 € | |
| 58) | Krabben ThunfischI, Tintenfisch, Artischocken, Knoblauch, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 59) | Mare Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 60) | ThunfischI ThunfischI, Zwiebeln, Oliven2, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 24.30 € 27.00 € | |
| 61) | MozzarellaL Tomaten, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 11.70 € 13.00 € | 21.15 € 23.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 62) | Hawaii Vorderschinken3, Ananas, Curry, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 11.70 € 13.00 € | 21.15 € 23.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 63) | Vier Jahreszeiten Vorderschinken3, Salami4, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, KäseL | 9.00 € 10.00 € | 11.70 € 13.00 € | 21.15 € 23.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 64) | Calzone Salami4, Vorderschinken3, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | |||
| 65) | Mit Allem - ohne Fisch Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 25.65 € 28.50 € | |
| 66) | Vier KäseL Tomatensoße, vier Käsesorten | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.50 € 25.00 € | 24.75 € 27.50 € | |
| 67) | Nemo Zwiebeln, Hühnerfleisch, Peperoni, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.50 € 25.00 € | 24.75 € 27.50 € | |
| 67a) | Goa Pizza Hähnchenbrust-Streifen, Ananas, Paprika, Zwiebeln, süße Chilisoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 13.05 € 14.50 € | 23.40 € 26.00 € | 26.10 € 29.00 € | |
| 68) | Vegetarisch frisches Gemüse, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.05 € 24.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 69) | Mexicana Alopenos, Paprika, Speck, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.05 € 24.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 70) | Amore Broccoli, Tomaten, Paprika, Mais, Hühnerfleisch, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 24.75 € 27.50 € | |
| 71) | James Bond Salami4, Schinken, Champignons, Hackfleisch, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | 22.05 € 24.50 € | 23.85 € 26.50 € | |
| 72) | Chef-Pizza Sardellen, Salami4, Tomatensoße, vier Käsesorten | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 23.40 € 26.00 € | 26.10 € 29.00 € | |
| 73) | Rustica Parmaschinken, Rucola, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 22.95 € 25.50 € | 25.20 € 28.00 € | |
| 74) | Calzone vegetarisch Tomatensoße, KäseL | 9.45 € 10.50 € | 12.15 € 13.50 € | |||
| 75) | Diavolo Salami4, Jalapenos, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 23.40 € 26.00 € | 26.10 € 29.00 € | |
| 76) | Gyros-Pizza Gyros, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 23.40 € 26.00 € | 26.10 € 29.00 € | |
| 77) | Rucola-Pizza Tomaten, MozzarellaL, Rucola, Tomatensoße, KäseL | 9.90 € 11.00 € | 12.60 € 14.00 € | 23.40 € 26.00 € | 26.10 € 29.00 € | |
| 78) | Sucuk-Pizza türkische Salami4, Tomatensoße, KäseL | 10.35 € 11.50 € | 13.05 € 14.50 € | 23.85 € 26.50 € | 26.55 € 29.50 € | |
| 79) | Wolkan-Pizza Salami4, Vorderschinken3, Paprika, Champignons, Pommes frites, Hamburgersoße, KäseL | 10.35 € 11.50 € | 13.05 € 14.50 € | 23.85 € 26.50 € | 26.55 € 29.50 € | |
| Italienische Nudelgerichte 10% RABATT | ||||||
| Spaghetti | ||||||
| 80) | Napoli mit Tomatensoße | 7.20 € 8.00 € | ||||
| 81) | Bologna mit Hackfleischsoße | 7.65 € 8.50 € | ||||
| 82) | alla Panna mit Vorderschinken3 und Sahnesoße | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 83) | Chef mit Vorderschinken3, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 84) | Carbonara mit Speck, Ei und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 85) | Amatriciana mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 86) | SpaghettiA,H,L mit Meeresfrüchten in Tomatensoße | 9.45 € 10.50 € | ||||
| Rigatoni | ||||||
| 90) | RigatoniA,H,L mit Vorderschinken3 und Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 91) | RigatoniA,H,L mit MozzarellaL, Basilikum und Tomatensoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 92) | RigatoniA,H,L mit Gemüse und Tomatensoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 93) | RigatoniA,H,L mit Hackfleischsoße | 7.65 € 8.50 € | ||||
| 94) | RigatoniA,H,L mit GorgonzolaL, Spinat und Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 95) | alla Chef mit Vorderschinken3, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 96) | Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 97) | Tono mit ThunfischI, Zwiebeln in Tomatensoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 98) | Arrabiata mit Tomatensoße und Knoblauch, scharf | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 99) | Bombay mit Hühnerfleisch, Paprika und Champignons in Currysoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| Tortellini | ||||||
| 100) | TortelliniA,H,L mit Vorderschinken3 und Sahnesoße | 8.10 € 9.00 € | ||||
| 101) | Chef mit Vorderschinken3, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 102) | TortelliniA,H,L mit GorgonzolaL, Spinat und Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 103) | TortelliniA,H,L mit 4 verschiedenen Käsesorten | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 104) | TortelliniA,H,L mit Schinken, Speck, gekochtem Ei in Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 105) | Bombay mit Hühnerfleisch, Paprika in Currysoße, scharf | 9.00 € 10.00 € | ||||
| Tagliatelle | ||||||
| 110) | TagliatelleA,H,L mit GorgonzolaL und Spinat-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 111) | alla Chef mit Vorderschinken3, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 112) | TagliatelleA,H,L mit Vorderschinken3 und Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 113) | Bombay mit Hühnerfleisch, Paprika und Erbsen in Currysahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 114) | TagliatelleA,H,L mit Lachs-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| Gnocchi | ||||||
| 120) | GnocchiA,H,L mit Tomatensoße | 7.20 € 8.00 € | ||||
| 121) | GnocchiA,H,L mit GorgonzolaL und Spinatsoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 122) | GnocchiA,H,L mit Chefsoße mit Vorderschinken3, Erbsen, Champignons und Tomaten-Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 123) | GnocchiA,H,L mit Vorderschinken3 und Sahnesoße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 124) | GnocchiA,H,L mit Hackfleisch und Sahnesoße | 7.65 € 8.50 € | ||||
| Gemischte Nudelgerichte | ||||||
| 130) | Nudelplatte für 4 Personen vier verschiedene Nudelsorten mit vier verschiedenen Soße, mit KäseL überbacken | 24.30 € 27.00 € | ||||
| 131) | Tris Pasta drei verschiedene Nudelsorten mit Chefsoße und KäseL überbacken, groß | 12.60 € 14.00 € | ||||
| 132) | Tris Pasta drei verschiedene Nudelsorten mit Hackfleisch-Sahnesoße, groß | 12.60 € 14.00 € | ||||
| 133) | LasagneA,H,L mit Hackfleischsoße | 8.55 € 9.50 € | ||||
| 134) | LasagneA,H,L vegetarisch mit frischem Gemüse und Tomaten-Sahne-Soße | 9.00 € 10.00 € | ||||
| 135) | LasagneA,H,L mit LachsI | 9.90 € 11.00 € | ||||
| Asiatische Spezialitäten 10% RABATT | ||||||
| 180) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 181) | Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch und Gemüse | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 182) | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch und Gemüse | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 183) | Gebratener Reis mit Schweinefleisch und Gemüse | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 184) | Gebratener Reis mit Schweine- und Hühnerfleisch und Gemüse | 9.45 € 10.50 € | ||||
| 185) | Gebratene Nudeln mit Krabben und Gemüse | 11.25 € 12.50 € | ||||
| 186) | Kanton-Ente knusprige Ente mit gebratenem Gemüse und Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 187) | Peking-Ente mit chinesischem rotem Curry, Kokosmilch, Bambus und Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 188) | Ente süß-sauer mit Ananas und Gemüse, Knoblauch (pikant) und Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 189) | Knusprige Ente in Currysoße mit Gemüse, Knoblauch (pikant) und Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 190) | Paniertes Hühnerfleisch mit Kokosmilch, Bambus, chin. Rot-Curry und Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 191) | Paniertes Hühnerfleisch mit Ananas und Gemüse in süß-saurer Soße mit Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| 192) | Paniertes Hühnerfleisch mit Gemüse und Knoblauch (pikant) in Currysoße mit Reis | 13.95 € 15.50 € | ||||
| Indische Spezialitäten 10% RABATT | ||||||
| 200) | Chicken Curry mit Reis | 9.90 € 11.00 € | ||||
| 201) | Chicken Kashmir mit Paprika, Zwiebeln und Reis | 10.80 € 12.00 € | ||||
| 202) | Chicken Vindaloo mit Reis, scharf | 10.80 € 12.00 € | ||||
| 203) | Chicken mit Rahmspinat und Reis | 10.80 € 12.00 € | ||||
| 204) | Chili Chicken mit Reis, scharf | 11.25 € 12.50 € | ||||
| 205) | Chicken Biryani gebratener Reis mit Hühnerfleisch und frischem Gemüse | 10.80 € 12.00 € | ||||
| 206) | Vegetarian Biryani gebratener Reis mit frischem Gemüse | 10.80 € 12.00 € | ||||
| 207) | Butter Chicken mit Reis, Hühnerfleisch in Butter-Sahnesoße | 11.25 € 12.50 € | ||||
| 208) | Mango Chicken mit Reis, Hühnerfleisch mit Mangostücken in Currysoße | 11.25 € 12.50 € | ||||
| Döner 10% RABATT | ||||||
| Alle Döner (K00 - K05) mit Fladenbrot, Tomaten, Eisbergsalat und Zwiebeln | ||||||
| K00) | Business Döner im Fladenbrot mit Joghurtdressing ohne Zwiebeln | 6.75 € 7.50 € | ||||
| K01) | Döner Sandwich | 6.75 € 7.50 € | ||||
| K02) | Kebab Tellerportion mit Salat, Tzatziki und Fladenbrot | 13.50 € 15.00 € | ||||
| K03) | Kebab Tellerportion mit Reis, Tzatziki und Fladenbrot | 13.50 € 15.00 € | ||||
| K04) | Kebab Tellerportion mit Pommes frites, Tzatziki und Fladenbrot | 13.50 € 15.00 € | ||||
| K05) | Kebab Tellerportion mit Salat, Tzatziki und Fladenbrot | 13.50 € 15.00 € | ||||
| F00) | Reisbox mit Döner, Reis und Soße | 6.75 € 7.50 € | ||||
| F01) | Pommesbox mit Döner, Pommes frites und Soße | 6.75 € 7.50 € | ||||
| F02) | Salat Box mit Döner und Soße | 6.75 € 7.50 € | ||||
| F03) | Döner Box mit Döner Kebab | 9.45 € 10.50 € | ||||
| Mittagsangebote 10% RABATT | ||||||||||||
Zu folgenden Zeiten bestellbar:
| ||||||||||||
| Montag bis Freitag, außer an Feiertagen | ||||||||||||
| MA1) | Jede Pizza normal Nr. 44-77 | |||||||||||
| MA2) | Jede Pizza groß Nr. 44-77 | |||||||||||
| MA3) | Jedes Nudelgericht Nr. 80-124 | |||||||||||
| MA4) | Jeder Salat | |||||||||||
| MA5) | Jede Family-Pizza Nr. 44-77 | |||||||||||
| MA6) | Jede Party-Pizza Nr. 44-77 | |||||||||||
| Jede weitere Zutat gegen Aufpreis! | ||||||||||||
| Abendangebote 10% RABATT | ||||||
| Außer an Feiertagen | ||||||
| Mo) | Montag - Jede Pizza normal Nr. 44-77 | 8.10 € 9.00 € | ||||
| Mi) | Mittwoch - Jede Pizza groß Nr. 44-77 | 9.45 € 10.50 € | ||||
| Do) | Donnerstag - Jede Family-Pizza Nr. 44-77 | 18.90 € 21.00 € | ||||
| Fr) | Freitag - Jedes Nudelgericht Nr. 80-124 | 8.10 € 9.00 € | ||||
| Jede weitere Zutat gegen Aufpreis! | ||||||
| Menü-Angebote 10% RABATT | ||||||
| M1) | Family-Menü 1 Familien-Pizza (Nr. 44-77) mit 4 Zutaten nach Wahl + 1 gemischter Salat + 1 Flasche Lambrusco 0,7 l oder Softdrink | 27.90 € 31.00 € | ||||
| M2) | Single-Menü 1 Pizza normal (Nr. 44-77) oder 1 Nudelgericht (Nr. 80-124) + 1 gemischter Salat + 1 Softdrink | 13.50 € 15.00 € | ||||
| M3) | Hot-Pizza-Menü 2 Pizzen normal (Nr. 44-77) oder 2 Nudelgerichte (Nr. 80-124) + 1 großer gemischter Salat + 1 Flasche Lambrusco 0,7 l oder Softdrink | 27.00 € 30.00 € | ||||
| M4) | Party-Menü 1 Party-Pizza (Nr. 44-77) mit 4 Zutaten nach Wahl + 1 gemischter Salat + 1 Flasche Lambrusco 0,7 l oder Softdrink | 36.00 € 40.00 € | ||||
| Desserts 10% RABATT | ||||||
| 220) | Tiramisu | 4.05 € 4.50 € | ||||
| 221) | Muffin | 2.70 € 3.00 € | ||||
| 222) | Schoko-Donut 1 Stück | 3.15 € 3.50 € | ||||
| 223) | Gebackene Banane mit Honig und Mandeln | 5.40 € 6.00 € | ||||
| 224) | Gebackene Ananas mit Honig und Mandeln | 5.40 € 6.00 € | ||||
| 227) | Eis Mövenpick verschiedene Sorten, 200 ml | 4.50 € 5.00 € | ||||
| Getränke 10% RABATT | ||||||
| Alkoholfreie Getränke | 0,7 l | 1,0 l | ||||
| G1) | Coca-Cola | 2.70 € 3.00 € | ||||
| G2) | Cola Light | 2.70 € 3.00 € | ||||
| G3) | Fanta | 2.70 € 3.00 € | ||||
| G4) | Mezzo Mix | 2.70 € 3.00 € | ||||
| G5) | Sprite | 2.70 € 3.00 € | ||||
| G6) | Orangensaft | 3.60 € 4.00 € | ||||
| G7) | Apfelsaft | 3.60 € 4.00 € | ||||
| G8) | Mineralwasser | 2.25 € 2.50 € (3.21 €/l) | ||||
| 0,25 l | ||||||
| G9) | Red Bull | 2.70 € 3.00 € (10.80 €/l) | ||||
| Rotweine | 0,75 l | 1,5 l | ||||
| G20) | Lambrusco | 8.10 € 9.00 € (10.80 €/l) | 11.70 € 13.00 € (7.80 €/l) | |||
| G21) | Chianti | 9.00 € 10.00 € (12.00 €/l) | ||||
| Weißweine | 0,75 l | |||||
| G30) | Frascati | 9.00 € 10.00 € (12.00 €/l) | ||||
| G31) | Pinot Grigio | 9.00 € 10.00 € (12.00 €/l) | ||||
| Biere | 0,5 l | |||||
| G42) | Weizen | 2.70 € 3.00 € (5.40 €/l) | ||||
| G43) | Augustiner Hell | 2.70 € 3.00 € (5.40 €/l) | ||||
| G47) | Helles König Ludwig NEU! | 2.43 € 2.70 € (4.86 €/l) | ||||
| Spirituosen | 0,33 l | 0,75 l | ||||
| G50) | Wodka Absolut | 23.85 € 26.50 € (31.80 €/l) | ||||
| G51) | Jack Daniels | 27.90 € 31.00 € (37.20 €/l) | ||||
| G52) | Cola Jack Daniels NEU! | 5.40 € 6.00 € (16.36 €/l) | ||||
| Abgabe von alkoholischen Getränken nur ab 18 Jahren! | ||||||