| Nutzungsdaten werden durch uns und eingebundene Dritte mittels Cookies erfasst und ausgewertet, um den Bestellablauf zu vereinfachen. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen. |
| Pizza |
| Amerikanische Gerichte und Fingerfood |
| Nudelgerichte |
| Aufläufe |
| International |
| Fischgerichte |
| Salate |
| Indisch |
| Toast/Omelett |
| China-/Thai-Gerichte |
| Mittagsangebote |
| Dessert |
| Getränke |
| Pizza | ||||||
| Jede Pizza mit Tomatensoße und Käse! | Mini (16 cm) | Klein (26 cm) | Groß (32 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | |
| 1) | Magherita4,5,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.20 € | 12.10 € | 14.00 € | 24.90 € | 32.50 € |
| 2) | Salami1,4,5,6,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 3) | Salami scharf1,4,5,6,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 4) | Schinken114,5,6,10,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 5) | Champignons5,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 6) | RindersalamiA,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 7) | DönerpizzaA,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 8) | BurgerpizzaA,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 9) | PutenschinkenA,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 10) | Türkische Salami4,5,6,A,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 11) | Thunfisch5,A,D,G Tomatensoße, KäseG | 7.70 € | 13.10 € | 15.00 € | 26.40 € | 34.50 € |
| 12) | Schinken11, Rucola, ParmesanG4,5,6,10,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.40 € | 36.50 € |
| 13) | Sardellen5,A,D,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.40 € | 36.50 € |
| 14) | KrabbenBA,B,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.40 € | 36.50 € |
| 15) | Schinken11, Champignons4,5,6,10,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 16) | Salami, Champignons4,5,6,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 17) | Salami, Schinken114,5,6,10,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 18) | Thunfisch, Zwiebeln5,A,D,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 19) | Salami, Schinken11, Champignons4,5,6,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 20) | Salami Schinken11, Hackfleisch4,5,6,10,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 21) | Hawaii3,4,5,6,10,A,G Schinken11, Ananas, Tomatensoße, KäseG, auf Wunsch Curry | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 22) | Schinken11, Ei, Zwiebeln4,5,6,A,C,G Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 23) | Diavolo4,5,6,A,G Salami, Peperoni scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.20 € | 13.60 € | 15.50 € | 27.40 € | 35.50 € |
| 24) | Hackfleisch, Ananas, Champignons, Peperoni, Zwiebeln3,5,A,G Tomatensoße, KäseG | 8.70 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.90 € | 36.50 € |
| 25) | Vegetarisch3,5,A,G Ananas, Artischocken, Champignons, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 8.70 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.90 € | 36.50 € |
| 26) | Greco5,7,A,D,G Thunfisch, Oliven, Artischocken, Champignons, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 8.70 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.90 € | 36.50 € |
| 27) | Bolognese, Zwiebeln, KnoblauchA,G KäseG | 9.20 € | 14.10 € | 16.50 € | 28.40 € | 37.00 € |
| 28) | Thunfisch, KrabbenB5,A,B,D,G Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 14.10 € | 16.50 € | 28.40 € | 37.00 € |
| 29) | Vier Jahreszeiten4,5,6,10,A,D,G Salami, Schinken11, Champignons, Ei, Paprika, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 14.10 € | 16.50 € | 28.40 € | 37.00 € |
| 30) | Vesuvio4,5,6,10,A,C,G Salami, Schinken11, Hackfleisch, Ei, Champignons, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 14.10 € | 16.50 € | ||
| 31) | Frutti di MareA,B,G MeeresfrüchteB, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 16.00 € | 27.40 € | 36.50 € |
| 32) | CalzoneA,G gefüllt mit, Salami, Schinken11, Hackfleisch, Champignons, Paprika, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 16.00 € | ||
| 33) | Quattro FormaggiA,G GorgonzolaG, MozzarellaG, GoudaG, ParmesanG, Tomatensoße | 9.20 € | 13.60 € | 17.00 € | 27.90 € | 37.50 € |
| 34) | MozzarellaG, Tomaten4,5,A,G auf Wunsch Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 17.00 € | 27.90 € | 37.50 € |
| 35) | Capricciosa4,5,6,10,A,D,G Schinken11, Thunfisch, Champignons, Paprika, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 17.00 € | 27.90 € | 37.50 € |
| 36) | Chicken SpezialA,G Huhn, Ananas, Currysoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 17.00 € | 27.90 € | 37.50 € |
| 37) | Vegetaria4,5,A,G MozzarellaG, Blumenkohl, Broccoli, Paprika, Spiant, Tomatensoße, KäseG | 9.20 € | 13.60 € | 17.00 € | 27.90 € | 37.50 € |
| 40) | Indische PizzaA,G Huhn, Curry, Garam Masala, Knoblauch, Zwiebeln | 9.70 € | 14.60 € | 16.00 € | 28.90 € | 38.50 € |
| nach Ihrer Wahl belegt | Mini (16 cm) | Klein (26 cm) | Groß (32 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | |
| 41) | Pizza nach WahlA,G mit maximal 6 Zutaten, Tomatensoße, KäseG | 9.70 € | 14.80 € | 16.50 € | 29.40 € | 39.00 € |
| Pizzabrot | Mini | Klein | Groß | |||
| 38) | Pizzabrot4,5,A,G gefüllt mit Schafskäse, frischen Tomaten, grünem Salat, Zwiebeln | 9.20 € | 13.60 € | 15.50 € | ||
| 39) | PizzabrotA,G mit Öl, Schrotpfeffer, auf Wunsch Knoblauch, Oregano, Tomatensoße | 5.20 € | 7.80 € | 10.00 € | ||
| Amerikanische Gerichte und Fingerfood | ||||||
| Burger | einzel | doppel | ||||
| 50) | HamburgerA,C,G mit Salat, Zwiebeln, Essiggurken, Tomaten, Rinderhackfleisch und Burgersoße, doppel = 2 x Fleisch | 7.90 € | 9.50 € | |||
| 51) | CheeseburgerGA,C,G mit Salat, Zwiebeln, Essiggurken, Tomaten, Rinderhackfleisch, KäseG und Burgersoße, doppel = 2 x Fleisch, 2x KäseG | 8.50 € | 10.00 € | |||
| 52) | ChickenburgerA,C mit Salat, Zwiebeln, Essiggurken, Tomaten, Hähnchenfleisch und Burgersoße | 8.90 € | ||||
| 53) | VeggieburgerA,C,G mit Salat, Zwiebeln, Essiggurken, Tomaten und Burgersoße | 7.90 € | ||||
| 54) | Onion Rings 5 Stück | 5.50 € | ||||
| 55) | Onion Rings 10 Stück | 9.00 € | ||||
| 56) | Chicken NuggetsA,C,G 6 Stück mit süß-sauer Soße, Ketchup oder Mayonnaise | 7.00 € | ||||
| 57) | Chicken NuggetsA,C,G 9 Stück mit süß-sauer Soße, Ketchup oder Mayonnaise | 9.00 € | ||||
| 58) | Chicken NuggetsA,C,G 15 Stück mit süß-sauer Soße, Ketchup oder Mayonnaise | 13.50 € | ||||
| 59) | SandwichA,C,G Tomaten und MozzarellaG | 8.00 € | ||||
| 60) | SandwichA,C,G Tomaten, Ei und MozzarellaG | 8.50 € | ||||
| 61) | SandwichA,C,D,G Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | 9.50 € | ||||
| 62) | Extra Dip | 1.00 € | ||||
| Nudelgerichte | ||||||
| Nudelgerichte und Risotto | ||||||
| Nudeln nach Wahl: SpaghettiC, TortelliniC, RigatoniC, GnocchiC, TagliatelleC, Maccheroni, PenneC oder Basmati-Reis, mit KäseG überbacken gegen Aufpreis von 2,50 €! | ||||||
| 65) | NapoliA würzige Tomatensoße | 12.80 € | ||||
| 66) | Bolognese4,5,A würzige Tomaten-Hackfleischsoße, ParmesanG | 13.30 € | ||||
| 67) | Carbonara4,5,6,10,A,C Ei, Schinken11, Speck in SahnesoßeG | 13.30 € | ||||
| 68) | Frutti di MareA,B MeeresfrüchteB in Napolisoße | 13.30 € | ||||
| 69) | Alla ArrabiataA Speck, Knoblauch, Basilikum in pikanter Napolisoße | 13.30 € | ||||
| 70) | Alla Chef1,4,5,6,A Salami, Champignons, Peperoni in pikanter Napolisoße | 13.30 € | ||||
| 71) | GorgonzolaG4,5,A,G GorgonzolaG in SahnesoßeG | 13.30 € | ||||
| 72) | Alla Casa4,5,6,10,A,G Schinken11, Champignons, Erbsen in SahnesoßeG | 13.30 € | ||||
| 73) | Alla Panna4,5,6,10,A,G Schinken11 in SahnesoßeG | 13.30 € | ||||
| 74) | Schlemmer4,5,6,10,B,G Schinken11, Bolognese, Champignons in SahnesoßeG | 13.30 € | ||||
| 75) | Super Schlemmer4,5,6,10,B,G Schinken11, KrabbenB, Bolognese, Champignons, Zwiebeln in SahnesoßeG | 15.30 € | ||||
| 76) | Quattro FormaggiA,G GoudaG, GorgonzolaG, Sahne und KäseG | 13.80 € | ||||
| 77) | Alla NenaA Hühnerbrustfiletwürfel in Öl gebraten, mittelscharf (auf Wunsch mit Bratensoße) | 13.80 € | ||||
| 78) | O La LaA,D,G mit Lachs in SahnesoßeG (auf Wunsch Knoblauch) | 13.80 € | ||||
| 80) | VerdeA,G MozzarellaG, Broccoli, Spinat in SahnesoßeG | 13.80 € | ||||
| 81) | Felicitas4,5,6,A,G Schinken11, Champignons, Sahne, Tomatensoße | 13.80 € | ||||
| 79) | Tris di PastaA mit SpaghettiC, TortelliniC, RigatoniC und Soßen Napoli, Bolognese und Alla Panna | 13.80 € | ||||
| Nudeln Al Forno - mit KäseG überbacken | ||||||
| 85) | RigatoniC Speziale4,5,6,10,A,G mit Schinken11, Champignons, Erbsen, Sahne, in Tomatensoße | 15.50 € | ||||
| 86) | LasagneCA,G selbstgemacht mit Bolognesesoße | 15.50 € | ||||
| 87) | LasagneC SchlemmerA,G Broccoli, Champignons, Schinken11 mit Bolognesesoße | 15.50 € | ||||
| 88) | Combinatione al Forno4,5,6,A,G Bolognese, Schinken11 und Sahne in Tomatensoße | 15.50 € | ||||
| 89) | LasagneC Combinatione al Forno4,5,6,10,A,G mit Canneloni, TortelliniC, Sahne in Tomatensoße | 15.50 € | ||||
| 90) | Champignonköpfe paniertA,C,G mit KäseG im Ofen gratiniert | 15.50 € | ||||
| Extras | ||||||
| 95a) | Extra Portion SpaghettiC | 5.50 € | ||||
| 95b) | Extra Portion TortelliniC | 5.50 € | ||||
| 95c) | Extra Portion SpätzleAA,C | 5.50 € | ||||
| 96) | Extra Portion Basmati-Reis | 5.50 € | ||||
| 97) | Extra Portion Pommes frites3,C,G mit Ketchup und Mayonnaise | 5.50 € | ||||
| Aufläufe | ||||||
| alle mit KäseG überbacken | ||||||
| 100) | Broccoli-Kartoffel-Auflauf4,5,6,10,G Schinken11, Champignons, Broccoli, Kartoffeln, SahnesoßeG | 14.70 € | ||||
| 101) | VitaminbombeG Broccoli, Kartoffeln, Champignons, SahnesoßeG | 14.70 € | ||||
| 102) | Bratkartoffel-AuflaufC Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln, Ei | 14.70 € | ||||
| 103) | Mexiko-TopfG Mais, Bohnen, Paprika, Hackfleisch, SahnesoßeG, Kartoffeln, scharf | 14.70 € | ||||
| 104) | Hackfleisch-Auflauf4,5,6,10,G Hackfleisch, Kartoffeln, Blumenkohl, Schinken11, SahnesoßeG | 14.70 € | ||||
| 105) | Hähnchen-Auflauf Hähnchenbrust, Tomatensoße, Kartoffeln, Knoblauch | 14.70 € | ||||
| 106) | Ananas-Hähnchen-Auflauf3 Hähnchenbrust, Ananas, Kartoffeln, Tomatensoße | 14.70 € | ||||
| 107) | Bratkartoffel-Hackfleisch-Auflauf4,5,6,10,G Bratkartoffeln, Hackfleisch, Schinken11, SahnesoßeG | 14.70 € | ||||
| 108) | Schlemmer-Topf4,5,6,10,G Broccoli, Blumenkohl, Champignons, Kartoffeln, SahnesoßeG | 14.70 € | ||||
| International | ||||||
| Alle Internationalen Spezialitäten mit Beilagensalat, wahlweise mit Pommes fites, Reis, SpaghettiC, TortelliniC, Kartoffelsalat oder Spätzle! | ||||||
| 110) | SchweineschnitzelA,C paniert, 2 Stück | 17.50 € | ||||
| 111) | JägerschnitzelA,C,G mit Champignonsoße | 17.50 € | ||||
| 112) | ZigeunerschnitzelA,C,G 2 Stück mit Zigeunersoße | 17.50 € | ||||
| 113) | Paprika-RahmschnitzelA,C,G 2 Stück mit Paprika-RahmsoßeG | 17.50 € | ||||
| 114) | Bologna-Schnitzel4,5,6,A,C,G mit Schinken11 und KäseG überbacken | 18.00 € | ||||
| 115) | Parmesan-Schnitzel4,5,A,C,G mit Bolognese und ParmesanG überbacken | 18.00 € | ||||
| 116) | Schlemmer-Schnitzel4,5,A,C,G mit Broccoli, Champignons, mit KäseG überbacken | 18.00 € | ||||
| 117) | GrilltellerA,C,G Rumpsteak, Schnitzel, Putensteak, Speck | 22.30 € | ||||
| 118a) | Rumpsteak vom Grill 180 g | 21.60 € | ||||
| 118b) | Rumpsteak vom Grill 180 g, mit Champignonsoße | 21.60 € | ||||
| 118c) | Rumpsteak vom Grill 180 g, mit Steinpilzsoße | 21.60 € | ||||
| 119) | Cevapcici Rinderhackröllchen mit Djuvec-Reis und Zwiebeln (ohne Beilagensalat und Beilage) | 19.60 € | ||||
| 120) | Cordon Bleu4,5,6,10,A,C,G Schweinefleisch, mit Schinken11 und KäseG gefüllt | 18.80 € | ||||
| 121) | PutenschnitzelA,C 2 Stück | 18.10 € | ||||
| 122) | MaultaschenAA,C,G geröstet mit Ei und Zwiebeln (ohne Beilagensalat, Beilage und Soße) | 14.50 € | ||||
| 123) | MaultaschenA überbackenA,C,G mit KäseG in Tomatensoße (ohne Beilagensalat und Beilage) | 16.00 € | ||||
| 124) | EnchilladasA,C,G 32 cm gefüllt mit Bolognese, Knoblauch, pikant und KäseG überbacken | 14.00 € | ||||
| Fischgerichte | ||||||
| Alle Fischgerichte mit Beilagensalat, wahlweise mit Pommes fites oder Basmati-Reis! | ||||||
| 128) | Calamari RomanaG mit Knoblauchsoße | 17.50 € | ||||
| 129) | SeelachsfiletC,D,G paniert, mit Remouladensoße | 17.50 € | ||||
| 130) | Scampi vom GrillB | 22.50 € | ||||
| 131) | Scampi vom GrillB,G mit Sahne-Knoblauchsoße | 23.50 € | ||||
| 132) | Scampi vom GrillB mit pikanter Tomatensoße | 23.50 € | ||||
| Salate | ||||||
| Alle Salate mit Pizza-Brot und Dressing nach Wahl: Sahne, Joghurt (mit Knoblauch), Kräuter, Essig und Öl oder French! | ||||||
| 135) | Salat des Hauses gemischter Salat, Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln | 10.30 € | ||||
| 136) | Salat Schlemmer4,5,6,10,C,G grüner Salat, Gurken, Tomaten, KäseG, Paprika, Mais, Schinken11 und Ei | 11.30 € | ||||
| 137) | Verde Eisbergsalat | 8.30 € | ||||
| 138) | Gurkensalat | 8.30 € | ||||
| 139) | Tomatensalat mit Zwiebeln und Oregano | 10.30 € | ||||
| 140) | Gemischter Salat mit grünem Salat, Gurken, Tomaten, Mais | 10.30 € | ||||
| 141) | Nizza-Salat7,D mit gemischtem Salat, Thunfisch, Oliven, Zwiebeln | 10.80 € | ||||
| 142) | Italienischer Salat4,5,6,10,C,G mit gemischtem Salat, Schinken11, KäseG, Oliven, Peperoni, Ei | 12.30 € | ||||
| 143) | Azteken-SalatB mit gemischtem Salat, KrabbenB, Bohnen, Mais, Zwiebeln, Knoblauch | 12.30 € | ||||
| 144) | Schlemmer-SalatD,G mit gemischtem Salat, Schafskäse, Thunfisch, Paprika | 12.30 € | ||||
| 145) | MozzarellaG, Tomaten, Zwiebeln, Basilikum4,5,G | 12.30 € | ||||
| 146) | Schlemmer-Super4,5,6,7,10,C,D,G mit gemischtem Salat, Schinken11, Schafskäse, Thunfisch, Artischocken, Oliven, Peperoni, Ei | 12.80 € | ||||
| 147) | Salat MexicoD Eisbergsalat, Thunfisch, Gurken, Tomaten, Mais, Paprika, Kidney-Bohnen | 12.80 € | ||||
| 148) | Salat Italia4,5,6,7,10,C,D,G grüner Salat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken11, KäseG, Oliven, Ei, Peperoni und Artischocken | 12.80 € | ||||
| 149) | Salat MeeresfrüchteBB | 12.80 € | ||||
| 150) | Chicken-Salat3,G marinierte Hähnchenbrustfilet auf Salatbett mit Ananas und rosa Dressing | 14.80 € | ||||
| Indisch | ||||||
| Vorspeisen | ||||||
| 155) | Pakora Gemüsescheiben im Teigmantel, frittiert | 8.00 € | ||||
| 156) | Egg PakoraC halbe gekochte Eier im Teigmantel, frittiert | 8.00 € | ||||
| 157) | Chicken Pakora marinierte Hähnchenbrustfilet im Teigmantel, frittiert | 9.00 € | ||||
| 158) | King Prawn PakoraB Königskrabben im Teigmantel, frittiert | 12.50 € | ||||
| 159) | Sabji Samosa frittierte Teigpasteten gefüllt mit Gemüse der Saison | 6.50 € | ||||
| 160) | Papadum würzige Linsenwaffeln | 3.50 € | ||||
| Hauptgerichte Alle mit Reis oder Pizza-Brot (außer Biryani und Tandoori Chicken)! | ||||||
| 165) | Bhartha Auberginen, gegrillt mit Tomaten und Zwiebeln | 14.00 € | ||||
| 166) | Vegetable KoftaG,H Gemüsebällchen in Mandel-Sahne-Curry-Soße | 14.00 € | ||||
| 167) | Chicken KormaG,H Hähnchenfleisch mit Curry-Mandeln-Kokusnuss-SahnesoßeG | 14.00 € | ||||
| 168) | Chicken MasalaC Hähnchenfleisch in Tomaten-Curry-Gewürz-Soße und gekochtem Ei | 14.00 € | ||||
| 169) | Butter-ChickenG Hähnchenfleisch mit spezieller Sahne-Butter-Currysoße | 12.50 € | ||||
| 170) | Murgh-Kari Hähnchencurry | 12.50 € | ||||
| 171) | Murgh-Madras Hähnchencurry, zubereitet nach indischer Art, scharf | 12.50 € | ||||
| 172) | Murgh-Palak Hähnchencurry mit Spinat | 12.50 € | ||||
| 174) | Lamm-KormaG,H Lammfleisch in Mandeln-Kokusnuss-Sahnecurry-Soße | 17.60 € | ||||
| 175) | Lamm-Madras Lammcurry, zubereitet nach indischer Art, scharf | 17.60 € | ||||
| 176) | Lamm-Vindaloo Lammfleisch in scharfer Currysoße | 17.60 € | ||||
| 177) | Meat-MasalaC Lammfleisch in spezieller Tomaten-Curry-Gewürz-Soße und gekochtem Ei | 17.60 € | ||||
| 178) | Lamm Muglai3,G Lammfleisch in Orangen-Ananas-Sahnecurry | 17.60 € | ||||
| 179) | Lamb Palak Lammfleisch mit Spinatcurry | 17.60 € | ||||
| 173) | Murgh-BiryaniG,H Hähnchenfleisch mit Nüssen und Joghurtsoße, Reis | 12.50 € | ||||
| 180) | Tandoori Chicken Hähnchen gegrillt mit indischen Gewürzen und Pommes frites | 14.00 € | ||||
| Toast/Omelett | ||||||
| 185) | Hawaii4,5,6,10,A,C,G mit Schinken11, Ananas, KäseG überbacken | 7.50 € | ||||
| 186) | American1,4,5,6,10,A,C,G mit Schinken11, Salami, KäseG überbacken | 7.50 € | ||||
| 187) | Schlemmer1,4,5,6,10,A,C,G mit Schinken11, Salami, KäseG, Zwiebeln, Salat, Mayonaise | 7.50 € | ||||
| China-/Thai-Gerichte | ||||||
| Besteck | ||||||
| 190) | Bambusstäbchen | 0.50 € | ||||
| 191) | Kunststoffstäbchen | 1.00 € | ||||
| Vorspeisen | ||||||
| 192) | FrühlingsrollenA mit Gemüse und Chilisoße, 6 Stück | 6.00 € | ||||
| 193) | KroepoekB Krabbenchips | 5.50 € | ||||
| 194) | Wan-TanA gebratener Blätterteig, gefüllt mit Hackfleisch, Chilisoße | 7.00 € | ||||
| 195) | Pekingsuppe | 6.00 € | ||||
| 196) | Tom-Yam-GungB Krabbensuppe mit Champignons, Zitronengras, pikant und säuerlich, nach Thai-Art | 6.50 € | ||||
| 197) | Tom-Yam-Gai Huhn mit Champignons, Zitronengras, pikant und säuerlich, nach Thai-Art | 6.00 € | ||||
| Hühnerfleischgerichte (mit Reis und Soße) | ||||||
| 200) | mit grünen Bohnen in rotem Thai-Curry und Kokosmilch nach Thai-Art | 17.00 € | ||||
| 201) | mit Chop-Suey-Gemüse | 17.00 € | ||||
| 202) | mit Szechuansoße und Gemüse, scharf | 17.00 € | ||||
| 203) | mit Hühnerfleisch, paniert, knusprig, mit Ananas in süß-saurer Soße3,A,C | 17.00 € | ||||
| 204) | Huhn in scharfer Pao-Pao-Soße, paniert, knusprig, mit verschiedenem GemüseA,C | 17.00 € | ||||
| 205) | mit scharfer Kong-Po-Soße, Erdnüssen und GemüseE | 17.00 € | ||||
| Entengerichte (knusprig gebacken, mit Reis und Soße) | ||||||
| 208) | mit grünen Bohnen in rotem Thai-Curry und Kokosmilch nach Thai-Art | 23.00 € | ||||
| 209) | Entenfleisch mit Lychees, Ananas, Gemüse in rotem Curry und Kokosmilch nach Thai-Art3 | 23.00 € | ||||
| 210) | Ente gebraten mit 8 Köstlichkeiten | 23.00 € | ||||
| 211) | knusprige Ente nach Peking-Art mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | 23.00 € | ||||
| Rindfleischgerichte (mit Reis und Soße) | ||||||
| 215) | mit grünen Bohnen in rotem Thai-Curry und Kokosmilch nach Thai-Art | 18.60 € | ||||
| 216) | mit Bambus, Peperoni, würzig gebraten, sehr scharf nach Thai-Art | 18.60 € | ||||
| 217) | mit Chop-Suey-Gemüse | 18.60 € | ||||
| 218) | mit chinesischem Gemüse in Szechuan-Soße | 18.60 € | ||||
| 219) | mit Bambus, Kokosmilch, in Rot-Curry-Soße, scharf | 18.60 € | ||||
| Gebratene Nudel- und Reisgerichte | ||||||
| 220a) | Bami Goreng mit Hühnerfleisch sehr scharf | 15.60 € | ||||
| 220b) | Bami Goreng mit Schweinefleisch sehr scharf | 15.60 € | ||||
| 221a) | Bami Goreng mit Rindfleisch sehr scharf | 16.60 € | ||||
| 221b) | Bami Goreng mit HummerkrabbenB sehr scharf | 16.60 € | ||||
| 222a) | Nasi Goreng mit Hühnerfleisch sehr scharf | 15.60 € | ||||
| 222b) | Nasi Goreng mit Schweinefleisch sehr scharf | 15.60 € | ||||
| 223a) | Nasi Goreng mit Rindfleisch sehr scharf | 16.60 € | ||||
| 223b) | Nasi Goreng mit HummerkrabbenB sehr scharf | 16.60 € | ||||
| 224) | Nudeln mit Ei, Gemüse und HühnerfleischA,C | 15.60 € | ||||
| 225) | Nudeln mit Ei, Gemüse, versch. Fleischsorten, GarnelenB, CurryA,B,C | 16.60 € | ||||
| 226a) | Reis mit Ei, Gemüse und HühnerfleischC | 15.60 € | ||||
| 226b) | Reis mit Ei, Gemüse und RindfleischC | 15.60 € | ||||
| 226c) | Reis mit Ei, Gemüse und Schweinefleisch | 15.60 € | ||||
| 226d) | Reis mit Ei, Gemüse und HummerkrabbenB,C | 15.60 € | ||||
| 227) | Reis mit Ei, Gemüse, versch. Fleischsorten, GarnelenB, CurryC | 16.60 € | ||||
| Mittagsangebote | |||||||||
Zu folgenden Zeiten bestellbar:
| |||||||||
| Speziell für Firmenkunden! nur Montag bis Freitag von 10:30 - 13:30 Uhr gültig! Diese Angebotspreise gelten für Lieferung und Abholung. Nudelgerichte Nudeln nach Wahl: SpaghettiC,... | |||||||||
| M61) | Napoli würzige Tomatensoße | ||||||||
| M62) | Bolognese würzige Tomaten-Hackfleischsoße, ParmesanG | ||||||||
| M63) | Carbonara Ei, Schinken11, Speck in SahnesoßeG | ||||||||
| M64) | Frutti di Mare MeeresfrüchteB in Napolisoße | ||||||||
| M65) | Alla Arrabiata Speck, Knoblauch, Basilikum in pikanter Napolisoße | ||||||||
| M66) | Alla Chef Salami, Champignons, Peperoni in pikanter Napolisoße | ||||||||
| M67) | GorgonzolaG GorgonzolaG in SahnesoßeG | ||||||||
| M68) | Pasticiati Spinat, Champignons und Napolisoße | ||||||||
| M69) | Alla Casa Schinken11, Champignons, Erbsen in SahnesoßeG | ||||||||
| M70) | Alla Panna Schinken11 in SahnesoßeG | ||||||||
| M71) | Schlemmer Schinken11, Bolognese, Champignons in SahnesoßeG | ||||||||
| M72) | Super Schlemmer Schinken11, KrabbenB, Bolognese, Champignons, Zwiebeln in SahnesoßeG | ||||||||
| M73) | Quattro Formaggi GoudaG, GorgonzolaG, Sahne und KäseG | ||||||||
| M74) | Alla Nena Hühnerbrustfiletwürfel in Öl gebraten, mittelscharf (auf Wunsch mit Bratensoße) | ||||||||
| M75) | O La La mit Lachs in SahnesoßeG (auf Wunsch Knoblauch) | ||||||||
| M77) | Verde MozzarellaG, Broccoli, Spinat in SahnesoßeG | ||||||||
| M78) | Felicitas Schinken11, Champignons, Sahne, Tomatensoße | ||||||||
| Nudeln Al Forno - mit KäseG überbacken | |||||||||
| M81) | RigatoniC Speziale mit Schinken11, Champignons, Erbsen, Sahne, in Tomatensoße | ||||||||
| M82) | LasagneC selbstgemacht mit Bolognesesoße | ||||||||
| M83) | LasagneC Schlemmer Broccoli, Champignons, Schinken11 mit Bolognesesoße | ||||||||
| M84) | Cannelloni mit Bolognesesoße | ||||||||
| M85) | Cannelloni Schlemmer Schinken11, Broccoli, Champignons in Bolognesesoße | ||||||||
| M86) | Kawatini mit SpaghettiC, TortelliniC, RigatoniC, Schinken11, Champignons, Broccoli in Napolisoße | ||||||||
| M87) | RigatoniC mit Schinken11, Champignons, Ei in Napolisoße | ||||||||
| M88) | RigatoniC Schlemmer mit Champignons, Ei in Bolognesesoße | ||||||||
| M89) | RigatoniC Schlemmer-Super mit Schinken11, Broccoli, Champignons in SahnesoßeG | ||||||||
| Salate Alle Salate mit Pizza-Brot und Dressing nach Wahl: Sahne, Joghurt (mit Knoblauch), Kräuter, Essig und Öl oder French! | |||||||||
| M136) | Salat des Hauses gemischter Salat, Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln | ||||||||
| M137) | Salat Schlemmer grüner Salat, Gurken, Tomaten, KäseG, Paprika, Mais, Schinken11 und Ei | ||||||||
| M138) | Grüner Salat | ||||||||
| M139) | Gurkensalat | ||||||||
| M140) | Tomatensalat mit Zwiebeln und Oregano | ||||||||
| M141) | Kartoffelsalat mit Gurken und Tomaten | ||||||||
| M142) | Gemischter Salat mit grünem Salat, Gurken, Tomaten | ||||||||
| M143) | Vitale mit gemischtem Salat, Karotten, weißem Rettich | ||||||||
| M144) | Nizza-Salat mit gemischtem Salat, Thunfisch, Oliven, Zwiebeln | ||||||||
| M145) | Italienischer Salat mit gemischtem Salat, Schinken11, KäseG, Oliven, Peperoni, Ei | ||||||||
